A股排行榜封面

A股月日均成交额排行榜(2025年4月),涵盖主板、创业板、科创板和北交所的股票数据。以下为日均成交额最高的20只股票,比亚迪日均成交额53.83亿,东方财富日均成交额58.87亿,寒武纪日均成交额43亿,开发科技日均成交额7.91亿等上榜。

A股主板月日均成交额排行榜(2025年4月)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 002594.SZ 比亚迪 53.83 -0.24 1.32 0.15 汽车-汽车整车-乘用车
2 002475.SZ 立讯精密 51.67 -1.23 2.28 1.65 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
3 600519.SH 贵州茅台 47.05 -0.03 0.24 0.03 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
4 002261.SZ 拓维信息 42.4 0.83 12.96 1.47 计算机-软件开发-垂直应用软件
5 601899.SH 紫金矿业 40.75 -0.13 1.16 2.38 有色金属-工业金属-铜
6 600126.SH 杭钢股份 33.12 -0.26 8.48 2.86 钢铁-钢铁-普钢
7 601933.SH 永辉超市 31.66 0.43 6.14 5.57 商贸零售-零售-百货零售
8 600900.SH 长江电力 30.37 0.29 0.44 1.05 公用事业-电力-水电
9 603259.SH 药明康德 29.01 -0.55 2.08 0.52 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
10 600276.SH 恒瑞医药 28.44 0.2 0.9 0.58 医药生物-化学制药-化学制剂
11 601398.SH 工商银行 27.89 0.09 0.15 4.02 银行-银行-国有大型银行
12 600705.SH 中航产融 27.82 0.14 9.14 8.05 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
13 601127.SH 赛力斯 27.62 0.21 1.44 0.22 汽车-汽车整车-乘用车
14 603300.SH 海南华铁 27.14 0.36 13.26 2.64 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
15 600036.SH 招商银行 26.88 -0.28 0.31 0.65 银行-银行-股份制银行
16 600988.SH 赤峰黄金 26.69 0.78 6.02 1 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ
17 002165.SZ 红宝丽 26.42 3.67 38.48 2.8 基础化工-化学制品-聚氨酯
18 000333.SZ 美的集团 26 -0.27 0.53 0.36 家用电器-白色家电-空调
19 601288.SH 农业银行 25.91 0.23 0.15 4.91 银行-银行-国有大型银行
20 000063.SZ 中兴通讯 25.34 -0.2 1.96 0.79 通信-通信设备-通信网络设备及器件

A股创业板月日均成交额排行榜(2025年4月)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 300059.SZ 东方财富 58.87 -0.37 2.14 2.86 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 300750.SZ 宁德时代 57.14 -0.28 0.65 0.25 电力设备-电池-锂电池
3 300476.SZ 胜宏科技 40.76 -0.33 6.56 0.56 电子-元件-印制电路板
4 300502.SZ 新易盛 33.06 -0.22 6.28 0.4 通信-通信设备-通信网络设备及器件
5 300308.SZ 中际旭创 31.63 -0.64 3.55 0.39 通信-通信设备-通信网络设备及器件
6 300100.SZ 双林股份 30.45 1.53 11.6 0.45 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
7 300274.SZ 阳光电源 23.01 -0.53 2.4 0.38 电力设备-光伏设备-逆变器
8 300251.SZ 光线传媒 22.61 -0.31 4.04 1.13 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
9 300353.SZ 东土科技 20.86 0.06 19.48 1.02 通信-通信设备-其他通信设备
10 300033.SZ 同花顺 20.84 -0.42 2.88 0.08 计算机-软件开发-垂直应用软件
11 300468.SZ 四方精创 20.62 1.14 19.12 1.01 计算机-软件开发-垂直应用软件
12 300260.SZ 新莱应材 20.38 -0.53 19.18 0.55 轻工制造-包装印刷-包装
13 300773.SZ 拉卡拉 18.92 1.32 11.41 0.84 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
14 300766.SZ 每日互动 18.7 0 14.41 0.51 计算机-软件开发-横向通用软件
15 300661.SZ 圣邦股份 18.66 0.83 3.85 0.17 电子-半导体-模拟芯片设计
16 300433.SZ 蓝思科技 18.37 -0.74 1.86 0.92 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
17 300339.SZ 润和软件 17.6 0.02 4.61 0.36 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
18 300170.SZ 汉得信息 16.98 0.18 10.12 0.96 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
19 300115.SZ 长盈精密 16.94 -0.55 5.94 0.8 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
20 300458.SZ 全志科技 16.93 0.05 6.78 0.36 电子-半导体-数字芯片设计

A股科创板月日均成交额排行榜(2025年4月)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 688256.SH 寒武纪 43 0.65 1.61 0.07 电子-半导体-数字芯片设计
2 688981.SH 中芯国际 30.49 0.01 1.73 0.34 电子-半导体-集成电路制造
3 688041.SH 海光信息 25.42 0.26 1.98 0.18 电子-半导体-数字芯片设计
4 688008.SH 澜起科技 16.62 -0.02 2.02 0.23 电子-半导体-数字芯片设计
5 688111.SH 金山办公 13.98 -0.05 1.02 0.05 计算机-软件开发-横向通用软件
6 688012.SH 中微公司 12.78 0.12 1.1 0.07 电子-半导体-半导体设备
7 688521.SH 芯原股份 11.5 -0.38 2.41 0.12 电子-半导体-数字芯片设计
8 688220.SH 翱捷科技 9.06 -0.11 2.85 0.1 电子-半导体-模拟芯片设计
9 688536.SH 思瑞浦 8.72 1.55 4.27 0.06 电子-半导体-模拟芯片设计
10 688525.SH 佰维存储 8.68 -0.57 4.44 0.14 电子-半导体-数字芯片设计
11 688052.SH 纳芯微 8.49 1.5 4.44 0.05 电子-半导体-模拟芯片设计
12 688629.SH 华丰科技 8 0.94 8.73 0.16 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
13 688608.SH 恒玄科技 7.97 0.53 1.8 0.02 电子-半导体-数字芯片设计
14 688347.SH 华虹公司 7.68 0.69 3.98 0.16 电子-半导体-集成电路制造
15 688235.SH 百济神州 6.9 0.56 2.54 0.03 医药生物-化学制药-化学制剂
16 688313.SH 仕佳光子 6.71 2.32 6.85 0.31 通信-通信设备-通信网络设备及器件
17 688099.SH 晶晨股份 6.67 -0.58 2.28 0.1 电子-半导体-数字芯片设计
18 688169.SH 石头科技 6.5 -0.98 1.81 0.03 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
19 688018.SH 乐鑫科技 6.4 -0.1 2.92 0.03 电子-半导体-数字芯片设计
20 688271.SH 联影医疗 6.05 0.43 0.79 0.05 医药生物-医疗器械-医疗设备

A股北交所月日均成交额排行榜(2025年4月)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 920029.BJ 开发科技 7.91 1.48 25.89 0.08 电力设备-电网设备-电气自控设备
2 839493.BJ 并行科技 5.87 0.43 11.61 0.04 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
3 830799.BJ 艾融软件 4.73 0.19 6.72 0.08 计算机-软件开发-垂直应用软件
4 832982.BJ 锦波生物 4.63 1.85 2.79 0.01 美容护理-美容护理-医疗美容
5 831087.BJ 秋乐种业 4.61 2.63 12.96 0.21 农林牧渔-种植业与林业-种子生产
6 920116.BJ 星图测控 4.31 1.04 16.45 0.05 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
7 832786.BJ 骑士乳业 4.01 1.19 30.98 0.34 食品饮料-饮料制造-乳品
8 839273.BJ 一致魔芋 3.67 2.4 13.54 0.07 食品饮料-食品加工制造-其他食品
9 833394.BJ 民士达 3.54 2.33 18.33 0.09 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
10 833509.BJ 同惠电子 3.5 -0.38 14.69 0.12 机械设备-通用设备-仪器仪表
11 872351.BJ 华光源海 3.48 3.2 41.48 0.15 交通运输-物流-物流Ⅲ
12 920002.BJ 万达轴承 3.33 1.66 26.69 0.02 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
13 430139.BJ 华岭股份 3.24 0.33 4.77 0.12 电子-半导体-集成电路封测
14 430489.BJ 佳先股份 3.03 0.26 14.4 0.12 基础化工-化学原料-其他化学原料
15 833171.BJ 国航远洋 2.92 0 13.52 0.39 交通运输-港口航运-航运
16 832735.BJ 德源药业 2.92 1.4 8.17 0.06 医药生物-化学制药-化学制剂
17 871396.BJ 常辅股份 2.88 0.06 19.87 0.08 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
18 835179.BJ 凯德石英 2.83 0.89 12.45 0.07 电子-半导体-半导体材料
19 837403.BJ 康农种业 2.8 1.38 17.95 0.07 农林牧渔-种植业与林业-种子生产
20 832023.BJ 田野股份 2.69 -0.56 15.83 0.42 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有