排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 240.79 | 4.32 | 8277 | 7.12 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 159.37 | 0.83 | 19496 | 22.61 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
3 | 600030.SH | 中信证券 | 146.85 | 4.51 | 3533 | 17.23 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 103.4 | 2.4 | 10711 | 27.1 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
5 | 600900.SH | 长江电力 | 94.67 | 1.45 | 7132 | 21.93 | 公用事业-电力-水电 |
6 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 85.89 | 6.13 | 1465 | 18.5 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
7 | 601127.SH | 赛力斯 | 72.16 | 3.8 | 2204 | 37.07 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
8 | 000725.SZ | 京东方A | 70.97 | 4.56 | 1421 | 32.42 | 电子-光学光电子-面板 |
9 | 601688.SH | 华泰证券 | 70.24 | 5.89 | 1312 | 9.13 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
10 | 600418.SH | 江淮汽车 | 69.73 | 8.84 | 754 | -42.27 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
11 | 600036.SH | 招商银行 | 66.9 | 0.76 | 10404 | 7.05 | 银行-银行-股份制银行 |
12 | 002714.SZ | 牧原股份 | 62.91 | 4.23 | 2225 | 12.45 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
13 | 000858.SZ | 五粮液 | 62.12 | 1.23 | 5086 | 15.3 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
14 | 601166.SH | 兴业银行 | 61.44 | 1.39 | 4321 | 5.6 | 银行-银行-股份制银行 |
15 | 603019.SH | 中科曙光 | 60.84 | 6.41 | 958 | 129.74 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
16 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 55.93 | 5.31 | 1034 | -225.79 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
17 | 002625.SZ | 光启技术 | 54.51 | 8.51 | 872 | 121.89 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
18 | 000001.SZ | 平安银行 | 50.91 | 2.32 | 2121 | 4.77 | 银行-银行-股份制银行 |
19 | 601012.SH | 隆基绿能 | 49.4 | 4.09 | 1129 | -13.02 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
20 | 601668.SH | 中国建筑 | 46.65 | 2.21 | 2202 | 4.16 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 239.04 | 7.99 | 3251 | 33.84 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 77.37 | 7.1 | 900 | 17.42 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 72.48 | 0.75 | 9863 | 19.44 | 电力设备-电池-锂电池 |
4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 50.78 | 3.99 | 1200 | 11.85 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
5 | 300033.SZ | 同花顺 | 40.09 | 5.26 | 1420 | 77.91 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
6 | 300502.SZ | 新易盛 | 37.07 | 5.75 | 559 | 25.49 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 36.84 | 5.62 | 614 | 53.25 | 电子-元件-印制电路板 |
8 | 300339.SZ | 润和软件 | 33.67 | 8.41 | 393 | 266.81 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 301236.SZ | 软通动力 | 30.59 | 7.83 | 520 | 514.21 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
10 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 27.75 | 6.63 | 379 | -45.41 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
11 | 300251.SZ | 光线传媒 | 26.7 | 4.53 | 579 | 94.29 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
12 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 26.1 | 0.91 | 2603 | 18.36 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
13 | 300017.SZ | 网宿科技 | 23.93 | 8.81 | 260 | 45.49 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
14 | 300857.SZ | 协创数据 | 23.86 | 8.38 | 253 | 36.69 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
15 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 21.68 | 9.67 | 205 | 125.42 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
16 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 21.11 | 2.03 | 1205 | 26.2 | 医药生物-医疗服务-医院 |
17 | 300223.SZ | 北京君正 | 20.37 | 6.92 | 333 | 82.28 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
18 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 19.71 | 2.3 | 852 | 20.04 | 电力设备-电池-锂电池 |
19 | 300803.SZ | 指南针 | 19.7 | 5.79 | 334 | 320.96 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
20 | 300142.SZ | 沃森生物 | 19.55 | 11.01 | 172 | 121.39 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981.SH | 中芯国际 | 79.28 | 4.62 | 4432 | 198.63 | 电子-半导体-集成电路制造 |
2 | 688256.SH | 寒武纪 | 51.72 | 1.89 | 2662 | -600.67 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 37.83 | 3.06 | 3489 | 180.74 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 35.86 | 4.12 | 854 | 60.49 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
5 | 688012.SH | 中微公司 | 29.63 | 2.63 | 1181 | 72.64 | 电子-半导体-半导体设备 |
6 | 688777.SH | 中控技术 | 17.28 | 4.08 | 381 | 34.19 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
7 | 688525.SH | 佰维存储 | 15.62 | 7.16 | 273 | 155.44 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
8 | 688166.SH | 博瑞医药 | 14.51 | 8.29 | 163 | 86.56 | 医药生物-化学制药-原料药 |
9 | 688599.SH | 天合光能 | 13.47 | 3.7 | 307 | -8.89 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
10 | 688347.SH | 华虹公司 | 13.01 | 7.09 | 636 | 237.96 | 电子-半导体-集成电路制造 |
11 | 688333.SH | 铂力特 | 12.22 | 6.51 | 169 | 226.35 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
12 | 688318.SH | 财富趋势 | 11.93 | 4.45 | 250 | 82.58 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
13 | 688111.SH | 金山办公 | 11.82 | 0.95 | 1404 | 85.39 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
14 | 688180.SH | 君实生物 | 11.79 | 4.88 | 262 | -23.47 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
15 | 688005.SH | 容百科技 | 10.85 | 10.01 | 143 | 48.62 | 电力设备-电池-电池化学品 |
16 | 688169.SH | 石头科技 | 10.84 | 2.1 | 349 | 17.66 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
17 | 688036.SH | 传音控股 | 10.36 | 1.03 | 992 | 17.76 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
18 | 688343.SH | 云天励飞 | 9.82 | 6.48 | 193 | -33.82 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 688235.SH | 百济神州 | 9.43 | 3.33 | 1919 | -70.1 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
20 | 688158.SH | 优刻得 | 9.34 | 9.45 | 97 | -40.95 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832982.BJ | 锦波生物 | 2.5 | 1.65 | 334 | 48.26 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
2 | 830799.BJ | 艾融软件 | 1.56 | 2.26 | 123 | 215.09 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
3 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 1.48 | 0.62 | 231 | 25.84 | 电力设备-电池-电池化学品 |
4 | 872808.BJ | 曙光数创 | 1.23 | 1.08 | 112 | 182.4 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
5 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 1.11 | 2.1 | 60 | 30.07 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
6 | 835368.BJ | 连城数控 | 1.1 | 1.62 | 67 | 13.44 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
7 | 839493.BJ | 并行科技 | 0.95 | 1.93 | 89 | 2217.21 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
8 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 0.94 | 1.73 | 62 | 152.45 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
9 | 430139.BJ | 华岭股份 | 0.92 | 1.5 | 75 | -501.85 | 电子-半导体-集成电路封测 |
10 | 831175.BJ | 派诺科技 | 0.89 | 7.33 | 17 | 320.59 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
11 | 832491.BJ | 奥迪威 | 0.88 | 2.71 | 40 | 45.73 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
12 | 832978.BJ | 开特股份 | 0.72 | 3.29 | 39 | 31.21 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
13 | 834599.BJ | 同力股份 | 0.64 | 0.97 | 87 | 14.3 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
14 | 833533.BJ | 骏创科技 | 0.6 | 3.36 | 49 | 82.38 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
15 | 838227.BJ | 美登科技 | 0.58 | 5.59 | 23 | 56.13 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
16 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 0.58 | 1.32 | 50 | 33.26 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
17 | 872953.BJ | 国子软件 | 0.57 | 4.5 | 45 | 128.68 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
18 | 872190.BJ | 雷神科技 | 0.55 | 1.81 | 29 | 123.05 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
19 | 835640.BJ | 富士达 | 0.53 | 1.09 | 49 | 96.5 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
20 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 0.53 | 1.28 | 71 | 66.17 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有