
| 现价 | 10.47元(9月30日) |
| 总市值 | 483.32亿元 |
| 市盈率 | 48.24 |
| 股息率 | 0.48% |
| 本月涨跌幅 | -8.32%(截止9月30日) |
| 上月涨跌幅 | 15.82%(202509月) |
| 年内涨跌幅 | 9.06%(截止9月30日) |
| 最新股东人数 | 75.71万户 |
| 户均持股市值 | 6.38万元 |
| 融资余额 | 21.41亿元(8月5日) |
| 融资余额占比 | 4.74% |
| 所属行业 | 家用电器-黑色家电-彩电 |
| 公司亮点 | -- |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有