现价 | 3.37元(9月17日) |
总市值 | 18.8亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -49.02%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 18.04%(202508月) |
年内涨跌幅 | -77.67%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 5.57万户 |
户均持股市值 | 5.96万元 |
所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
公司亮点 | 20140122 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有