
| 现价 | 14.71元(12月30日) |
| 总市值 | 48.26亿元 |
| 市盈率 | 2382.94 |
| 股息率 | 0.24% |
| 本月涨跌幅 | 1.87%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -10.2%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | -73.22%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 2.36万户 |
| 户均持股市值 | 14.99万元 |
| 所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 公司亮点 | 中国金融行业内控风险管理整体解决方案的主要供应商之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有