日涨幅排行榜(4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 179.39 | 56 | 68.79 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
2 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 20.02 | 40 | 30.49 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
3 | 301486.SZ | 致尚科技 | 20 | 74 | 79.06 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
4 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 20 | 32 | 78.77 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
5 | 300040.SZ | 九洲集团 | 19.97 | 47 | 51.74 | 公用事业-电力-电能综合服务 |
6 | 688313.SH | 仕佳光子 | 18.36 | 119 | 31.98 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
7 | 301535.SZ | 浙江华远 | 17.75 | 88 | 57.69 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
8 | 870299.BJ | 灿能电力 | 17.32 | 20 | 111.61 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
9 | 688580.SH | 伟思医疗 | 15.99 | 41 | 31.26 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
10 | 301103.SZ | 何氏眼科 | 15.08 | 33 | 26.04 | 医药生物-医疗服务-医院 |
11 | 920108.BJ | 宏海科技 | 12.55 | 33 | 51.09 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
12 | 688697.SH | 纽威数控 | 11.85 | 65 | 20.1 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
13 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 11.36 | 59 | 20.08 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
14 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | 11.17 | 33 | 11.97 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
15 | 688648.SH | 中邮科技 | 11.06 | 34 | -23.04 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
16 | 301392.SZ | 汇成真空 | 10.99 | 119 | 357.73 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
17 | 300591.SZ | 万里马 | 10.69 | 20 | -39.01 | 纺织服饰-服装家纺-鞋帽及其他 |
18 | 831768.BJ | 拾比佰 | 10.47 | 13 | 30.84 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
19 | 002305.SZ | 南国置业 | 10.32 | 24 | -7.71 | 房地产-房地产-商业地产 |
20 | 600828.SH | 茂业商业 | 10.13 | 75 | 202.82 | 商贸零售-零售-百货零售 |
21 | 600744.SH | 华银电力 | 10.13 | 86 | 28.45 | 公用事业-电力-火电 |
22 | 600726.SH | 华电能源 | 10.13 | 192 | 10.36 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
23 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | 10.11 | 36 | 21.48 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
24 | 000565.SZ | 渝三峡A | 10.1 | 24 | 117.07 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
25 | 603028.SH | 赛福天 | 10.09 | 18 | 431.55 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
26 | 002214.SZ | 大立科技 | 10.06 | 51 | -15.01 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
27 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 10.05 | 59 | 17.51 | 轻工制造-包装印刷-印刷 |
28 | 603648.SH | 畅联股份 | 10.04 | 40 | 31.26 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
29 | 601566.SH | 九牧王 | 10.04 | 52 | 6.9 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
30 | 603716.SH | 塞力医疗 | 10.04 | 19 | -26.34 | 医药生物-医药商业-医药流通 |
31 | 600590.SH | 泰豪科技 | 10.04 | 76 | -28.73 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
32 | 002095.SZ | 生意宝 | 10.03 | 50 | -253.25 | 传媒-文化传媒-数字媒体 |
33 | 601956.SH | 东贝集团 | 10.03 | 42 | 33.25 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
34 | 605016.SH | 百龙创园 | 10.03 | 64 | 25.73 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
35 | 003018.SZ | 金富科技 | 10.03 | 31 | 22.22 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
36 | 000558.SZ | 天府文旅 | 10.03 | 55 | -224.99 | 社会服务-旅游及酒店-自然景点 |
37 | 603359.SH | 东珠生态 | 10.03 | 28 | 162.54 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
38 | 600822.SH | 上海物贸 | 10.02 | 44 | 103.44 | 汽车-汽车服务及其他-汽车服务 |
39 | 002134.SZ | 天津普林 | 10.02 | 46 | 113.18 | 电子-元件-印制电路板 |
40 | 601579.SH | 会稽山 | 10.02 | 70 | 35.68 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
41 | 600983.SH | 惠而浦 | 10.01 | 77 | 16.71 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
42 | 600771.SH | 广誉远 | 10.01 | 92 | 36.38 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
43 | 002251.SZ | 步步高 | 10.01 | 197 | 41.56 | 商贸零售-零售-百货零售 |
44 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 10.01 | 84 | -59.16 | 基础化工-橡胶制品-炭黑 |
45 | 001298.SZ | 好上好 | 10.01 | 54 | 77.97 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
46 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 10.01 | 51 | 99.28 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
47 | 002261.SZ | 拓维信息 | 10.01 | 382 | 146.22 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
48 | 603273.SH | 天元智能 | 10.01 | 41 | 117.71 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
49 | 002779.SZ | 中坚科技 | 10 | 137 | 81.61 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
50 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 10 | 44 | 67.03 | 社会服务-旅游及酒店-旅游综合 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有