A股排行榜封面









日涨幅排行榜(6月12日) 下载

排名 股票代码 股票名称 日涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 603382.SH 海阳科技 386.7 101 80.37 基础化工-化学纤维-其他纤维
2 833075.BJ 柏星龙 29.99 30 262.38 轻工制造-包装印刷-包装
3 833454.BJ 同心传动 20.68 27 105.44 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
4 300237.SZ 美晨科技 20.19 36 -18.62 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
5 300333.SZ 兆日科技 20.01 55 -1130.46 计算机-计算机设备-其他计算机设备
6 301622.SZ 英思特 20 112 68.82 有色金属-金属新材料-磁性材料
7 300640.SZ 德艺文创 20 26 168.62 轻工制造-家居用品-其他家居用品
8 301110.SZ 青木科技 20 67 167.27 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
9 301662.SZ 宏工科技 20 74 107.34 电力设备-电池-锂电专用设备
10 300521.SZ 爱司凯 20 36 -135.5 机械设备-专用设备-印刷包装机械
11 300987.SZ 川网传媒 20 35 341.46 传媒-文化传媒-数字媒体
12 300949.SZ 奥雅股份 20 31 -85.64 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
13 300886.SZ 华业香料 19.99 30 67.53 美容护理-美容护理-化妆品
14 688619.SH 罗普特 19.98 22 -22.61 计算机-计算机设备-安防设备
15 300460.SZ 惠伦晶体 19.98 30 -51.45 电子-元件-被动元件
16 688331.SH 荣昌生物 17.55 343 -39.36 医药生物-生物制品-其他生物制品
17 688077.SH 大地熊 15.21 41 151.14 有色金属-金属新材料-磁性材料
18 872374.BJ 云里物里 14.48 29 189.81 通信-通信设备-其他通信设备
19 873001.BJ 纬达光电 13.97 39 160.79 电子-光学光电子-面板
20 300528.SZ 幸福蓝海 13.59 43 15.35 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
21 688593.SH 新相微 13.23 79 904.28 电子-半导体-数字芯片设计
22 688489.SH 三未信安 13.08 44 -32.53 计算机-计算机设备-安防设备
23 301323.SZ 新莱福 13.07 51 42.54 有色金属-金属新材料-磁性材料
24 301279.SZ 金道科技 12.17 30 51.99 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
25 832522.BJ 纳科诺尔 12.17 75 60.94 电力设备-电池-锂电专用设备
26 300652.SZ 雷迪克 12.1 97 69.7 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
27 300149.SZ 睿智医药 11.31 64 241.59 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
28 688656.SH 浩欧博 11.19 86 1326.06 医药生物-医疗器械-体外诊断
29 837748.BJ 路桥信息 11.14 64 -246.92 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
30 300204.SZ 舒泰神 10.36 164 -1764.76 医药生物-化学制药-化学制剂
31 300791.SZ 仙乐健康 10.33 84 30.79 食品饮料-食品加工制造-其他食品
32 688203.SH 海正生材 10.11 23 2483.18 基础化工-塑料制品-改性塑料
33 601279.SH 英利汽车 10.1 69 -46.63 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
34 603335.SH 迪生力 10.06 25 -27.96 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
35 688005.SH 容百科技 10.06 149 -241.92 电力设备-电池-电池化学品
36 300394.SZ 天孚通信 10.05 581 43.05 通信-通信设备-通信网络设备及器件
37 002181.SZ 粤传媒 10.04 103 70.49 传媒-文化传媒-出版
38 603787.SH 新日股份 10.04 35 29.73 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
39 002366.SZ 融发核电 10.04 155 1245.05 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
40 000701.SZ 厦门信达 10.04 51 158.54 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ
41 002237.SZ 恒邦股份 10.04 143 22.93 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ
42 002615.SZ 哈尔斯 10.04 43 26.22 轻工制造-家居用品-其他家居用品
43 301109.SZ 军信股份 10.03 134 19.4 环保-环境治理-固废治理
44 002365.SZ 永安药业 10.02 67 -387.15 医药生物-化学制药-原料药
45 002961.SZ 瑞达期货 10.02 88 27.27 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
46 600980.SH 北矿科技 10.02 47 57.05 机械设备-专用设备-能源及重型设备
47 603093.SH 南华期货 10.02 137 40.22 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
48 603139.SH 康惠制药 10.02 27 -39.76 医药生物-中药-中药Ⅲ
49 002862.SZ 实丰文化 10.01 39 440.58 轻工制造-家居用品-文娱用品
50 002653.SZ 海思科 10.01 534 286.52 医药生物-化学制药-化学制剂

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有