A股排行榜封面

A股周日均成交额排行榜(4月28日~5月2日),涵盖主板、创业板、科创板和北交所的股票数据。以下为日均成交额最高的20只股票,拓维信息日均成交额81.6亿,宁德时代日均成交额36.29亿,寒武纪日均成交额29.52亿,并行科技日均成交额8.56亿等上榜。

A股主板周日均成交额排行榜(4月28日~5月2日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 002261.SZ 拓维信息 81.6 3.06 22.25 2.54 计算机-软件开发-垂直应用软件
2 002594.SZ 比亚迪 50.99 -1.62 1.23 0.14 汽车-汽车整车-乘用车
3 603986.SH 兆易创新 40.16 4.61 4.98 0.33 电子-半导体-数字芯片设计
4 002475.SZ 立讯精密 32.27 -0.8 1.45 1.04 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
5 002165.SZ 红宝丽 31.84 2.47 35.84 2.61 基础化工-化学制品-聚氨酯
6 600519.SH 贵州茅台 30.66 -0.07 0.16 0.02 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
7 603259.SH 药明康德 28.95 1.07 1.94 0.49 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
8 600839.SH 四川长虹 28.28 2.14 5.92 2.73 家用电器-黑色家电-彩电
9 603300.SH 海南华铁 28.24 1.49 12.94 2.58 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
10 600036.SH 招商银行 27.85 -1.06 0.33 0.67 银行-银行-股份制银行
11 601398.SH 工商银行 27.38 -0.91 0.14 3.83 银行-银行-国有大型银行
12 600126.SH 杭钢股份 25.75 0.76 6.86 2.32 钢铁-钢铁-普钢
13 603501.SH 韦尔股份 25.54 2.61 1.64 0.2 电子-半导体-数字芯片设计
14 002251.SZ 步步高 24.62 -5.41 24.46 3.7 商贸零售-零售-百货零售
15 002131.SZ 利欧股份 23.74 3.15 10.95 6.41 机械设备-通用设备-其他通用设备
16 000651.SZ 格力电器 23.74 0.27 0.93 0.51 家用电器-白色家电-空调
17 000333.SZ 美的集团 23.46 0.4 0.46 0.32 家用电器-白色家电-空调
18 601288.SH 农业银行 23.29 -0.77 0.13 4.23 银行-银行-国有大型银行
19 002050.SZ 三花智控 23.24 1.74 2.42 0.89 家用电器-白色家电-家电零部件
20 000977.SZ 浪潮信息 22.75 1.85 3.12 0.46 计算机-计算机设备-其他计算机设备

A股创业板周日均成交额排行榜(4月28日~5月2日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 300750.SZ 宁德时代 36.29 -0.72 0.4 0.16 电力设备-电池-锂电池
2 300059.SZ 东方财富 33.25 -0.21 1.21 1.61 非银金融-证券-证券Ⅲ
3 300766.SZ 每日互动 32.8 3.52 24.11 0.86 计算机-软件开发-横向通用软件
4 300502.SZ 新易盛 29.23 -1.9 5.08 0.32 通信-通信设备-通信网络设备及器件
5 300100.SZ 双林股份 26.89 0.25 8.99 0.35 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
6 300773.SZ 拉卡拉 25.99 -3.04 15.57 1.14 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
7 300170.SZ 汉得信息 25.86 2.26 14.17 1.34 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
8 300476.SZ 胜宏科技 25.54 -1.64 3.99 0.34 电子-元件-印制电路板
9 300274.SZ 阳光电源 24.71 1.07 2.5 0.4 电力设备-光伏设备-逆变器
10 300308.SZ 中际旭创 20.73 -0.69 2.25 0.25 通信-通信设备-通信网络设备及器件
11 300738.SZ 奥飞数据 20.18 3.09 8.94 0.88 通信-通信服务-通信应用增值服务
12 300124.SZ 汇川技术 19.64 3.37 1.21 0.29 机械设备-自动化设备-工控设备
13 300339.SZ 润和软件 19.63 1.94 5.01 0.39 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
14 300007.SZ 汉威科技 18.05 1.08 15.93 0.45 机械设备-通用设备-仪器仪表
15 300548.SZ 博创科技 17.14 8.48 15.05 0.4 通信-通信设备-通信网络设备及器件
16 300760.SZ 迈瑞医疗 15.65 0.41 0.59 0.07 医药生物-医疗器械-医疗设备
17 301000.SZ 肇民科技 15.36 -1.24 12.41 0.28 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
18 300353.SZ 东土科技 15.34 0.12 14.3 0.75 通信-通信设备-其他通信设备
19 300458.SZ 全志科技 14.57 2.09 5.53 0.33 电子-半导体-数字芯片设计
20 300033.SZ 同花顺 14.15 -0.19 1.99 0.05 计算机-软件开发-垂直应用软件

A股科创板周日均成交额排行榜(4月28日~5月2日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 688256.SH 寒武纪 29.52 0.67 1 0.04 电子-半导体-数字芯片设计
2 688041.SH 海光信息 14.52 0.32 1.1 0.1 电子-半导体-数字芯片设计
3 688981.SH 中芯国际 14.09 0.24 0.8 0.16 电子-半导体-集成电路制造
4 688008.SH 澜起科技 13.65 1.48 1.6 0.18 电子-半导体-数字芯片设计
5 688313.SH 仕佳光子 12.98 -0.11 10.81 0.5 通信-通信设备-通信网络设备及器件
6 688111.SH 金山办公 10.66 0.99 0.8 0.04 计算机-软件开发-横向通用软件
7 688525.SH 佰维存储 9.24 0.52 4.82 0.15 电子-半导体-数字芯片设计
8 688608.SH 恒玄科技 8.75 5.09 1.75 0.02 电子-半导体-数字芯片设计
9 688629.SH 华丰科技 8.42 1.68 8.17 0.15 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
10 688012.SH 中微公司 8.14 0.14 0.7 0.04 电子-半导体-半导体设备
11 688220.SH 翱捷科技 7.96 2.82 2.4 0.09 电子-半导体-模拟芯片设计
12 688521.SH 芯原股份 7.91 1.86 1.72 0.09 电子-半导体-数字芯片设计
13 688036.SH 传音控股 7.81 -3.57 0.9 0.1 电子-消费电子-品牌消费电子
14 688536.SH 思瑞浦 7.53 1.65 3.72 0.05 电子-半导体-模拟芯片设计
15 688018.SH 乐鑫科技 7.45 4.61 3.23 0.04 电子-半导体-数字芯片设计
16 688037.SH 芯源微 6.62 0.02 3.33 0.07 电子-半导体-半导体设备
17 688322.SH 奥比中光 6.26 -1.42 4.11 0.11 电子-光学光电子-光学元件
18 688052.SH 纳芯微 6.16 0.4 2.27 0.03 电子-半导体-模拟芯片设计
19 688158.SH 优刻得 6.14 1.96 7 0.28 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
20 688716.SH 中研股份 6.01 3.26 21.51 0.15 基础化工-塑料制品-合成树脂

A股北交所周日均成交额排行榜(4月28日~5月2日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 839493.BJ 并行科技 8.56 3.62 15.36 0.05 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
2 920029.BJ 开发科技 5.56 1.62 16.42 0.05 电力设备-电网设备-电气自控设备
3 832982.BJ 锦波生物 4.58 4.33 2.45 0.01 美容护理-美容护理-医疗美容
4 832469.BJ 富恒新材 4.17 3.71 26.73 0.26 基础化工-塑料制品-改性塑料
5 920002.BJ 万达轴承 3.35 -1.14 24.26 0.01 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
6 920116.BJ 星图测控 2.73 -0.09 10.05 0.04 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
7 830799.BJ 艾融软件 2.67 -0.14 3.96 0.05 计算机-软件开发-垂直应用软件
8 870299.BJ 灿能电力 2.42 -4.65 25.7 0.12 电力设备-电网设备-电气自控设备
9 920106.BJ 林泰新材 2.35 2.99 14.57 0.02 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
10 833533.BJ 骏创科技 2.3 1.01 12.03 0.04 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
11 873593.BJ 鼎智科技 2.27 2.19 4.11 0.05 机械设备-自动化设备-机器人
12 834599.BJ 同力股份 2.24 1.69 3.08 0.11 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
13 839273.BJ 一致魔芋 2.24 -4.52 8.13 0.05 食品饮料-食品加工制造-其他食品
14 871396.BJ 常辅股份 2.23 -3.5 16.44 0.07 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
15 430425.BJ 乐创技术 2.19 9.02 17.7 0.07 机械设备-自动化设备-工控设备
16 837023.BJ 芭薇股份 2.04 -0.8 26.85 0.09 美容护理-美容护理-化妆品
17 836247.BJ 华密新材 1.98 2.23 8.94 0.08 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
18 833394.BJ 民士达 1.95 1.46 9.73 0.05 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
19 430418.BJ 苏轴股份 1.92 1.99 3.8 0.05 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
20 872190.BJ 雷神科技 1.86 5.4 6.15 0.06 计算机-计算机设备-其他计算机设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有