排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001390.SZ | 古麒绒材 | 71.27 | 74.67 | 0.35 | 10.81 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 | |
2 | 002809.SZ | 红墙股份 | 35.12 | 0.73 | 0.48 | 7.26 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
3 | 002165.SZ | 红宝丽 | 33.11 | -1.07 | 2.41 | 28.59 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
4 | 002094.SZ | 青岛金王 | 32.23 | 1.9 | 2.23 | 19.02 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
5 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 32.18 | 0.7 | 1.59 | 26.36 | 轻工制造-包装印刷-印刷 | |
6 | 600448.SH | 华纺股份 | 31.42 | 1.8 | 1.98 | 8.79 | 纺织服饰-纺织制造-印染 | |
7 | 002735.SZ | 王子新材 | 30.53 | 4.11 | 0.86 | 14.02 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
8 | 000565.SZ | 渝三峡A | 28.39 | 1.54 | 1.23 | 13.18 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 | |
9 | 603120.SH | 肯特催化 | 27.22 | 0.48 | 0.06 | 2.35 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
10 | 002553.SZ | 南方精工 | 27.19 | 0.17 | 0.68 | 16.44 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
11 | 002365.SZ | 永安药业 | 27.14 | 2.6 | 0.67 | 11.12 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
12 | 002471.SZ | 中超控股 | 27.13 | 3.56 | 3.54 | 16.51 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
13 | 603014.SH | 威高血净 | 26.99 | 4.43 | 0.1 | 4.01 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | |
14 | 002640.SZ | 跨境通 | 26.66 | 1.44 | 3.72 | 17.83 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ | |
15 | 605069.SH | 正和生态 | 25.07 | 1.08 | 0.21 | 2.28 | 环保-环境治理-综合环境治理 | |
16 | 002639.SZ | 雪人股份 | 25.01 | 2.37 | 1.63 | 16 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 | |
17 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 24.29 | -0.53 | 0.7 | 15.08 | 基础化工-化学制品-氟化工 | |
18 | 002584.SZ | 西陇科学 | 24.07 | 0.88 | 1.04 | 10.47 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
19 | 601022.SH | 宁波远洋 | 23.99 | 1.43 | 0.6 | 6.31 | 交通运输-港口航运-航运 | |
20 | 001316.SZ | 润贝航科 | 23.88 | 0.47 | 0.06 | 3.08 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301595.SZ | 太力科技 | 47.19 | 18.46 | 0.11 | 4.96 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
2 | 301112.SZ | 信邦智能 | 35.74 | 3.89 | 0.13 | 5.12 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
3 | 300963.SZ | 中洲特材 | 33.2 | 3.97 | 0.67 | 17.68 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
4 | 301662.SZ | 宏工科技 | 33.06 | 1.95 | 0.05 | 3.61 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
5 | 301317.SZ | 鑫磊股份 | 31.19 | 2.35 | 0.14 | 4.8 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
6 | 301335.SZ | 天元宠物 | 30.75 | 2.24 | 0.15 | 5.4 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
7 | 301636.SZ | 泽润新能 | 29.96 | 7.37 | 0.05 | 2.69 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 | |
8 | 301277.SZ | 新天地 | 29.67 | 1.89 | 0.3 | 4.23 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
9 | 301501.SZ | 恒鑫生活 | 29.58 | 2.98 | 0.07 | 5.48 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
10 | 301518.SZ | 长华化学 | 28.42 | 1.18 | 0.15 | 3.83 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
11 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 27.9 | -0.41 | 0.06 | 2.55 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
12 | 301665.SZ | 泰禾股份 | 25.97 | 0.53 | 0.09 | 2.87 | 基础化工-农化制品-农药 | |
13 | 301076.SZ | 新瀚新材 | 24.4 | -0.04 | 0.21 | 8.24 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
14 | 301535.SZ | 浙江华远 | 22.9 | 0.33 | 0.14 | 2.86 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
15 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 22.84 | 0.67 | 0.16 | 4.53 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
16 | 301459.SZ | 丰茂股份 | 22.3 | 0.56 | 0.05 | 2.73 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
17 | 301258.SZ | 富士莱 | 22.25 | 0.68 | 0.08 | 2.36 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
18 | 300095.SZ | 华伍股份 | 21.13 | 1.55 | 0.72 | 6.66 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
19 | 300040.SZ | 九洲集团 | 20.41 | 0.27 | 0.97 | 7.58 | 公用事业-电力-电能综合服务 | |
20 | 301396.SZ | 宏景科技 | 20.37 | 0.28 | 0.12 | 9.76 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688755.SH | 汉邦科技 | 38.96 | 9.92 | 0.06 | 3.14 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
2 | 688552.SH | 航天南湖 | 26.04 | 2.04 | 0.22 | 7.69 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
3 | 688648.SH | 中邮科技 | 14.89 | 5.38 | 0.1 | 4.49 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
4 | 688716.SH | 中研股份 | 10.81 | -0.7 | 0.07 | 2.96 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 | |
5 | 688171.SH | 纬德信息 | 10.25 | 2.12 | 0.05 | 1.58 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
6 | 688280.SH | 精进电动 | 9.97 | 0.65 | 0.52 | 4.25 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
7 | 688159.SH | 有方科技 | 9.46 | 2.04 | 0.09 | 5.18 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
8 | 688757.SH | 胜科纳米 | 9.16 | -0.14 | 0.03 | 0.73 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
9 | 688205.SH | 德科立 | 9.11 | 1.14 | 0.06 | 4.13 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
10 | 688448.SH | 磁谷科技 | 8.91 | 0.51 | 0.04 | 1.43 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
11 | 688573.SH | 信宇人 | 7.93 | 0.49 | 0.04 | 0.82 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
12 | 688543.SH | 国科军工 | 7.77 | 0.42 | 0.08 | 4.29 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | |
13 | 688313.SH | 仕佳光子 | 7.17 | 0.61 | 0.33 | 9.66 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
14 | 688708.SH | 佳驰科技 | 6.98 | 1.16 | 0.02 | 1.36 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
15 | 688316.SH | 青云科技 | 6.9 | -0.67 | 0.02 | 1.39 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
16 | 688360.SH | 德马科技 | 6.73 | 0.38 | 0.12 | 3.24 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
17 | 688062.SH | 迈威生物 | 6.4 | 0.76 | 0.13 | 2.74 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
18 | 688722.SH | 同益中 | 6.39 | 0.56 | 0.14 | 3.32 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 | |
19 | 688320.SH | 禾川科技 | 6.3 | -0.32 | 0.07 | 3.23 | 机械设备-自动化设备-工控设备 | |
20 | 688583.SH | 思看科技 | 6.18 | -0.23 | 0.01 | 0.9 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920068.BJ | 天工股份 | 34.55 | 29.88 | 0.22 | 4.73 | 有色金属-小金属-其他小金属 | |
2 | 872351.BJ | 华光源海 | 31.27 | 2.51 | 0.11 | 3.45 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
3 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 29.52 | 1.24 | 0.1 | 2.85 | 美容护理-美容护理-化妆品 | |
4 | 873169.BJ | 七丰精工 | 27.44 | 4.03 | 0.14 | 4.45 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
5 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 26.02 | 1.08 | 0.09 | 3.07 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
6 | 871396.BJ | 常辅股份 | 23.6 | 2.47 | 0.1 | 4.25 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
7 | 920128.BJ | 胜业电气 | 23.04 | 1.45 | 0.05 | 1.82 | 电子-元件-被动元件 | |
8 | 833171.BJ | 国航远洋 | 21.7 | 2.92 | 0.62 | 6.87 | 交通运输-港口航运-航运 | |
9 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 20.78 | 0.5 | 0.23 | 2.56 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
10 | 870656.BJ | 海昇药业 | 19.64 | 0.8 | 0.04 | 0.97 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
11 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 18.6 | 1.24 | 0.13 | 3.46 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
12 | 838262.BJ | 太湖雪 | 18.34 | 1.18 | 0.06 | 1.6 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 | |
13 | 838810.BJ | 春光智能 | 18.1 | 0.55 | 0.08 | 1.86 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 | |
14 | 870299.BJ | 灿能电力 | 18 | 0.41 | 0.08 | 1.8 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
15 | 832876.BJ | 慧为智能 | 17.82 | 0.87 | 0.07 | 2.61 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
16 | 920002.BJ | 万达轴承 | 17.54 | -1.14 | 0.01 | 2.25 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
17 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 17.49 | 1.26 | 0.12 | 2.39 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
18 | 835892.BJ | 中科美菱 | 17.47 | 0.4 | 0.05 | 1.01 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
19 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 17.22 | 0.3 | 0.03 | 1.64 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
20 | 873726.BJ | 卓兆点胶 | 16.93 | 0.61 | 0.04 | 1.2 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有