排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 241.13 | 4.3 | 8766 | 7.4 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 158.7 | 0.8 | 19708 | 22.86 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
3 | 600030.SH | 中信证券 | 147.64 | 4.51 | 3712 | 18.05 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
4 | 600900.SH | 长江电力 | 97.15 | 1.46 | 6948 | 18.6 | 公用事业-电力-水电 |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 95.9 | 2.18 | 10725 | 26.99 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
6 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 89.06 | 6.44 | 1565 | 19.74 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
7 | 601127.SH | 赛力斯 | 72.67 | 3.71 | 2035 | 34.23 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
8 | 000725.SZ | 京东方A | 71.23 | 4.6 | 1555 | 35.49 | 电子-光学光电子-面板 |
9 | 600036.SH | 招商银行 | 66.81 | 0.75 | 10695 | 7.25 | 银行-银行-股份制银行 |
10 | 601688.SH | 华泰证券 | 66.55 | 5.14 | 1383 | 9.56 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
11 | 600418.SH | 江淮汽车 | 65.24 | 8.55 | 774 | -43.42 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
12 | 000858.SZ | 五粮液 | 62.97 | 1.22 | 5123 | 15.41 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
13 | 002714.SZ | 牧原股份 | 62.06 | 4.1 | 2157 | 12.06 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
14 | 603019.SH | 中科曙光 | 61.15 | 6.36 | 954 | 49.93 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
15 | 601166.SH | 兴业银行 | 60.41 | 1.35 | 4400 | 5.7 | 银行-银行-股份制银行 |
16 | 002625.SZ | 光启技术 | 58.88 | 8.48 | 788 | 110.1 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
17 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 56.39 | 5.36 | 1114 | -243.19 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
18 | 000001.SZ | 平安银行 | 54.02 | 2.43 | 2200 | 4.94 | 银行-银行-股份制银行 |
19 | 601012.SH | 隆基绿能 | 49.41 | 3.81 | 1194 | -13.77 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
20 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 47.52 | 6 | 768 | 33.53 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 244.76 | 8.01 | 3543 | 36.88 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 78.42 | 7.21 | 1037 | 20.73 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 75.25 | 0.76 | 10703 | 21.09 | 电力设备-电池-锂电池 |
4 | 300033.SZ | 同花顺 | 42.96 | 5.25 | 1507 | 82.65 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 41.33 | 3.58 | 1393 | 13.75 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 40.31 | 5.61 | 629 | 54.55 | 电子-元件-印制电路板 |
7 | 300502.SZ | 新易盛 | 35.87 | 5.88 | 657 | 29.96 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
8 | 300339.SZ | 润和软件 | 34.35 | 8.21 | 410 | 278.47 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 301236.SZ | 软通动力 | 30.97 | 7.87 | 542 | 535.58 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
10 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 28.24 | 6.39 | 419 | -50.18 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
11 | 300251.SZ | 光线传媒 | 26.67 | 4.48 | 621 | 101.11 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
12 | 300017.SZ | 网宿科技 | 24.68 | 8.98 | 289 | 50.56 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
13 | 300857.SZ | 协创数据 | 23.77 | 8.52 | 283 | 41.01 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
14 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 22.32 | 0.75 | 2731 | 19.26 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
15 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 22.15 | 9.57 | 229 | 139.88 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
16 | 300223.SZ | 北京君正 | 21.59 | 7.09 | 339 | 83.76 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
17 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 21.56 | 1.99 | 1247 | 27.1 | 医药生物-医疗服务-医院 |
18 | 300803.SZ | 指南针 | 20.67 | 5.5 | 350 | 336.17 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
19 | 300142.SZ | 沃森生物 | 19.99 | 11.09 | 185 | 54.23 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
20 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 19.95 | 2.25 | 936 | 22.02 | 电力设备-电池-锂电池 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981.SH | 中芯国际 | 80.18 | 4.37 | 4246 | 190.17 | 电子-半导体-集成电路制造 |
2 | 688256.SH | 寒武纪 | 50.43 | 1.97 | 2663 | -275.71 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 38.51 | 3.11 | 3301 | 170.95 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 36.03 | 4.12 | 856 | 65.65 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
5 | 688012.SH | 中微公司 | 30.46 | 2.56 | 1161 | 95.4 | 电子-半导体-半导体设备 |
6 | 688777.SH | 中控技术 | 16.95 | 4.04 | 414 | 37.07 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
7 | 688525.SH | 佰维存储 | 15.2 | 6.65 | 290 | 95.41 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
8 | 688111.SH | 金山办公 | 14.35 | 1.06 | 1408 | 85.63 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
9 | 688166.SH | 博瑞医药 | 13.94 | 8.11 | 175 | 92.62 | 医药生物-化学制药-原料药 |
10 | 688599.SH | 天合光能 | 12.84 | 3.33 | 349 | -30.95 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
11 | 688333.SH | 铂力特 | 12.74 | 6.11 | 181 | 508.68 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
12 | 688347.SH | 华虹公司 | 12.7 | 7.01 | 565 | 211.54 | 电子-半导体-集成电路制造 |
13 | 688318.SH | 财富趋势 | 12.11 | 4.46 | 266 | 87.82 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
14 | 688180.SH | 君实生物 | 11.79 | 5.14 | 274 | -24.24 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
15 | 688005.SH | 容百科技 | 10.97 | 10.01 | 161 | 104.08 | 电力设备-电池-电池化学品 |
16 | 688036.SH | 传音控股 | 10.31 | 0.99 | 1014 | 19.49 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
17 | 688235.SH | 百济神州 | 9.8 | 3.67 | 2222 | -71.44 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
18 | 688158.SH | 优刻得 | 9.73 | 9.95 | 110 | -49.94 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 688169.SH | 石头科技 | 9.72 | 2.14 | 417 | 21.27 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
20 | 688343.SH | 云天励飞 | 9.63 | 6.65 | 204 | -36.07 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832982.BJ | 锦波生物 | 2.26 | 1.73 | 265 | 38.3 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
2 | 830799.BJ | 艾融软件 | 1.57 | 2.21 | 117 | 205.63 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
3 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 1.47 | 0.6 | 242 | 27.12 | 电力设备-电池-电池化学品 |
4 | 872808.BJ | 曙光数创 | 1.28 | 1.1 | 117 | 191.62 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
5 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 1.11 | 2.16 | 63 | 31.4 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
6 | 835368.BJ | 连城数控 | 1.09 | 1.49 | 70 | 14.04 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
7 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 1.07 | 1.8 | 63 | 155.18 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
8 | 839493.BJ | 并行科技 | 1.05 | 1.93 | 93 | 2337.11 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 832491.BJ | 奥迪威 | 0.97 | 2.59 | 42 | 48.55 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
10 | 430139.BJ | 华岭股份 | 0.94 | 1.41 | 63 | -426.3 | 电子-半导体-集成电路封测 |
11 | 831175.BJ | 派诺科技 | 0.87 | 7.26 | 19 | 359.99 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
12 | 832978.BJ | 开特股份 | 0.72 | 3.06 | 38 | 30.49 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
13 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 0.7 | 1.62 | 48 | 31 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
14 | 832735.BJ | 德源药业 | 0.7 | 2.17 | 36 | 20.79 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
15 | 834599.BJ | 同力股份 | 0.69 | 1.08 | 87 | 14.3 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
16 | 872190.BJ | 雷神科技 | 0.65 | 1.92 | 30 | 126.97 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
17 | 833533.BJ | 骏创科技 | 0.59 | 3.13 | 47 | 78.7 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
18 | 838227.BJ | 美登科技 | 0.59 | 5.34 | 22 | 54.39 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 920060.BJ | 万源通 | 0.57 | 2.26 | 50 | 41.28 | 电子-元件-印制电路板 |
20 | 872953.BJ | 国子软件 | 0.54 | 4.08 | 42 | 121.25 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有