户均持股市值排行榜 | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
股东人数 (万户) |
户均持股 数量(万股) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920029.BJ | 开发科技 | 46236.6 | 0 | 454.19 | 137 | 23.4 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
2 | 920111.BJ | 聚星科技 | 15235 | 0 | 526.98 | 43 | 37.89 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
3 | 920128.BJ | 胜业电气 | 3463.44 | 0 | 108.95 | 24 | 65.36 | 电子-元件-被动元件 |
4 | 920098.BJ | 科隆新材 | 2292.75 | 0.01 | 70.22 | 27 | 46.49 | 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品 |
5 | 920088.BJ | 科力股份 | 1142.03 | 0 | 44.33 | 21 | 48.63 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
6 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 1051.84 | 0.4 | 2.43 | 420 | 57.39 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1022.26 | 19.24 | 0.65 | 19471 | 22.58 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
8 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 948.78 | 1.47 | 3.53 | 1444 | 36.86 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
9 | 601628.SH | 中国人寿 | 889.34 | 8.53 | 24.41 | 8568 | 9.65 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
10 | 688256.SH | 寒武纪 | 795.7 | 3.51 | 1.19 | 2880 | 202.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
11 | 920108.BJ | 宏海科技 | 721.64 | 0.01 | 27.72 | 33 | 51.09 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
12 | 688608.SH | 恒玄科技 | 659.82 | 0.7 | 1.71 | 459 | 60.24 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
13 | 688198.SH | 佰仁医疗 | 601.7 | 0.25 | 5.59 | 158 | 121.82 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
14 | 920019.BJ | 铜冠矿建 | 595.7 | 0.02 | 28.5 | 42 | 57.94 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
15 | 688111.SH | 金山办公 | 588.85 | 2.41 | 1.92 | 1317 | 81.79 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
16 | 300979.SZ | 华利集团 | 531.31 | 1.23 | 9.49 | 664 | 17.29 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
17 | 688506.SH | 百利天恒 | 514.26 | 0.46 | 1.99 | 1110 | 29.95 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
18 | 300765.SZ | 新诺威 | 504.3 | 1.04 | 12.01 | 588 | -546.66 | 医药生物-化学制药-原料药 |
19 | 688036.SH | 传音控股 | 501.5 | 1.9 | 5.99 | 953 | 17.19 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
20 | 688278.SH | 特宝生物 | 495.91 | 0.62 | 6.55 | 304 | 41.75 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
21 | 832982.BJ | 锦波生物 | 484.73 | 0.36 | 1.29 | 332 | 49.37 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
22 | 688188.SH | 柏楚电子 | 468.3 | 0.76 | 2.7 | 389 | 38.1 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
23 | 688271.SH | 联影医疗 | 409.75 | 1.88 | 3.15 | 1050 | 83.22 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
24 | 300750.SZ | 宁德时代 | 388.76 | 22.63 | 1.72 | 10418 | 18.65 | 电力设备-电池-锂电池 |
25 | 601288.SH | 农业银行 | 381.8 | 45.32 | 70.44 | 19074 | 6.89 | 银行-银行-国有大型银行 |
26 | 603195.SH | 公牛集团 | 363.97 | 2.52 | 5.11 | 930 | 23.86 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
27 | 688082.SH | 盛美上海 | 362.21 | 1.23 | 3.56 | 447 | 38.83 | 电子-半导体-半导体设备 |
28 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 360.95 | 7.29 | 1.66 | 2631 | 18.55 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
29 | 688266.SH | 泽璟制药 | 351.4 | 0.75 | 3.51 | 266 | -235.98 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
30 | 601799.SH | 星宇股份 | 346.3 | 1.02 | 2.81 | 361 | 25.66 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
31 | 600809.SH | 山西汾酒 | 340 | 7.9 | 1.54 | 2575 | 17.02 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
32 | 688120.SH | 华海清科 | 339.31 | 0.83 | 2.06 | 402 | 39.45 | 电子-半导体-半导体设备 |
33 | 002311.SZ | 海大集团 | 329.67 | 2.64 | 6.3 | 888 | 17.32 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
34 | 688065.SH | 凯赛生物 | 328.79 | 0.96 | 6.1 | 377 | 77.15 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
35 | 601225.SH | 陕西煤业 | 327.29 | 6.01 | 16.13 | 1939 | 8.74 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
36 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 325.63 | 0.53 | 2.7 | 170 | 34.03 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
37 | 601088.SH | 中国神华 | 323.18 | 20 | 8.24 | 7351 | 13.1 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
38 | 603529.SH | 爱玛科技 | 316.72 | 1.11 | 7.57 | 366 | 18.43 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
39 | 688789.SH | 宏华数科 | 300.84 | 0.38 | 4.78 | 118 | 28.28 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
40 | 300832.SZ | 新产业 | 299.66 | 1.16 | 5.85 | 412 | 22.59 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
41 | 300972.SZ | 万辰集团 | 296.24 | 0.59 | 2.62 | 248 | 84.62 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
42 | 601988.SH | 中国银行 | 287.73 | 41.61 | 50.66 | 15292 | 7.01 | 银行-银行-国有大型银行 |
43 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 285.03 | 1.53 | 5.2 | 448 | 22.29 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
44 | 601398.SH | 工商银行 | 284.93 | 67.56 | 39.91 | 23824 | 7.02 | 银行-银行-国有大型银行 |
45 | 601998.SH | 中信银行 | 284.31 | 10.61 | 38.42 | 3778 | 5.84 | 银行-银行-股份制银行 |
46 | 688578.SH | 艾力斯 | 282.87 | 1.36 | 3.32 | 387 | 23.58 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
47 | 001965.SZ | 招商公路 | 282.02 | 3.16 | 21.59 | 875 | 16.45 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路 |
48 | 600406.SH | 国电南瑞 | 276.53 | 6.74 | 11.87 | 1837 | 30.82 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
49 | 300408.SZ | 三环集团 | 276.52 | 2.44 | 7.67 | 676 | 30.89 | 电子-元件-被动元件 |
50 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 275.7 | 1.97 | 2.3 | 483 | 127.21 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有