
| 户均持股市值排行榜 | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
股东人数 (万户) |
户均持股 数量(万股) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 21060.5 | 0 | 271.82 | 49 | 150.2 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 2 | 920160.BJ | 北矿检测 | 12306.5 | 0 | 424.8 | 29 | 39.79 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
| 3 | 920121.BJ | 江天科技 | 10304.7 | 0 | 198.2 | 30 | 26.59 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 4 | 920020.BJ | 泰凯英 | 8637.05 | 0 | 497.81 | 38 | 21.99 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
| 5 | 920124.BJ | 南特科技 | 6916.98 | 0 | 364.44 | 27 | 20.29 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 6 | 920035.BJ | 精创电气 | 4290.62 | 0 | 100.11 | 23 | 41.18 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 7 | 920003.BJ | 中诚咨询 | 4087.58 | 0 | 121.04 | 21 | 20.18 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
| 8 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 2153.08 | 0 | 27.69 | 42 | 42.07 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 9 | 920080.BJ | 奥美森 | 2075.69 | 0 | 75.53 | 22 | 35.34 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 10 | 601628.SH | 中国人寿 | 999.63 | 9.72 | 21.41 | 11314 | 5.75 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 11 | 688256.SH | 寒武纪 | 879.91 | 6.2 | 0.67 | 5716 | 267.17 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 12 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 872.97 | 1.6 | 3.25 | 1390 | 27.73 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
| 13 | 600519.SH | 贵州茅台 | 742.47 | 23.85 | 0.53 | 17246 | 20.01 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 14 | 300750.SZ | 宁德时代 | 700.78 | 22.74 | 1.87 | 16899 | 25.64 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 15 | 688375.SH | 国博电子 | 691.44 | 0.7 | 8.47 | 554 | 168.43 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 16 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 620.98 | 0.57 | 2.48 | 343 | 41.28 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
| 17 | 300979.SZ | 华利集团 | 603.06 | 1.02 | 11.44 | 585 | 18.04 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
| 18 | 688506.SH | 百利天恒 | 582.6 | 0.6 | 1.72 | 1334 | -202.32 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 19 | 688498.SH | 源杰科技 | 543.14 | 0.99 | 0.85 | 551 | 390.8 | 电子-半导体-分立器件 |
| 20 | 300308.SZ | 中际旭创 | 523.78 | 13.23 | 0.84 | 6777 | 71.28 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 21 | 002311.SZ | 海大集团 | 474.67 | 1.9 | 8.76 | 921 | 16.68 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
| 22 | 002028.SZ | 思源电气 | 467.86 | 2.1 | 2.91 | 1207 | 41.33 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 23 | 601288.SH | 农业银行 | 460.42 | 52.07 | 61.31 | 26122 | 9.13 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 24 | 002371.SZ | 北方华创 | 459.38 | 7.23 | 1 | 3325 | 48.62 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 25 | 688111.SH | 金山办公 | 401.45 | 3.48 | 1.33 | 1422 | 90.52 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 26 | 688041.SH | 海光信息 | 396.69 | 12.75 | 1.82 | 5216 | 199.45 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 27 | 601100.SH | 恒立液压 | 395.11 | 3.69 | 3.64 | 1473 | 52.96 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
| 28 | 688278.SH | 特宝生物 | 391.74 | 0.86 | 4.74 | 341 | 38.46 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
| 29 | 688072.SH | 拓荆科技 | 387.49 | 2.52 | 1.11 | 927 | 125.05 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 30 | 688198.SH | 佰仁医疗 | 385.99 | 0.4 | 3.48 | 147 | 119.26 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
| 31 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 372.02 | 1.81 | 4.39 | 676 | 28.35 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 32 | 002916.SZ | 深南电路 | 371.29 | 3.95 | 1.68 | 1548 | 49.94 | 电子-元件-印制电路板 |
| 33 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 364.08 | 3.68 | 4.27 | 1325 | 36.13 | 基础化工-农化制品-钾肥 |
| 34 | 688082.SH | 盛美上海 | 359.12 | 2.17 | 2.01 | 845 | 50.08 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 35 | 688336.SH | 三生国健 | 332.18 | 1.12 | 5.51 | 367 | 69.09 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
| 36 | 688271.SH | 联影医疗 | 331.6 | 3.24 | 2.54 | 1034 | 69.25 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
| 37 | 600000.SH | 浦发银行 | 327.75 | 11.91 | 27.96 | 4143 | 8.01 | 银行-银行-股份制银行 |
| 38 | 603129.SH | 春风动力 | 320.18 | 1.33 | 1.15 | 425 | 22.53 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
| 39 | 601398.SH | 工商银行 | 320.06 | 65.79 | 40.98 | 26311 | 7.85 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 40 | 601857.SH | 中国石油 | 319.75 | 49.88 | 32.46 | 18453 | 11.32 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 41 | 601088.SH | 中国神华 | 318.43 | 20.75 | 7.95 | 7862 | 15.45 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 42 | 688188.SH | 柏楚电子 | 315.96 | 1.24 | 2.32 | 392 | 32.54 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
| 43 | 688656.SH | 浩欧博 | 307.32 | 0.37 | 1.7 | 97 | 279.6 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 44 | 688002.SH | 睿创微纳 | 304.52 | 1.44 | 3.2 | 463 | 49.23 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 45 | 300832.SZ | 新产业 | 304.19 | 1.31 | 5.2 | 441 | 27.51 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 46 | 688036.SH | 传音控股 | 301.99 | 2.56 | 4.5 | 761 | 26.59 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
| 47 | 688192.SH | 迪哲医药 | 301.23 | 0.88 | 5.18 | 265 | -34.35 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 48 | 688183.SH | 生益电子 | 300.69 | 2.78 | 3 | 795 | 53.56 | 电子-元件-印制电路板 |
| 49 | 601998.SH | 中信银行 | 299.33 | 10.1 | 40.34 | 4071 | 6.02 | 银行-银行-股份制银行 |
| 50 | 688266.SH | 泽璟制药 | 299.09 | 0.88 | 3.01 | 245 | -197.01 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有