
| 户均持股市值排行榜 | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
股东人数 (万户) |
户均持股 数量(万股) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601628.SH | 中国人寿 | 941.6 | 8.33 | 21.41 | 10634 | 5.44 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 927.9 | 3.02 | 0.67 | 5678 | 265.41 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 3 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 910.93 | 1.17 | 3.25 | 1409 | 28.12 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 750.81 | 20.79 | 0.53 | 17970 | 20.86 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 727.49 | 21.21 | 1.87 | 17842 | 27 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 6 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 684 | 0.4 | 2.48 | 390 | 47 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
| 7 | 688506.SH | 百利天恒 | 641.85 | 0.49 | 1.72 | 1576 | -239.16 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 8 | 688375.SH | 国博电子 | 602.96 | 0.81 | 8.47 | 438 | 133.17 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 9 | 300979.SZ | 华利集团 | 535.1 | 0.86 | 9.05 | 692 | 21.31 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 511.27 | 2.15 | 8.76 | 973 | 17.63 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
| 11 | 601288.SH | 农业银行 | 488.01 | 42.2 | 61.31 | 27230 | 9.52 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 12 | 688111.SH | 金山办公 | 477.62 | 2.42 | 1.33 | 1666 | 106.09 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 13 | 688041.SH | 海光信息 | 418.08 | 5.65 | 1.82 | 5256 | 201.01 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 14 | 688336.SH | 三生国健 | 401.72 | 1 | 5.51 | 485 | 91.29 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
| 15 | 688198.SH | 佰仁医疗 | 398.26 | 0.28 | 3.48 | 155 | 125.94 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
| 16 | 300308.SZ | 中际旭创 | 395.14 | 13.63 | 0.84 | 5333 | 56.09 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 17 | 002028.SZ | 思源电气 | 381.7 | 2.24 | 2.91 | 1062 | 36.36 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 18 | 002916.SZ | 深南电路 | 361.35 | 4.19 | 1.68 | 1459 | 47.05 | 电子-元件-印制电路板 |
| 19 | 688082.SH | 盛美上海 | 356.72 | 1.22 | 2.01 | 837 | 49.63 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 20 | 688271.SH | 联影医疗 | 356.02 | 1.83 | 2.54 | 1134 | 75.97 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
| 21 | 601100.SH | 恒立液压 | 349.53 | 5.5 | 3.64 | 1236 | 44.43 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
| 22 | 002371.SZ | 北方华创 | 349.15 | 8.59 | 0.86 | 2904 | 42.46 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 23 | 688278.SH | 特宝生物 | 346.21 | 0.66 | 4.74 | 307 | 34.65 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
| 24 | 688622.SH | 禾信仪器 | 341.83 | 0.3 | 2.18 | 110 | -229.95 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 25 | 688036.SH | 传音控股 | 340.12 | 2.22 | 4.46 | 873 | 30.5 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
| 26 | 688072.SH | 拓荆科技 | 340.03 | 1.42 | 1.11 | 830 | 111.92 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 27 | 601088.SH | 中国神华 | 337.82 | 13.66 | 7.95 | 8406 | 16.57 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 28 | 688192.SH | 迪哲医药 | 326.6 | 0.85 | 5.13 | 295 | -38.17 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 29 | 688183.SH | 生益电子 | 325.91 | 1.16 | 3 | 871 | 58.63 | 电子-元件-印制电路板 |
| 30 | 600000.SH | 浦发银行 | 321.32 | 13.43 | 27.96 | 3800 | 7.34 | 银行-银行-股份制银行 |
| 31 | 601398.SH | 工商银行 | 318.83 | 53.97 | 40.98 | 26063 | 7.82 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 32 | 688188.SH | 柏楚电子 | 318.05 | 0.75 | 2.32 | 398 | 33.04 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
| 33 | 300832.SZ | 新产业 | 317.18 | 1.53 | 5.2 | 492 | 30.66 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 34 | 301035.SZ | 润丰股份 | 313.28 | 0.63 | 4.23 | 205 | 17.36 | 基础化工-农化制品-农药 |
| 35 | 601998.SH | 中信银行 | 312.23 | 10.39 | 40.34 | 4209 | 6.14 | 银行-银行-股份制银行 |
| 36 | 688266.SH | 泽璟制药 | 312.16 | 0.83 | 3.01 | 280 | -225.28 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 37 | 688498.SH | 源杰科技 | 307.79 | 0.92 | 0.61 | 454 | 322.02 | 电子-半导体-分立器件 |
| 38 | 300408.SZ | 三环集团 | 307.57 | 2.66 | 6.19 | 953 | 36.53 | 电子-元件-被动元件 |
| 39 | 601138.SH | 工业富联 | 300.15 | 36.81 | 4.17 | 14871 | 49.6 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 40 | 601857.SH | 中国石油 | 297.03 | 48.61 | 32.46 | 17022 | 10.39 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 41 | 603129.SH | 春风动力 | 294.48 | 1.01 | 1.15 | 388 | 20.6 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
| 42 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 293.53 | 1.56 | 4.39 | 524 | 22.01 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 43 | 600809.SH | 山西汾酒 | 290.56 | 9.8 | 1.53 | 2355 | 15.49 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 44 | 688190.SH | 云路股份 | 288.97 | 0.38 | 2.68 | 124 | 37.34 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
| 45 | 688012.SH | 中微公司 | 287.78 | 4.73 | 1.03 | 1740 | 107.75 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 46 | 603699.SH | 纽威股份 | 287.24 | 1.4 | 5.47 | 416 | 28.04 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
| 47 | 688656.SH | 浩欧博 | 279.93 | 0.34 | 1.7 | 105 | 300.83 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 48 | 601658.SH | 邮储银行 | 275.18 | 13.82 | 47.86 | 6785 | 6.8 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 49 | 688279.SH | 峰岹科技 | 274.11 | 0.42 | 1.42 | 205 | 96.24 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 50 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 271.64 | 0.66 | 2.5 | 231 | 36.84 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有