户均持股市值排行榜 | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
股东人数 (万户) |
户均持股 数量(万股) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920068.BJ | 天工股份 | 1460.11 | 0.01 | 68.91 | 140 | 81.72 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
2 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1178.56 | 1.47 | 3.53 | 1749 | 44.64 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
3 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 1016.37 | 0.38 | 2.59 | 396 | 54.11 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 970.14 | 19.24 | 0.65 | 18327 | 17.07 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
5 | 601628.SH | 中国人寿 | 875.09 | 9.47 | 22 | 9749 | 10.06 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
6 | 688506.SH | 百利天恒 | 743.87 | 0.46 | 2.24 | 1353 | -63.67 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
7 | 688256.SH | 寒武纪 | 728.84 | 3.51 | 1.19 | 2524 | 177.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
8 | 300765.SZ | 新诺威 | 617.04 | 1.23 | 10.15 | 849 | -789.06 | 医药生物-化学制药-原料药 |
9 | 688188.SH | 柏楚电子 | 528.59 | 0.76 | 3.79 | 398 | 39 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
10 | 002311.SZ | 海大集团 | 486.35 | 2.1 | 7.91 | 1006 | 19.62 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
11 | 300972.SZ | 万辰集团 | 483.69 | 0.59 | 2.62 | 350 | 40.73 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
12 | 832982.BJ | 锦波生物 | 481.86 | 0.47 | 0.98 | 395 | 58.73 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
13 | 688198.SH | 佰仁医疗 | 477.58 | 0.31 | 4.43 | 146 | 112.33 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
14 | 688608.SH | 恒玄科技 | 465.14 | 1.01 | 1.19 | 441 | 57.87 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
15 | 688111.SH | 金山办公 | 457.81 | 2.97 | 1.56 | 1273 | 79.02 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
16 | 300979.SZ | 华利集团 | 441.92 | 1.37 | 8.52 | 622 | 20.41 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
17 | 300750.SZ | 宁德时代 | 423.45 | 22.63 | 1.72 | 11440 | 20.39 | 电力设备-电池-锂电池 |
18 | 688266.SH | 泽璟制药 | 416.69 | 0.75 | 3.51 | 321 | -284.45 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
19 | 601799.SH | 星宇股份 | 408.4 | 0.95 | 3 | 394 | 30.65 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
20 | 688278.SH | 特宝生物 | 400.7 | 0.75 | 5.45 | 298 | 40.95 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
21 | 601288.SH | 农业银行 | 375.24 | 47.56 | 67.13 | 19534 | 6.85 | 银行-银行-国有大型银行 |
22 | 688036.SH | 传音控股 | 373.27 | 2.33 | 4.89 | 895 | 45.66 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
23 | 688271.SH | 联影医疗 | 372.31 | 2.14 | 2.77 | 1088 | 73.56 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
24 | 688082.SH | 盛美上海 | 368.79 | 1.26 | 3.46 | 463 | 47.08 | 电子-半导体-半导体设备 |
25 | 688336.SH | 三生国健 | 358.83 | 1.08 | 5.72 | 370 | 89.86 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
26 | 688052.SH | 纳芯微 | 351.54 | 0.76 | 1.87 | 248 | -120.96 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
27 | 601998.SH | 中信银行 | 351.04 | 9.77 | 41.74 | 4416 | 5.96 | 银行-银行-股份制银行 |
28 | 688578.SH | 艾力斯 | 343.92 | 1.26 | 3.58 | 432 | 26.31 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
29 | 601088.SH | 中国神华 | 339.22 | 19.2 | 8.59 | 7503 | 16.22 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
30 | 002371.SZ | 北方华创 | 335.11 | 6.85 | 0.78 | 2159 | 34.15 | 电子-半导体-半导体设备 |
31 | 603195.SH | 公牛集团 | 330.3 | 2.75 | 6.55 | 909 | 23.32 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
32 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 326.99 | 0.57 | 2.49 | 182 | 31.89 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
33 | 600809.SH | 山西汾酒 | 316.77 | 6.85 | 1.78 | 2120 | 7.98 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
34 | 601398.SH | 工商银行 | 316.06 | 60.39 | 44.64 | 24068 | 7.53 | 银行-银行-国有大型银行 |
35 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 313.57 | 1.6 | 4.95 | 505 | 24.34 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
36 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 310.04 | 9.22 | 1.32 | 2868 | 27.28 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
37 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 308.25 | 0.4 | 3.48 | 129 | 26.69 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
38 | 301035.SZ | 润丰股份 | 297.47 | 0.56 | 5.01 | 159 | 15.54 | 基础化工-农化制品-农药 |
39 | 600000.SH | 浦发银行 | 290.39 | 12.44 | 23.59 | 3657 | 5.2 | 银行-银行-股份制银行 |
40 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 287.41 | 1.52 | 5.26 | 428 | 21.56 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
41 | 603392.SH | 万泰生物 | 284.86 | 3.1 | 4.09 | 842 | -399.18 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
42 | 688072.SH | 拓荆科技 | 284.65 | 1.48 | 1.89 | 390 | -66.48 | 电子-半导体-半导体设备 |
43 | 605198.SH | 安德利 | 283.97 | 0.46 | 5.46 | 140 | 47.77 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
44 | 688776.SH | 国光电气 | 275.56 | 0.45 | 2.39 | 124 | 1473.08 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
45 | 601988.SH | 中国银行 | 273.06 | 41.91 | 50.29 | 15040 | 7.35 | 银行-银行-国有大型银行 |
46 | 688789.SH | 宏华数科 | 272.52 | 0.47 | 3.8 | 128 | 29.63 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
47 | 603529.SH | 爱玛科技 | 269.23 | 1.11 | 7.57 | 305 | 12.63 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
48 | 001965.SZ | 招商公路 | 268.42 | 3.16 | 21.59 | 842 | 15.86 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路 |
49 | 601857.SH | 中国石油 | 266.76 | 52.38 | 30.91 | 15760 | 8.68 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
50 | 603129.SH | 春风动力 | 262.86 | 1.17 | 1.31 | 325 | 19.59 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有