户均持股市值排行榜 | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
股东人数 (万户) |
户均持股 数量(万股) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 24937.5 | 0 | 475 | 42 | 55.64 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
2 | 920007.BJ | 酉立智能 | 14429.9 | 0 | 177.38 | 33 | 28.88 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
3 | 920018.BJ | 宏远股份 | 7612.04 | 0 | 224.21 | 40 | 39.52 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
4 | 920101.BJ | 志高机械 | 6954.9 | 0 | 136.05 | 42 | 35.98 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
5 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 4076.5 | 0 | 92.73 | 34 | 26.75 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1315.58 | 4.08 | 1.03 | 6032 | 290.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1168.43 | 1.31 | 3.96 | 1543 | 32.51 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
8 | 601628.SH | 中国人寿 | 1031.07 | 8.08 | 25.76 | 9689 | 13.55 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
9 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 968.17 | 0.45 | 3.13 | 425 | 50.02 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 841.63 | 22.07 | 0.57 | 18696 | 20.59 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
11 | 688506.SH | 百利天恒 | 835.23 | 0.48 | 2.15 | 1491 | -66.72 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
12 | 688271.SH | 联影医疗 | 712.39 | 1.65 | 4.99 | 1249 | 62.6 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
13 | 300750.SZ | 宁德时代 | 610.9 | 22.63 | 1.88 | 17292 | 28.21 | 电力设备-电池-锂电池 |
14 | 688375.SH | 国博电子 | 565.36 | 0.75 | 7.96 | 441 | 109.52 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
15 | 920056.BJ | 能之光 | 546.58 | 0.02 | 16.47 | 23 | 42.2 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
16 | 688082.SH | 盛美上海 | 537.62 | 1.17 | 3.74 | 667 | 48 | 电子-半导体-半导体设备 |
17 | 688585.SH | 上纬新材 | 531.38 | 0.58 | 6.95 | 372 | 622.57 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
18 | 688041.SH | 海光信息 | 521.12 | 8 | 2.9 | 5640 | 234.76 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
19 | 688188.SH | 柏楚电子 | 515.07 | 0.79 | 3.64 | 419 | 32.79 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
20 | 601288.SH | 农业银行 | 493.55 | 47.22 | 67.61 | 23751 | 8.73 | 银行-银行-国有大型银行 |
21 | 002311.SZ | 海大集团 | 472.06 | 2.15 | 7.72 | 1071 | 20.3 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
22 | 688111.SH | 金山办公 | 452.9 | 3.05 | 1.52 | 1434 | 96 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
23 | 688198.SH | 佰仁医疗 | 438.25 | 0.34 | 4.02 | 155 | 109.16 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
24 | 300979.SZ | 华利集团 | 434.04 | 1.45 | 8.05 | 637 | 19.09 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
25 | 688166.SH | 博瑞医药 | 428.69 | 0.96 | 4.42 | 393 | 1146.58 | 医药生物-化学制药-原料药 |
26 | 300765.SZ | 新诺威 | 426.2 | 1.67 | 7.45 | 679 | -12372.66 | 医药生物-化学制药-原料药 |
27 | 688036.SH | 传音控股 | 422.96 | 2.25 | 5.08 | 1017 | 41.94 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
28 | 688278.SH | 特宝生物 | 408.49 | 0.84 | 4.82 | 329 | 38.46 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
29 | 688183.SH | 生益电子 | 406.3 | 1.75 | 4.75 | 760 | 71.68 | 电子-元件-印制电路板 |
30 | 688578.SH | 艾力斯 | 405.43 | 1.3 | 3.46 | 487 | 23.18 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
31 | 603129.SH | 春风动力 | 400.18 | 1.01 | 1.51 | 442 | 22.11 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
32 | 300972.SZ | 万辰集团 | 396.47 | 0.79 | 2.06 | 322 | 34.15 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
33 | 601088.SH | 中国神华 | 394.31 | 15.96 | 10.33 | 7604 | 15.72 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
34 | 688192.SH | 迪哲医药 | 386.86 | 0.84 | 4.89 | 332 | -44.01 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
35 | 688577.SH | 浙海德曼 | 377.38 | 0.33 | 3.39 | 133 | 828.89 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
36 | 002371.SZ | 北方华创 | 370.69 | 6.95 | 1.04 | 2819 | 43.95 | 电子-半导体-半导体设备 |
37 | 688266.SH | 泽璟制药 | 363.7 | 0.88 | 3.01 | 278 | -191.1 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
38 | 600000.SH | 浦发银行 | 359.71 | 11.61 | 26.28 | 3953 | 6.65 | 银行-银行-股份制银行 |
39 | 601138.SH | 工业富联 | 356.36 | 31.11 | 6.38 | 12138 | 50.1 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
40 | 601398.SH | 工商银行 | 351.46 | 57.07 | 47.24 | 24826 | 7.91 | 银行-银行-国有大型银行 |
41 | 300308.SZ | 中际旭创 | 350.57 | 12.83 | 0.86 | 4513 | 56.49 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
42 | 688072.SH | 拓荆科技 | 342.04 | 1.41 | 1.98 | 561 | 297.86 | 电子-半导体-半导体设备 |
43 | 601998.SH | 中信银行 | 340.69 | 9.34 | 43.62 | 4062 | 5.8 | 银行-银行-股份制银行 |
44 | 688608.SH | 恒玄科技 | 338.02 | 1.24 | 1.35 | 444 | 72.94 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
45 | 688200.SH | 华峰测控 | 330.61 | 0.7 | 1.93 | 254 | 65.1 | 电子-半导体-半导体设备 |
46 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 328.86 | 0.7 | 2.86 | 228 | 34.11 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
47 | 300502.SZ | 新易盛 | 315.39 | 9.8 | 0.9 | 3455 | 43.83 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
48 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 315.09 | 9.16 | 1.32 | 2902 | 28.63 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
49 | 301035.SZ | 润丰股份 | 313.85 | 0.68 | 4.11 | 217 | 19.54 | 基础化工-农化制品-农药 |
50 | 688789.SH | 宏华数科 | 312.74 | 0.43 | 4.19 | 135 | 27.04 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有