A股排行榜封面







户均持股市值排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 户均持股
市值(万元)
股东人数
(万户)
户均持股
数量(万股)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920091.BJ 大鹏工业 20538.6 0 271.82 50 153.67 机械设备-专用设备-其他专用设备
2 920160.BJ 北矿检测 10386.4 0 424.8 29 40.37 社会服务-其他社会服务-专业服务
3 920020.BJ 泰凯英 8666.92 0 497.81 39 22.97 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
4 920124.BJ 南特科技 6942.49 0 364.44 29 21.84 家用电器-白色家电-家电零部件
5 920035.BJ 精创电气 4312.64 0 100.11 27 47.79 机械设备-通用设备-仪器仪表
6 920003.BJ 中诚咨询 4085.16 0 121.04 21 20.46 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
7 920009.BJ 丹娜生物 2211.23 0 27.69 44 44.26 医药生物-医疗器械-体外诊断
8 920080.BJ 奥美森 2122.52 0 75.53 23 35.91 机械设备-专用设备-其他专用设备
9 601628.SH 中国人寿 970.08 9.72 21.41 11688 5.92 非银金融-保险-保险Ⅲ
10 688256.SH 寒武纪 906.98 6.2 0.67 5427 253.66 电子-半导体-数字芯片设计
11 605499.SH 东鹏饮料 851.01 1.6 3.25 1388 27.68 食品饮料-饮料制造-软饮料
12 600519.SH 贵州茅台 745.89 23.85 0.53 17919 20.8 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
13 300750.SZ 宁德时代 733.29 22.74 1.87 17119 25.97 电力设备-电池-锂电池
14 300979.SZ 华利集团 712.22 0.98 11.91 644 19.84 纺织服饰-纺织制造-其他纺织
15 688375.SH 国博电子 650.29 0.7 8.47 482 146.34 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
16 688506.SH 百利天恒 619.4 0.6 1.72 1437 -217.99 医药生物-化学制药-化学制剂
17 688617.SH 惠泰医疗 590.42 0.57 2.48 358 43.15 医药生物-医疗器械-医疗耗材
18 300308.SZ 中际旭创 486.19 13.23 0.84 6346 66.74 通信-通信设备-通信网络设备及器件
19 601288.SH 农业银行 473.29 52.07 61.31 25777 9.03 银行-银行-国有大型银行
20 002311.SZ 海大集团 464.07 1.9 8.76 891 16.13 农林牧渔-农产品加工-水产饲料
21 002371.SZ 北方华创 455.46 7.23 1 3210 46.93 电子-半导体-半导体设备
22 002028.SZ 思源电气 442 2.1 2.91 1126 38.55 电力设备-电网设备-输变电设备
23 688198.SH 佰仁医疗 415.23 0.4 3.48 155 125.85 医药生物-医疗器械-医疗耗材
24 688111.SH 金山办公 409.64 3.48 1.33 1421 90.48 计算机-软件开发-横向通用软件
25 688498.SH 源杰科技 406.55 0.99 0.61 545 386.3 电子-半导体-分立器件
26 601100.SH 恒立液压 401.44 3.69 3.64 1407 50.6 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
27 688278.SH 特宝生物 398.37 0.86 4.74 338 38.12 医药生物-生物制品-其他生物制品
28 002595.SZ 豪迈科技 386.71 1.81 4.39 653 27.39 机械设备-专用设备-其他专用设备
29 688041.SH 海光信息 382.84 12.75 1.82 4711 180.15 电子-半导体-数字芯片设计
30 688072.SH 拓荆科技 382.67 2.52 1.11 927 125.03 电子-半导体-半导体设备
31 688082.SH 盛美上海 357.16 2.17 2.01 806 47.76 电子-半导体-半导体设备
32 688336.SH 三生国健 354.92 1.12 5.51 363 68.32 医药生物-生物制品-其他生物制品
33 688656.SH 浩欧博 342.1 0.37 1.7 115 331.32 医药生物-医疗器械-体外诊断
34 603129.SH 春风动力 336.58 1.33 1.15 440 23.33 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
35 688266.SH 泽璟制药 328.77 0.88 3.01 258 -207.85 医药生物-化学制药-化学制剂
36 688271.SH 联影医疗 327.3 3.24 2.54 1045 70 医药生物-医疗器械-医疗设备
37 601398.SH 工商银行 326.61 65.79 40.98 26290 7.91 银行-银行-国有大型银行
38 600000.SH 浦发银行 324.67 11.91 27.96 3923 7.58 银行-银行-股份制银行
39 002916.SZ 深南电路 323.94 3.95 1.68 1444 46.59 电子-元件-印制电路板
40 688192.SH 迪哲医药 319.65 0.88 5.15 265 -34.28 医药生物-化学制药-化学制剂
41 601088.SH 中国神华 317.87 20.75 7.95 7911 15.58 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
42 688036.SH 传音控股 310.54 2.56 4.5 799 27.9 电子-消费电子-品牌消费电子
43 688188.SH 柏楚电子 309.99 1.24 2.32 377 31.35 机械设备-自动化设备-工控设备
44 000408.SZ 藏格矿业 309.68 3.68 4.27 1175 32.06 基础化工-农化制品-钾肥
45 601857.SH 中国石油 309.36 49.88 32.46 17259 10.56 石油石化-石油加工贸易-石油加工
46 300832.SZ 新产业 303.04 1.31 5.2 467 29.09 医药生物-医疗器械-体外诊断
47 301035.SZ 润丰股份 302.33 0.66 4.23 202 17.05 基础化工-农化制品-农药
48 601998.SH 中信银行 300.94 10.1 40.34 3991 5.87 银行-银行-股份制银行
49 688183.SH 生益电子 294.01 2.78 3 831 55.97 电子-元件-印制电路板
50 688012.SH 中微公司 287.97 6.08 1.03 1707 105.74 电子-半导体-半导体设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有