现价 | 83.65元(4月25日) |
涨跌幅 | 2.1% |
换手率 | 0.5% |
总市值 | 953.9亿元 |
市盈率 | 17.19 |
股息率 | 4.33% |
本月涨跌幅 | -7.72%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -2.2%(202503月) |
年内涨跌幅 | -11.95%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.43%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 0.59%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.9万户 |
户均持股市值 | 501.5万元 |
融资余额 | 10.96亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 1.1% |
所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
公司亮点 | 21197000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有