现价 | 79.10元(7月31日) |
总市值 | 902.02亿元 |
市盈率 | 46.01 |
股息率 | 3.94% |
本月涨跌幅 | -0.75%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -4.35%(202507月) |
年内涨跌幅 | -15.4%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 2.33万户 |
户均持股市值 | 372.83万元 |
融资余额 | 10.03亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 1.21% |
所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
公司亮点 | 全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供者 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有