
| 现价 | 69.41元(12月18日) |
| 总市值 | 799.04亿元 |
| 市盈率 | 27.9 |
| 股息率 | 3.28% |
| 本月涨跌幅 | 8.27%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -15.98%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -25.12%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 2.56万户 |
| 户均持股市值 | 310.54万元 |
| 融资余额 | 16.38亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 2.06% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
| 公司亮点 | 全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供者 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有