
| 现价 | 75.88元(10月31日) |
| 总市值 | 873.52亿元 |
| 市盈率 | 30.5 |
| 股息率 | 4.98% |
| 本月涨跌幅 | -14.94%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -0.55%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | -18.14%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 2.22万户 |
| 户均持股市值 | 340.12万元 |
| 融资余额 | 13.7亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 1.36% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
| 公司亮点 | 20190920 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有