
| 现价 | 66.16元(12月30日) |
| 总市值 | 761.62亿元 |
| 市盈率 | 26.59 |
| 股息率 | 3.37% |
| 本月涨跌幅 | 3.2%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -15.98%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | -28.63%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 2.56万户 |
| 户均持股市值 | 301.99万元 |
| 融资余额 | 15.87亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 2% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
| 公司亮点 | 全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供者 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有