现价 | 170.03元(7月31日) |
总市值 | 475.62亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.16% |
本月涨跌幅 | 10.62%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 10.96%(202507月) |
年内涨跌幅 | 10.84%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 1.48万户 |
户均持股市值 | 332.33万元 |
融资余额 | 6.49亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 1.43% |
所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
公司亮点 | 国内半导体薄膜沉积设备头部厂商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有