
| 现价 | 329.95元(12月18日) |
| 总市值 | 927.7亿元 |
| 市盈率 | 125.03 |
| 股息率 | 0.08% |
| 本月涨跌幅 | 8.79%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -0.56%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 115.09%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 2.52万户 |
| 户均持股市值 | 382.67万元 |
| 融资余额 | 10.65亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 1.1% |
| 所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 公司亮点 | 国内半导体薄膜沉积设备头部厂商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有