现价 | 151.35元(9月17日) |
总市值 | 667.89亿元 |
市盈率 | 48 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -2.35%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 24.68%(202508月) |
年内涨跌幅 | 52.35%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 1.17万户 |
户均持股市值 | 537.62万元 |
融资余额 | 2.66亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 0.49% |
所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
公司亮点 | 20211109 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有