现价 | 101.48元(4月25日) |
涨跌幅 | 0.69% |
换手率 | 0.27% |
总市值 | 447.82亿元 |
市盈率 | 38.83 |
股息率 | 0.61% |
本月涨跌幅 | -0.48%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -4.52%(202503月) |
年内涨跌幅 | 1.48%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.24%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 0.38%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.23万户 |
户均持股市值 | 362.21万元 |
融资余额 | 2.8亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 0.63% |
所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
公司亮点 | 10502500 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有