
| 现价 | 271.12元(10月31日) |
| 总市值 | 1409.86亿元 |
| 市盈率 | 28.12 |
| 股息率 | 1.79% |
| 本月涨跌幅 | -12.24%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -3.17%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 11.33%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 1.17万户 |
| 户均持股市值 | 910.93万元 |
| 融资余额 | 3.46亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 0.23% |
| 所属行业 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
| 公司亮点 | 20210518 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有