现价 | 301.63元(9月17日) |
总市值 | 425.34亿元 |
市盈率 | 50.02 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 6.07%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | -0.06%(202508月) |
年内涨跌幅 | 18.02%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 0.45万户 |
户均持股市值 | 968.17万元 |
融资余额 | 0.51亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 0.13% |
所属行业 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
公司亮点 | 20201229 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有