
| 现价 | 359.88元(10月31日) |
| 总市值 | 1666.89亿元 |
| 市盈率 | 106.09 |
| 股息率 | 0.25% |
| 本月涨跌幅 | 7.59%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | 0.25%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 26.06%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 2.42万户 |
| 户均持股市值 | 477.62万元 |
| 融资余额 | 17.72亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 1.28% |
| 所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 公司亮点 | 20191108 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有