现价 | 284.84元(4月25日) |
涨跌幅 | 0.82% |
换手率 | 0.83% |
总市值 | 1317.88亿元 |
市盈率 | 81.79 |
股息率 | 0.31% |
本月涨跌幅 | -4.77%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -13.6%(202503月) |
年内涨跌幅 | -0.54%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.87%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 1.06%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 2.41万户 |
户均持股市值 | 588.85万元 |
融资余额 | 12.49亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 0.89% |
所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
公司亮点 | 21210000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有