现价 | 309.74元(9月17日) |
总市值 | 1434.65亿元 |
市盈率 | 96 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -7.4%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 6.7%(202508月) |
年内涨跌幅 | 8.49%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 3.05万户 |
户均持股市值 | 452.9万元 |
融资余额 | 12.87亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 0.9% |
所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
公司亮点 | 20191108 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有