日跌幅排行榜(6月12日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002605.SZ | 姚记科技 | -7.94 | 124 | 22.2 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
2 | 603003.SH | 退市龙宇 | -7.66 | 9 | 21.79 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
3 | 603680.SH | 今创集团 | -7.53 | 94 | 15.78 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
4 | 300368.SZ | 汇金股份 | -7.53 | 56 | -100.58 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
5 | 301210.SZ | 金杨股份 | -7.52 | 48 | 130.07 | 电力设备-电池-锂电池 |
6 | 601008.SH | 连云港 | -7.36 | 88 | 97.56 | 交通运输-港口航运-港口 |
7 | 002480.SZ | 新筑股份 | -7.21 | 51 | -71.24 | 公用事业-电力-新能源发电 |
8 | 603995.SH | 甬金股份 | -7.1 | 65 | 15.81 | 钢铁-钢铁-特钢 |
9 | 688702.SH | 盛科通信 | -7.04 | 237 | -390.91 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
10 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | -6.92 | 63 | -33.4 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
11 | 600706.SH | 曲江文旅 | -6.71 | 28 | -16.26 | 社会服务-旅游及酒店-人工景点 |
12 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | -6.71 | 53 | 31.69 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
13 | 300299.SZ | 富春股份 | -6.49 | 56 | 140.33 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
14 | 603879.SH | 永悦科技 | -6.36 | 22 | -97.43 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
15 | 872351.BJ | 华光源海 | -6.17 | 30 | 72.31 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
16 | 300082.SZ | 奥克股份 | -5.87 | 53 | -407.14 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
17 | 603076.SH | 乐惠国际 | -5.77 | 39 | 110.8 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
18 | 600798.SH | 宁波海运 | -5.73 | 49 | -26.69 | 交通运输-港口航运-航运 |
19 | 002317.SZ | 众生药业 | -5.7 | 143 | 43.47 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
20 | 002040.SZ | 南京港 | -5.55 | 56 | 35.33 | 交通运输-港口航运-港口 |
21 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | -5.44 | 72 | -133.47 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
22 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | -5.42 | 21 | -67.76 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
23 | 605136.SH | 丽人丽妆 | -5.3 | 46 | -63.44 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
24 | 603123.SH | 翠微股份 | -5.29 | 94 | -28.81 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
25 | 601086.SH | 国芳集团 | -5.27 | 87 | 143.91 | 商贸零售-零售-百货零售 |
26 | 002951.SZ | 金时科技 | -5.23 | 51 | -50.8 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
27 | 300814.SZ | 中富电路 | -5.2 | 59 | 148.57 | 电子-元件-印制电路板 |
28 | 301005.SZ | 超捷股份 | -5.18 | 49 | 77.19 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
29 | 873169.BJ | 七丰精工 | -5.11 | 25 | 292.27 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
30 | 600107.SH | ST尔雅 | -5.08 | 14 | -42.68 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
31 | 600610.SH | 中毅达 | -5.07 | 108 | 276.75 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
32 | 000691.SZ | *ST亚太 | -5.07 | 15 | -41.79 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
33 | 603843.SH | *ST正平 | -5.06 | 23 | 40.57 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
34 | 000908.SZ | *ST景峰 | -5.04 | 53 | -111.45 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
35 | 002955.SZ | 鸿合科技 | -4.96 | 63 | 269.48 | 电子-光学光电子-面板 |
36 | 300427.SZ | 红相股份 | -4.96 | 34 | 55.1 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
37 | 002467.SZ | 二六三 | -4.95 | 84 | 131.22 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
38 | 600193.SH | *ST创兴 | -4.95 | 19 | -92.66 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
39 | 920027.BJ | 交大铁发 | -4.92 | 24 | 45.61 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
40 | 601022.SH | 宁波远洋 | -4.86 | 130 | 18.65 | 交通运输-港口航运-航运 |
41 | 605388.SH | 均瑶健康 | -4.83 | 59 | 135.57 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
42 | 688199.SH | 久日新材 | -4.79 | 33 | -79.16 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
43 | 601377.SH | 兴业证券 | -4.79 | 531 | 25.76 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
44 | 833171.BJ | 国航远洋 | -4.77 | 64 | -104.12 | 交通运输-港口航运-航运 |
45 | 002569.SZ | *ST步森 | -4.75 | 13 | -81.49 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
46 | 300340.SZ | 科恒股份 | -4.7 | 48 | 525.57 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
47 | 605055.SH | 迎丰股份 | -4.68 | 34 | -88.67 | 纺织服饰-纺织制造-印染 |
48 | 002141.SZ | *ST贤丰 | -4.67 | 40 | 70.51 | 农林牧渔-养殖业-动物保健 |
49 | 688608.SH | 恒玄科技 | -4.66 | 441 | 57.87 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
50 | 688333.SH | 铂力特 | -4.61 | 159 | -266.99 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有