日跌幅排行榜(4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300044.SZ | ST赛为 | -20.07 | 35 | -6.96 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
2 | 300460.SZ | 惠伦晶体 | -20.02 | 24 | 1066.5 | 电子-元件-被动元件 |
3 | 300225.SZ | 金力泰 | -19.96 | 17 | 56.14 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
4 | 300716.SZ | 泉为科技 | -19.95 | 11 | -11.99 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
5 | 300205.SZ | ST天喻 | -19.9 | 13 | -8.85 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
6 | 430478.BJ | 峆一药业 | -13.17 | 14 | 29.49 | 医药生物-化学制药-原料药 |
7 | 837242.BJ | 建邦科技 | -12.77 | 21 | 28.89 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
8 | 688536.SH | 思瑞浦 | -12.64 | 197 | -100.85 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
9 | 300542.SZ | 新晨科技 | -12.05 | 56 | -240.5 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
10 | 688513.SH | 苑东生物 | -11.8 | 60 | 24.89 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
11 | 688368.SH | 晶丰明源 | -11.62 | 88 | -267.06 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
12 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | -11.22 | 33 | -92.44 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
13 | 301025.SZ | 读客文化 | -10.93 | 37 | 186.72 | 传媒-文化传媒-出版 |
14 | 300561.SZ | *ST汇科 | -10.45 | 38 | 716.69 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
15 | 688799.SH | 华纳药厂 | -10.29 | 40 | 24.81 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
16 | 002570.SZ | 贝因美 | -10.04 | 70 | 73.79 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
17 | 600615.SH | 丰华股份 | -10.03 | 24 | 277.4 | 有色金属-工业金属-铝 |
18 | 605188.SH | 国光连锁 | -10.02 | 64 | 591.41 | 商贸零售-零售-百货零售 |
19 | 600200.SH | 江苏吴中 | -10.02 | 28 | 46.8 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
20 | 603516.SH | 淳中科技 | -10.01 | 66 | -115.03 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
21 | 001256.SZ | 炜冈科技 | -10.01 | 34 | 32.38 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
22 | 603322.SH | 超讯通信 | -10 | 52 | 155.58 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
23 | 003020.SZ | 立方制药 | -10 | 55 | 36 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
24 | 601086.SH | 国芳集团 | -9.99 | 83 | 143.86 | 商贸零售-零售-百货零售 |
25 | 000510.SZ | 新金路 | -9.98 | 38 | -84.57 | 基础化工-化学原料-氯碱 |
26 | 002427.SZ | 尤夫股份 | -9.98 | 76 | -164.95 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
27 | 002693.SZ | 双成药业 | -9.97 | 39 | -77.92 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
28 | 002581.SZ | 未名医药 | -9.95 | 48 | -35.65 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
29 | 600794.SH | 保税科技 | -9.93 | 63 | 30.09 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
30 | 002094.SZ | 青岛金王 | -9.85 | 56 | 162.12 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
31 | 002076.SZ | 星光股份 | -9.76 | 20 | -751.04 | 电子-光学光电子-LED |
32 | 600187.SH | 国中水务 | -9.62 | 50 | 416.99 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
33 | 002967.SZ | 广电计量 | -9.41 | 107 | 555.92 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
34 | 600865.SH | 百大集团 | -9.29 | 36 | 27.41 | 商贸零售-零售-百货零售 |
35 | 000504.SZ | 南华生物 | -9.28 | 19 | -175.4 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
36 | 600308.SH | 华泰股份 | -9.25 | 55 | 152.27 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
37 | 003013.SZ | 地铁设计 | -9.04 | 58 | 26.63 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
38 | 001400.SZ | 江顺科技 | -8.89 | 36 | 23.54 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
39 | 603235.SH | 天新药业 | -8.85 | 121 | 18.46 | 医药生物-化学制药-原料药 |
40 | 301035.SZ | 润丰股份 | -8.78 | 153 | 14.96 | 基础化工-农化制品-农药 |
41 | 301042.SZ | 安联锐视 | -8.46 | 21 | 78.23 | 计算机-计算机设备-安防设备 |
42 | 838163.BJ | 方大新材 | -8.45 | 22 | 47.71 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
43 | 300661.SZ | 圣邦股份 | -8.27 | 483 | 127.21 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
44 | 832786.BJ | 骑士乳业 | -8.25 | 21 | 158.11 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
45 | 832469.BJ | 富恒新材 | -8.25 | 19 | 31.45 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
46 | 688068.SH | 热景生物 | -8.23 | 117 | -65.72 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
47 | 833394.BJ | 民士达 | -8.11 | 59 | 48.96 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
48 | 300441.SZ | 鲍斯股份 | -8.07 | 53 | 28.78 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
49 | 688052.SH | 纳芯微 | -8.01 | 263 | -65.41 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
50 | 301363.SZ | 美好医疗 | -7.97 | 99 | 47.96 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有