排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002693.SZ | *ST双成 | -39.28 | 33 | -83.64 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
2 | 603007.SH | ST花王 | -37.25 | 38 | -91.96 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
3 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -33.78 | 87 | 71.97 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
4 | 603124.SH | 江南新材 | -31.88 | 59 | 40.88 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
5 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | -30.1 | 42 | 25.2 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
6 | 000793.SZ | ST华闻 | -28.16 | 51 | -42.07 | 传媒-文化传媒-出版 |
7 | 600696.SH | *ST岩石 | -28.09 | 19 | -25.75 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
8 | 002910.SZ | 庄园牧场 | -27.99 | 16 | -16.09 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
9 | 603956.SH | 威派格 | -27.85 | 36 | -13.94 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
10 | 603118.SH | 共进股份 | -27.55 | 72 | 80.85 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
11 | 600200.SH | 江苏吴中 | -27.03 | 22 | -8.1 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
12 | 000736.SZ | *ST中地 | -26.48 | 29 | -1.48 | 房地产-房地产-住宅开发 |
13 | 600622.SH | 光大嘉宝 | -26.33 | 41 | -8.82 | 房地产-房地产-住宅开发 |
14 | 603991.SH | 至正股份 | -26.32 | 39 | -69.24 | 电子-半导体-半导体设备 |
15 | 002569.SZ | *ST步森 | -25.72 | 9 | -58.33 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
16 | 000759.SZ | 中百集团 | -25.41 | 52 | -13.23 | 商贸零售-零售-百货零售 |
17 | 603389.SH | 亚振家居 | -25.41 | 16 | -18.86 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
18 | 002369.SZ | 卓翼科技 | -25 | 50 | -39.24 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
19 | 603660.SH | 苏州科达 | -24.79 | 35 | -12.75 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
20 | 603278.SH | 大业股份 | -24.72 | 33 | 167.81 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300147.SZ | ST香雪 | -42.66 | 40 | -11.61 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
2 | 300343.SZ | ST联创 | -40.37 | 43 | 216.29 | 基础化工-化学制品-氟化工 |
3 | 301501.SZ | 恒鑫生活 | -39.75 | 52 | 16.01 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
4 | 300052.SZ | ST中青宝 | -37.93 | 22 | -47.25 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
5 | 300159.SZ | *ST新研 | -31.5 | 26 | -13.99 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
6 | 301382.SZ | 蜂助手 | -30.96 | 86 | 60.88 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
7 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -30.25 | 39 | 48.88 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
8 | 300031.SZ | 宝通科技 | -30.2 | 96 | 44.12 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
9 | 301182.SZ | 凯旺科技 | -29.52 | 32 | -20.82 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
10 | 300366.SZ | 创意信息 | -27.47 | 43 | -18.31 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
11 | 300561.SZ | *ST汇科 | -27.13 | 38 | 717.3 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
12 | 301091.SZ | 深城交 | -27.09 | 137 | -124.14 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
13 | 300846.SZ | 首都在线 | -26.25 | 98 | -61.75 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
14 | 300853.SZ | 申昊科技 | -25.11 | 31 | -19.82 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
15 | 301259.SZ | 艾布鲁 | -24.7 | 50 | 146.88 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
16 | 300245.SZ | 天玑科技 | -24.62 | 50 | 392.49 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 300093.SZ | *ST金刚 | -23.43 | 15 | -2.97 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
18 | 300061.SZ | 旗天科技 | -23.08 | 73 | 650.79 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
19 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | -23.02 | 74 | 334.04 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
20 | 300671.SZ | 富满微 | -22.75 | 64 | -64.33 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688158.SH | 优刻得 | -26.35 | 101 | -56.93 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
2 | 688090.SH | 瑞松科技 | -26.16 | 39 | 466.31 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
3 | 688757.SH | 胜科纳米 | -23.26 | 95 | 207.28 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
4 | 688327.SH | 云从科技 | -22.65 | 141 | -28.53 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
5 | 688125.SH | 安达智能 | -22.22 | 27 | -34.35 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
6 | 688275.SH | 万润新能 | -22.11 | 44 | -7.16 | 电力设备-电池-电池化学品 |
7 | 688343.SH | 云天励飞 | -21.36 | 197 | -57.6 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
8 | 688165.SH | 埃夫特 | -20.7 | 125 | -46.75 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
9 | 688426.SH | 康为世纪 | -20.49 | 21 | -23.25 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
10 | 688573.SH | 信宇人 | -20.15 | 17 | -16.55 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
11 | 688593.SH | 新相微 | -19.5 | 85 | 976.83 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
12 | 688716.SH | 中研股份 | -19.13 | 49 | 219.97 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
13 | 688195.SH | 腾景科技 | -18.91 | 47 | 90.86 | 电子-光学光电子-光学元件 |
14 | 688503.SH | 聚和材料 | -18.76 | 77 | 21.57 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
15 | 688631.SH | 莱斯信息 | -18.32 | 130 | -217.81 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
16 | 688449.SH | 联芸科技 | -17.9 | 190 | -191.79 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
17 | 688629.SH | 华丰科技 | -17.87 | 273 | 215.31 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
18 | 688378.SH | 奥来德 | -17.49 | 37 | 37.17 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
19 | 688227.SH | 品高股份 | -17.28 | 39 | -64.04 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
20 | 688361.SH | 中科飞测 | -17.08 | 250 | -418.6 | 电子-半导体-半导体设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 873706.BJ | 铁拓机械 | -30.42 | 17 | 40.35 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
2 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | -26.81 | 34 | 75.36 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
3 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | -25.18 | 23 | 151.43 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
4 | 870436.BJ | 大地电气 | -24.03 | 17 | -48.85 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
5 | 835207.BJ | 众诚科技 | -23.98 | 22 | -85.25 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
6 | 839493.BJ | 并行科技 | -20.05 | 103 | 716.77 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
7 | 871245.BJ | 威博液压 | -19.65 | 16 | 70.08 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
8 | 920002.BJ | 万达轴承 | -18.09 | 78 | 105.24 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
9 | 832023.BJ | 田野股份 | -18 | 14 | 79.54 | 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工 |
10 | 833580.BJ | 科创新材 | -17.56 | 10 | 120.21 | 建筑材料-建筑材料-耐火材料 |
11 | 835508.BJ | 殷图网联 | -17.48 | 16 | -146.96 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
12 | 832876.BJ | 慧为智能 | -16.78 | 17 | 208.38 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
13 | 430418.BJ | 苏轴股份 | -16.59 | 55 | 39.4 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
14 | 833533.BJ | 骏创科技 | -15.33 | 53 | 137.3 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
15 | 835237.BJ | 力佳科技 | -15.33 | 20 | 54.38 | 电力设备-电池-锂电池 |
16 | 920106.BJ | 林泰新材 | -15.33 | 56 | 37.03 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
17 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | -14.7 | 26 | -84.34 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
18 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | -14.07 | 60 | 48.63 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
19 | 873152.BJ | 天宏锂电 | -14.07 | 17 | 142.43 | 电力设备-电池-锂电池 |
20 | 836239.BJ | 长虹能源 | -13.69 | 60 | 25.99 | 电力设备-电池-其他电池 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有