现价 | 603.66元(5月30日) |
涨跌幅 | -1.51% |
换手率 | 1.4% |
总市值 | 2516.89亿元 |
市盈率 | 177.23 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -14.2%(截止5月30日) |
上月涨跌幅 | 12.94%(202505月) |
年内涨跌幅 | -8.26%(截止5月30日) |
本月日均换手率 | 1.02%(截止5月30日) |
最新股东人数 | 3.51万户 |
户均持股市值 | 782.69万元 |
融资余额 | 50.59亿元(5月19日) |
融资余额占比 | 1.91% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 科创板AI芯片第一股,全球智能芯片领域的先行者,全球少数全面掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有