
| 现价 | 1355.55元(12月30日) |
| 总市值 | 5716.15亿元 |
| 市盈率 | 267.17 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 1.84%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -3.2%(202512月) |
| 年内涨跌幅 | 106.01%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 6.2万户 |
| 户均持股市值 | 879.91万元 |
| 融资余额 | 154.65亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 2.79% |
| 所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 公司亮点 | 科创板AI芯片第一股,智能芯片领域全球知名的新兴公司,全球少数全面掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有