排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001382.SZ | 新亚电缆 | 55.39 | 40.9 | 0.33 | 9.01 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
2 | 603124.SH | 江南新材 | 45.34 | 70.07 | 0.13 | 7.41 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
3 | 603072.SH | 天和磁材 | 28.75 | 0.55 | 0.19 | 8.07 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
4 | 002553.SZ | 南方精工 | 28.41 | 1.74 | 0.71 | 14.85 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
5 | 603271.SH | 永杰新材 | 27.22 | 7.35 | 0.1 | 4.56 | 有色金属-工业金属-铝 | |
6 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 26.58 | 1.19 | 1.13 | 16.33 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
7 | 605069.SH | 正和生态 | 25.57 | 1.17 | 0.22 | 2.21 | 环保-环境治理-综合环境治理 | |
8 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 25.14 | -1.21 | 1.42 | 18.29 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
9 | 001318.SZ | 阳光乳业 | 23.68 | 0.61 | 0.18 | 2.71 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
10 | 002115.SZ | 三维通信 | 23.66 | 1.25 | 1.78 | 16.06 | 通信-通信服务-通信工程及服务 | |
11 | 002276.SZ | 万马股份 | 23.57 | 0.17 | 2.37 | 39.62 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
12 | 603409.SH | 汇通控股 | 23.15 | 4.22 | 0.07 | 3.17 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
13 | 603211.SH | 晋拓股份 | 22.96 | 0.01 | 0.16 | 3.18 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
14 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 22.93 | 1.92 | 1.05 | 13.4 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
15 | 600797.SH | 浙大网新 | 22.45 | 1.07 | 2.31 | 27.35 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
16 | 600589.SH | 大位科技 | 22.22 | 0.48 | 3.29 | 25.26 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
17 | 002196.SZ | 方正电机 | 22.16 | 1.65 | 1.08 | 11.12 | 电力设备-电机-电机Ⅲ | |
18 | 001339.SZ | 智微智能 | 21.63 | 0.56 | 0.16 | 8.99 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
19 | 603280.SH | 南方路机 | 20.38 | 0.17 | 0.06 | 1.49 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
20 | 603716.SH | 塞力医疗 | 20.29 | 0.83 | 0.39 | 4.69 | 医药生物-医药商业-医药流通 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301535.SZ | 浙江华远 | 74.97 | 130.59 | 0.45 | 11.49 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
2 | 301616.SZ | 浙江华业 | 73.39 | 53.22 | 0.15 | 7.81 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
3 | 301629.SZ | 矽电股份 | 52.02 | 34.18 | 0.05 | 9.03 | 电子-半导体-半导体设备 | |
4 | 301479.SZ | 弘景光电 | 39.28 | 25.23 | 0.06 | 7.57 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
5 | 301275.SZ | 汉朔科技 | 39.13 | 10.23 | 0.12 | 9.26 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
6 | 301557.SZ | 常友科技 | 34.05 | 10.06 | 0.04 | 3.45 | 电力设备-风电设备-风电零部件 | |
7 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 33.73 | 2.47 | 0.23 | 6.15 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
8 | 301396.SZ | 宏景科技 | 33.65 | 2.5 | 0.17 | 13.34 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
9 | 301501.SZ | 恒鑫生活 | 31.41 | 5.57 | 0.08 | 4.72 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
10 | 300611.SZ | 美力科技 | 31.21 | 4.03 | 0.46 | 12.76 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
11 | 300846.SZ | 首都在线 | 29.88 | -1.26 | 1.17 | 32.98 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 | |
12 | 301139.SZ | 元道通信 | 27.81 | 0.73 | 0.2 | 7.07 | 通信-通信服务-通信工程及服务 | |
13 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | 25.68 | 6.04 | 0.04 | 2.65 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
14 | 301255.SZ | 通力科技 | 23.94 | -0.13 | 0.07 | 3.31 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
15 | 300065.SZ | 海兰信 | 23.08 | 1.78 | 1.51 | 25.33 | 国防军工-军工装备-航海装备 | |
16 | 300961.SZ | 深水海纳 | 22.85 | 2.25 | 0.35 | 6.26 | 环保-环境治理-水务及水治理 | |
17 | 301607.SZ | 富特科技 | 22.72 | 1.02 | 0.05 | 2.59 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 | |
18 | 301361.SZ | 众智科技 | 22.62 | 0.2 | 0.07 | 2.39 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
19 | 301601.SZ | 惠通科技 | 21.84 | 0.48 | 0.07 | 2.31 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
20 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 21.68 | 1.74 | 0.07 | 2.75 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688757.SH | 胜科纳米 | 49.23 | 37.79 | 0.16 | 4.11 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
2 | 688750.SH | 金天钛业 | 12.61 | -0.01 | 0.1 | 2.27 | 有色金属-小金属-其他小金属 | |
3 | 688158.SH | 优刻得 | 12.52 | -1.35 | 0.5 | 14.78 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
4 | 688583.SH | 思看科技 | 12.08 | 0.38 | 0.02 | 1.67 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
5 | 688758.SH | 赛分科技 | 11.57 | 0.13 | 0.05 | 0.8 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
6 | 688316.SH | 青云科技 | 10.75 | -0.83 | 0.04 | 2.93 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
7 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 10.7 | 1.09 | 0.05 | 5.86 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
8 | 688411.SH | 海博思创 | 10.37 | 0.58 | 0.04 | 3 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
9 | 688629.SH | 华丰科技 | 9.52 | -0.89 | 0.17 | 9.96 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
10 | 688691.SH | 灿芯股份 | 9.19 | -0.82 | 0.02 | 1.97 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
11 | 688327.SH | 云从科技 | 8.7 | -1.16 | 0.65 | 12.11 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
12 | 688449.SH | 联芸科技 | 8.64 | -0.9 | 0.06 | 2.94 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
13 | 688502.SH | 茂莱光学 | 8.53 | 0.47 | 0.01 | 3.87 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
14 | 688306.SH | 均普智能 | 8.25 | -0.29 | 0.43 | 5.33 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
15 | 688507.SH | 索辰科技 | 8.07 | 0.55 | 0.04 | 3.5 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
16 | 688393.SH | 安必平 | 7.94 | 0.65 | 0.07 | 2.86 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | |
17 | 688573.SH | 信宇人 | 7.84 | -1.02 | 0.04 | 0.83 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
18 | 688205.SH | 德科立 | 7.75 | -0.77 | 0.05 | 3.55 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
19 | 688525.SH | 佰维存储 | 7.66 | -0.18 | 0.24 | 18.22 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
20 | 688545.SH | 兴福电子 | 7.62 | -0.22 | 0.05 | 1.45 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920029.BJ | 开发科技 | 68.39 | 79.59 | 0.22 | 17.05 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
2 | 920082.BJ | 方正阀门 | 36.07 | 0.74 | 0.12 | 2.59 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
3 | 920108.BJ | 宏海科技 | 31.06 | 0.3 | 0.07 | 1.86 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
4 | 920002.BJ | 万达轴承 | 30.68 | -0.73 | 0.02 | 4.33 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
5 | 873833.BJ | 美心翼申 | 30.09 | 2.35 | 0.1 | 2.15 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
6 | 831689.BJ | 克莱特 | 24.95 | 4.2 | 0.09 | 4.3 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
7 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 24.29 | 0.62 | 0.03 | 2.28 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
8 | 920116.BJ | 星图测控 | 24.17 | 1.88 | 0.06 | 6.38 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
9 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 24 | 0.56 | 0.26 | 2.69 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
10 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 23.23 | 0.76 | 0.08 | 2.44 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
11 | 871634.BJ | 新威凌 | 22.86 | 2.18 | 0.07 | 2.28 | 有色金属-工业金属-铅锌 | |
12 | 873706.BJ | 铁拓机械 | 22.74 | -1.56 | 0.06 | 1.35 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
13 | 835579.BJ | 机科股份 | 22.5 | 1.23 | 0.1 | 3.41 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
14 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 20.84 | -1.19 | 0.14 | 3.78 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
15 | 832651.BJ | 天罡股份 | 20.29 | 0.76 | 0.03 | 0.91 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
16 | 873570.BJ | 坤博精工 | 20.23 | 1.01 | 0.05 | 2.26 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
17 | 832149.BJ | 利尔达 | 20.03 | 0.63 | 0.23 | 4.01 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
18 | 833030.BJ | 立方控股 | 19.75 | 4.28 | 0.11 | 4.08 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
19 | 870299.BJ | 灿能电力 | 19.75 | 1.05 | 0.09 | 1.56 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
20 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 19.54 | 2.74 | 0.09 | 2.49 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有