A股排行榜封面









年内涨幅排行榜(截止10月31日) 下载

排名 股票代码 股票名称 年内涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 688585.SH 上纬新材 1427.38 408 505.89 基础化工-塑料制品-合成树脂
2 002289.SZ *ST宇顺 869.1 96 -612.33 电子-光学光电子-面板
3 603226.SH 菲林格尔 760.68 144 -310.22 轻工制造-家居用品-瓷砖地板
4 300476.SZ 胜宏科技 613.45 2594 59.98 电子-元件-印制电路板
5 603389.SH *ST亚振 592.01 111 -266.12 轻工制造-家居用品-成品家居
6 605255.SH 天普股份 581.67 113 477.71 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
7 920009.BJ 丹娜生物 497.08 56 56.59 医药生物-医疗器械-体外诊断
8 301377.SZ 鼎泰高科 464.78 483 128.38 机械设备-通用设备-金属制品
9 688109.SH 品茗科技 445.53 102 158.73 计算机-软件开发-垂直应用软件
10 300204.SZ 舒泰神 434.28 189 -462.25 医药生物-化学制药-化学制剂
11 300475.SZ 香农芯创 405.63 665 139 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
12 688215.SH 瑞晟智能 368.47 48 413.42 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
13 301209.SZ 联合化学 364.89 99 157.95 基础化工-化学制品-涂料油墨
14 301357.SZ 北方长龙 358.09 144 963.12 国防军工-军工装备-地面兵装
15 300539.SZ 横河精密 353.03 127 254.7 基础化工-塑料制品-其他塑料制品
16 605178.SH 时空科技 344.33 63 -40.85 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
17 603119.SH 浙江荣泰 344.24 358 132.34 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
18 601606.SH 长城军工 336.31 371 -1568.65 国防军工-军工装备-地面兵装
19 300502.SZ 新易盛 321.67 3446 40.86 通信-通信设备-通信网络设备及器件
20 603301.SH 振德医疗 320.2 238 88.19 医药生物-医疗器械-医疗耗材
21 300368.SZ 汇金股份 315.9 95 -138.7 计算机-计算机设备-其他计算机设备
22 688313.SH 仕佳光子 307.84 305 76.46 通信-通信设备-通信网络设备及器件
23 688228.SH 开普云 305.35 121 -2520.56 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
24 603256.SH 宏和科技 303.47 296 160.14 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
25 002549.SZ 凯美特气 299.51 170 169.39 环保-环境治理-大气治理
26 688577.SH 浙海德曼 295.8 121 294.71 机械设备-通用设备-机床工具
27 688498.SH 源杰科技 295.66 454 322.02 电子-半导体-分立器件
28 688411.SH 海博思创 292.95 513 61.81 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
29 301225.SZ 恒勃股份 292.46 105 84.39 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
30 300308.SZ 中际旭创 291.49 5333 56.09 通信-通信设备-通信网络设备及器件
31 920225.BJ 利通科技 290.3 49 56.18 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品
32 301489.SZ 思泉新材 285.67 151 178.66 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
33 001309.SZ 德明利 283.43 539 -1495.73 电子-半导体-数字芯片设计
34 300300.SZ 海峡创新 275.35 72 -313.63 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
35 688110.SH 东芯股份 273.37 411 -210.95 电子-半导体-数字芯片设计
36 300756.SZ 金马游乐 272.84 87 72.34 机械设备-专用设备-其他专用设备
37 300963.SZ 中洲特材 270.44 105 147.34 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
38 300695.SZ 兆丰股份 270.16 115 28.71 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
39 688336.SH 三生国健 269.01 485 91.29 医药生物-生物制品-其他生物制品
40 002759.SZ 天际股份 266.7 161 -119.18 电力设备-电池-电池化学品
41 300436.SZ 广生堂 264.25 189 -127.39 医药生物-化学制药-化学制剂
42 000691.SZ *ST亚太 259.18 39 -78.33 基础化工-化学原料-其他化学原料
43 601138.SH 工业富联 259.01 14871 49.6 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
44 002602.SZ ST华通 258.95 1370 23.59 传媒-游戏-游戏Ⅲ
45 600289.SH ST信通 258.66 40 -22.21 通信-通信服务-通信工程及服务
46 300329.SZ 海伦钢琴 257.28 46 -86.84 轻工制造-家居用品-文娱用品
47 301345.SZ 涛涛车业 255.21 242 29.98 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
48 603040.SH 新坐标 254.52 106 38.01 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
49 603716.SH 塞力医疗 254.43 53 -46.24 医药生物-医药商业-医药流通
50 301200.SZ 大族数控 251.87 535 81.71 机械设备-自动化设备-其他自动化设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有