年内涨幅排行榜(截止4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920002.BJ | 万达轴承 | 270.19 | 80 | 109.13 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
2 | 600289.SH | *ST信通 | 223.46 | 36 | -37.78 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
3 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 205.01 | 22 | 61.35 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
4 | 839273.BJ | 一致魔芋 | 198.23 | 46 | 53.12 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
5 | 300100.SZ | 双林股份 | 184.12 | 315 | 49.47 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
6 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 179.39 | 56 | 68.79 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
7 | 002165.SZ | 红宝丽 | 170.56 | 85 | 96.75 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
8 | 301396.SZ | 宏景科技 | 159.97 | 80 | -105.76 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 301209.SZ | 联合化学 | 155.45 | 55 | 94.05 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
10 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 154.22 | 233 | 109.88 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
11 | 688096.SH | 京源环保 | 152.95 | 31 | -133.49 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
12 | 300766.SZ | 每日互动 | 147.16 | 141 | -218.69 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
13 | 300611.SZ | 美力科技 | 143.99 | 54 | 51.02 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
14 | 688788.SH | 科思科技 | 135.16 | 78 | -33.75 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
15 | 832145.BJ | 恒合股份 | 133.74 | 14 | -122.65 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
16 | 920116.BJ | 星图测控 | 132.42 | 118 | 140.01 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 002896.SZ | 中大力德 | 132.02 | 134 | 185.7 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
18 | 833533.BJ | 骏创科技 | 131.61 | 52 | 102.01 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
19 | 001212.SZ | 中旗新材 | 131.18 | 68 | 225.2 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
20 | 601177.SH | 杭齿前进 | 129.71 | 77 | 32.22 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
21 | 002289.SZ | ST宇顺 | 129.49 | 22 | -110.42 | 电子-光学光电子-面板 |
22 | 870299.BJ | 灿能电力 | 129.45 | 20 | 111.61 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
23 | 600126.SH | 杭钢股份 | 125.31 | 363 | -57.91 | 钢铁-钢铁-普钢 |
24 | 600644.SH | 乐山电力 | 125.16 | 79 | 353.06 | 公用事业-电力-电能综合服务 |
25 | 839493.BJ | 并行科技 | 124.95 | 92 | 2306.7 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
26 | 688288.SH | 鸿泉物联 | 124.84 | 36 | -1045.76 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
27 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 122.99 | 76 | -164.95 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
28 | 300723.SZ | 一品红 | 122.22 | 171 | 75.65 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
29 | 872351.BJ | 华光源海 | 119.9 | 19 | 238.38 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
30 | 603828.SH | ST柯利达 | 118.97 | 37 | 167.57 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
31 | 920106.BJ | 林泰新材 | 118.33 | 52 | 34.04 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
32 | 605488.SH | 福莱新材 | 118.28 | 92 | 66.28 | 基础化工-塑料制品-膜材料 |
33 | 300871.SZ | 回盛生物 | 117.3 | 40 | -63.41 | 农林牧渔-养殖业-动物保健 |
34 | 600165.SH | *ST宁科 | 116.87 | 36 | -6.7 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
35 | 301000.SZ | 肇民科技 | 115.03 | 132 | 93.31 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
36 | 300995.SZ | 奇德新材 | 114.1 | 28 | 327.94 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
37 | 601086.SH | 国芳集团 | 113.46 | 83 | 143.86 | 商贸零售-零售-百货零售 |
38 | 600610.SH | 中毅达 | 113.24 | 70 | -686.1 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
39 | 300953.SZ | 震裕科技 | 112.23 | 184 | 72.49 | 电力设备-电池-锂电池 |
40 | 301220.SZ | 亚香股份 | 111.51 | 63 | 113.58 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
41 | 836892.BJ | 广咨国际 | 111.39 | 35 | 36.68 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
42 | 833394.BJ | 民士达 | 110.88 | 59 | 48.96 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
43 | 301210.SZ | 金杨股份 | 109.53 | 53 | 142.11 | 电力设备-电池-锂电池 |
44 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 109.02 | 170 | 76.66 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
45 | 833030.BJ | 立方控股 | 107.35 | 29 | -45.58 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
46 | 301261.SZ | 恒工精密 | 107.27 | 75 | 103.91 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
47 | 688068.SH | 热景生物 | 105.98 | 117 | -65.72 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
48 | 300963.SZ | 中洲特材 | 105.51 | 58 | 60.45 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
49 | 603121.SH | 华培动力 | 105.44 | 76 | 133 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
50 | 603166.SH | 福达股份 | 105.36 | 96 | 52.07 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有