A股排行榜封面









年内涨幅排行榜(截止12月17日) 下载

排名 股票代码 股票名称 年内涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 688585.SH 上纬新材 1334.45 383 475.11 基础化工-塑料制品-合成树脂
2 605255.SH 天普股份 1104.61 199 839.43 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
3 002289.SZ *ST宇顺 627.81 72 -459.87 电子-光学光电子-面板
4 300476.SZ 胜宏科技 594.67 2526 58.4 电子-元件-印制电路板
5 603226.SH 菲林格尔 529.18 105 -226.78 轻工制造-家居用品-瓷砖地板
6 688313.SH 仕佳光子 497.55 447 112.03 通信-通信设备-通信网络设备及器件
7 301377.SZ 鼎泰高科 474.11 481 128 机械设备-通用设备-金属制品
8 300300.SZ 海峡创新 469.44 109 -475.81 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
9 603389.SH *ST亚振 468.68 91 -218.69 轻工制造-家居用品-成品家居
10 002565.SZ 顺灏股份 456.33 176 197.1 轻工制造-包装印刷-包装
11 688109.SH 品茗科技 448.8 103 159.68 计算机-软件开发-垂直应用软件
12 301209.SZ 联合化学 433.36 114 181.21 基础化工-化学制品-涂料油墨
13 300502.SZ 新易盛 417.42 4229 50.13 通信-通信设备-通信网络设备及器件
14 000592.SZ 平潭发展 412.2 283 681.96 农林牧渔-种植业与林业-林业
15 688228.SH 开普云 404.88 151 -3139.47 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
16 300475.SZ 香农芯创 394.82 653 136.36 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
17 688110.SH 东芯股份 381.69 530 -272.14 电子-半导体-数字芯片设计
18 688498.SH 源杰科技 374.64 545 386.3 电子-半导体-分立器件
19 300308.SZ 中际旭创 365.87 6346 66.74 通信-通信设备-通信网络设备及器件
20 688195.SH 腾景科技 343.56 230 270.51 电子-光学光电子-光学元件
21 301357.SZ 北方长龙 342.27 139 929.85 国防军工-军工装备-地面兵装
22 603122.SH 合富中国 336.19 119 -723.32 医药生物-医药商业-医药流通
23 301292.SZ 海科新源 331.19 125 -73.61 电力设备-电池-电池化学品
24 600113.SH 浙江东日 328.33 248 162.52 商贸零售-零售-商业物业经营
25 301232.SZ 飞沃科技 323.48 78 128.2 电力设备-风电设备-风电零部件
26 601606.SH 长城军工 316.07 354 -1495.89 国防军工-军工装备-地面兵装
27 688215.SH 瑞晟智能 314.9 43 366.14 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
28 600105.SH 永鼎股份 311.48 293 66.9 通信-通信设备-通信线缆及配套
29 000609.SZ ST中迪 309.56 30 -15.25 房地产-房地产-住宅开发
30 688102.SH 斯瑞新材 309.38 276 192.55 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
31 603778.SH 国晟科技 307.59 81 -40.27 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
32 301489.SZ 思泉新材 304.41 158 187.34 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
33 603119.SH 浙江荣泰 304.19 326 120.41 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
34 920576.BJ 天力复合 300.29 89 299.29 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
35 688353.SH 华盛锂电 293.93 146 -106.99 电力设备-电池-电池化学品
36 603256.SH 宏和科技 291.38 287 155.34 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
37 301345.SZ 涛涛车业 289.07 265 32.84 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
38 002759.SZ 天际股份 282.78 168 -124.4 电力设备-电池-电池化学品
39 300456.SZ 赛微电子 282.31 480 22.89 电子-半导体-集成电路制造
40 300539.SZ 横河精密 281.12 107 214.27 基础化工-塑料制品-其他塑料制品
41 301225.SZ 恒勃股份 276.95 101 81.06 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
42 600289.SH ST信通 274.86 42 -23.21 通信-通信服务-通信工程及服务
43 300756.SZ 金马游乐 271.43 86 72.06 机械设备-专用设备-其他专用设备
44 605178.SH 时空科技 267.43 52 -33.78 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
45 603929.SH 亚翔集成 266.61 201 34.11 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
46 601869.SH 长飞光纤 264.76 616 142.85 通信-通信设备-通信线缆及配套
47 688048.SH 长光华芯 264.53 250 897.26 电子-半导体-分立器件
48 603040.SH 新坐标 263.31 107 38.51 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
49 300204.SZ 舒泰神 261.4 127 -312.68 医药生物-化学制药-化学制剂
50 603516.SH 淳中科技 257.95 400 -1027.07 计算机-计算机设备-其他计算机设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有