A股排行榜封面









年内涨幅排行榜(截止9月17日) 下载

排名 股票代码 股票名称 年内涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 688585.SH 上纬新材 1292.37 372 622.57 基础化工-塑料制品-合成树脂
2 002289.SZ *ST宇顺 931.74 102 -1152.77 电子-光学光电子-面板
3 300476.SZ 胜宏科技 698.93 2880 67.2 电子-元件-印制电路板
4 605255.SH 天普股份 510.93 101 450.97 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
5 603226.SH 菲林格尔 506.77 102 -189.43 轻工制造-家居用品-瓷砖地板
6 688110.SH 东芯股份 407.03 558 -251.58 电子-半导体-数字芯片设计
7 300204.SZ 舒泰神 399.19 176 -358.69 医药生物-化学制药-化学制剂
8 603119.SH 浙江荣泰 382.59 389 157.85 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
9 301209.SZ 联合化学 358.12 98 145.75 基础化工-化学制品-涂料油墨
10 603256.SH 宏和科技 353.17 332 190.49 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
11 301489.SZ 思泉新材 349.92 176 289.17 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
12 603389.SH *ST亚振 347.8 72 -108.97 轻工制造-家居用品-成品家居
13 688313.SH 仕佳光子 345.19 333 76.98 通信-通信设备-通信网络设备及器件
14 688577.SH 浙海德曼 336 133 828.89 机械设备-通用设备-机床工具
15 603716.SH 塞力医疗 324.93 64 -57.44 医药生物-医药商业-医药流通
16 300502.SZ 新易盛 322.76 3455 43.83 通信-通信设备-通信网络设备及器件
17 301377.SZ 鼎泰高科 309.1 350 109.56 机械设备-通用设备-金属制品
18 600113.SH 浙江东日 308.12 237 172.32 商贸零售-零售-商业物业经营
19 301389.SZ 隆扬电子 304.84 187 171.66 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
20 688228.SH 开普云 303.88 121 1603 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
21 688013.SH 天臣医疗 302.53 54 56.27 医药生物-医疗器械-医疗耗材
22 301225.SZ 恒勃股份 300.96 108 81.48 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
23 601606.SH 长城军工 300.26 340 -622.05 国防军工-军工装备-地面兵装
24 688215.SH 瑞晟智能 298.86 41 556.22 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
25 002104.SZ 恒宝股份 298.53 188 266.67 通信-通信设备-通信终端及配件
26 301488.SZ 豪恩汽电 297.94 200 214.02 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
27 603200.SH 上海洗霸 297.93 168 78.6 环保-环境治理-水务及水治理
28 300539.SZ 横河精密 294.09 110 205.03 基础化工-塑料制品-其他塑料制品
29 605298.SH 必得科技 293.88 99 220.57 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
30 300368.SZ 汇金股份 292.86 90 -127.17 计算机-计算机设备-其他计算机设备
31 301396.SZ 宏景科技 290.48 120 99.55 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
32 002602.SZ ST华通 286.19 1474 27.75 传媒-游戏-游戏Ⅲ
33 301357.SZ 北方长龙 282.01 120 -5526.85 国防军工-军工装备-地面兵装
34 300469.SZ 信息发展 277.87 220 -220.65 计算机-软件开发-垂直应用软件
35 301413.SZ 安培龙 267.41 192 228.3 机械设备-通用设备-仪器仪表
36 600580.SH 卧龙电驱 264.08 807 75.17 电力设备-电机-电机Ⅲ
37 002558.SZ 巨人网络 261.59 877 56.5 传媒-游戏-游戏Ⅲ
38 688386.SH 泛亚微透 259.61 75 69.65 基础化工-塑料制品-膜材料
39 002896.SZ 中大力德 259.4 207 223.49 机械设备-通用设备-金属制品
40 300723.SZ 一品红 253.46 272 -185.18 医药生物-化学制药-化学制剂
41 301196.SZ 唯科科技 251.44 142 47.79 基础化工-塑料制品-其他塑料制品
42 300953.SZ 震裕科技 250.27 301 71.29 电力设备-电池-锂电池
43 600289.SH ST信通 249.72 39 -20.76 通信-通信服务-通信工程及服务
44 688519.SH 南亚新材 247.16 172 98.9 电子-元件-印制电路板
45 603683.SH 晶华新材 246.37 89 119.15 基础化工-化学制品-其他化学制品
46 301345.SZ 涛涛车业 245.71 241 35.31 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
47 688331.SH 荣昌生物 244.7 579 -65.06 医药生物-生物制品-其他生物制品
48 300436.SZ 广生堂 242.55 178 -133.63 医药生物-化学制药-化学制剂
49 688025.SH 杰普特 237.57 151 79.33 机械设备-自动化设备-激光设备
50 300995.SZ 奇德新材 236.97 44 257.99 基础化工-塑料制品-改性塑料

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有