A股排行榜封面









年内涨幅排行榜(截止12月30日) 下载

排名 股票代码 股票名称 年内涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 688585.SH 上纬新材 1821.41 513 636.39 基础化工-塑料制品-合成树脂
2 605255.SH 天普股份 1662.49 292 1228.19 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
3 920045.BJ 蘅东光 878.16 210 73.65 通信-通信设备-通信网络设备及器件
4 002289.SZ *ST宇顺 719.38 81 -517.73 电子-光学光电子-面板
5 603389.SH *ST亚振 636.7 118 -283.31 轻工制造-家居用品-成品家居
6 300476.SZ 胜宏科技 588.16 2502 57.85 电子-元件-印制电路板
7 301232.SZ 飞沃科技 581.66 126 206.36 电力设备-风电设备-风电零部件
8 301377.SZ 鼎泰高科 579.53 570 151.51 机械设备-通用设备-金属制品
9 603226.SH 菲林格尔 568.5 112 -240.95 轻工制造-家居用品-瓷砖地板
10 301225.SZ 恒勃股份 533.61 171 136.25 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
11 002565.SZ 顺灏股份 511 194 216.47 轻工制造-包装印刷-包装
12 301209.SZ 联合化学 488.63 126 199.99 基础化工-化学制品-涂料油墨
13 603778.SH 国晟科技 480.86 115 -57.38 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
14 688313.SH 仕佳光子 443.66 401 100.41 通信-通信设备-通信网络设备及器件
15 000592.SZ 平潭发展 436.59 297 714.43 农林牧渔-种植业与林业-林业
16 688109.SH 品茗科技 433.36 100 155.18 计算机-软件开发-垂直应用软件
17 301005.SZ 超捷股份 431.75 208 550.01 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
18 002759.SZ 天际股份 429.42 232 -172.06 电力设备-电池-电池化学品
19 688110.SH 东芯股份 427.51 580 -298.03 电子-半导体-数字芯片设计
20 300502.SZ 新易盛 423.96 4282 50.77 通信-通信设备-通信网络设备及器件
21 300300.SZ 海峡创新 421.88 100 -436.07 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
22 603119.SH 浙江荣泰 421.15 420 155.25 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
23 600105.SH 永鼎股份 414.34 366 83.63 通信-通信设备-通信线缆及配套
24 300475.SZ 香农芯创 408.24 671 140.05 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
25 300308.SZ 中际旭创 397.51 6777 71.28 通信-通信设备-通信网络设备及器件
26 301292.SZ 海科新源 392.43 143 -84.07 电力设备-电池-电池化学品
27 688353.SH 华盛锂电 386.31 181 -132.09 电力设备-电池-电池化学品
28 688498.SH 源杰科技 380.17 551 390.8 电子-半导体-分立器件
29 600343.SH 航天动力 366.38 312 -214.55 机械设备-通用设备-其他通用设备
30 600113.SH 浙江东日 357.75 266 173.68 商贸零售-零售-商业物业经营
31 000547.SZ 航天发展 351.57 527 -80.96 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
32 688102.SH 斯瑞新材 343.25 299 208.48 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
33 603216.SH 梦天家居 340.9 104 139.42 轻工制造-家居用品-定制家居
34 603256.SH 宏和科技 340.84 323 174.97 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
35 688228.SH 开普云 338.22 131 -2725 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
36 688215.SH 瑞晟智能 334 45 382.99 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
37 603040.SH 新坐标 324.5 125 45 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
38 301357.SZ 北方长龙 324.07 134 891.58 国防军工-军工装备-地面兵装
39 688195.SH 腾景科技 322.71 219 257.8 电子-光学光电子-光学元件
40 688011.SH 新光光电 316.71 63 -205.5 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
41 002969.SZ 嘉美包装 311.04 120 231.66 轻工制造-包装印刷-包装
42 301489.SZ 思泉新材 309.77 160 189.82 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
43 601606.SH 长城军工 309.18 348 -1471.12 国防军工-军工装备-地面兵装
44 603516.SH 淳中科技 306.14 454 -1165.34 计算机-计算机设备-其他计算机设备
45 301550.SZ 斯菱智驱 304.49 320 172.07 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
46 301345.SZ 涛涛车业 301.47 274 33.89 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
47 300539.SZ 横河精密 300.76 112 225.32 基础化工-塑料制品-其他塑料制品
48 301529.SZ 福赛科技 299.08 95 67.47 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
49 601869.SH 长飞光纤 292.82 669 153.83 通信-通信设备-通信线缆及配套
50 300756.SZ 金马游乐 283.29 89 74.36 机械设备-专用设备-其他专用设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有