年内涨幅排行榜(截止7月31日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1288.9 | 371 | 411.71 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
2 | 300204.SZ | 舒泰神 | 602.7 | 248 | -2663.51 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
3 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 471.91 | 57 | 1245.96 | 电子-光学光电子-面板 |
4 | 301209.SZ | 联合化学 | 389.56 | 105 | 158.92 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
5 | 002940.SZ | 昂利康 | 381.96 | 126 | 199.5 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 357.89 | 1650 | 44.83 | 电子-元件-印制电路板 |
7 | 300723.SZ | 一品红 | 343.85 | 342 | 151.1 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
8 | 603716.SH | 塞力医疗 | 341.55 | 60 | -106.31 | 医药生物-医药商业-医药流通 |
9 | 836942.BJ | 恒立钻具 | 331.69 | 36 | 72.36 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
10 | 603389.SH | *ST亚振 | 286.3 | 62 | -72.98 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
11 | 603226.SH | 菲林格尔 | 276.11 | 63 | -115.65 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
12 | 600289.SH | ST信通 | 258.66 | 40 | -35.4 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
13 | 688068.SH | 热景生物 | 250.1 | 200 | -209 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
14 | 688313.SH | 仕佳光子 | 239.62 | 254 | 58.73 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
15 | 688382.SH | 益方生物 | 238.72 | 260 | -113.28 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
16 | 873305.BJ | 九菱科技 | 237.51 | 40 | 162.39 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
17 | 830879.BJ | 基康技术 | 230.94 | 53 | 67.79 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
18 | 688166.SH | 博瑞医药 | 229.69 | 419 | 809.42 | 医药生物-化学制药-原料药 |
19 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 226.26 | 34 | 425.96 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
20 | 300920.SZ | 润阳科技 | 219.74 | 53 | 271.59 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
21 | 300963.SZ | 中洲特材 | 214.06 | 89 | 173.48 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
22 | 300436.SZ | 广生堂 | 213.13 | 162 | -142.98 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
23 | 603256.SH | 宏和科技 | 210.06 | 227 | 184.43 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
24 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 202.34 | 81 | 61.74 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
25 | 601606.SH | 长城军工 | 200.17 | 255 | -117.81 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
26 | 837748.BJ | 路桥信息 | 195.13 | 44 | -168.4 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
27 | 872351.BJ | 华光源海 | 194.66 | 26 | 62.7 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
28 | 600610.SH | 中毅达 | 191.73 | 94 | 240.16 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
29 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 188.34 | 136 | 142.49 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
30 | 301357.SZ | 北方长龙 | 187.76 | 91 | -448.98 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
31 | 873169.BJ | 七丰精工 | 185.89 | 30 | 350.62 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
32 | 688788.SH | 科思科技 | 185.07 | 95 | -40.79 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
33 | 301511.SZ | 德福科技 | 184.63 | 225 | 309.52 | 电力设备-电池-锂电池 |
34 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 182.94 | 257 | 121.36 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
35 | 688011.SH | 新光光电 | 182.05 | 43 | -90.08 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
36 | 600326.SH | 西藏天路 | 181.73 | 241 | -48.74 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
37 | 300695.SZ | 兆丰股份 | 179.29 | 87 | 69.47 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
38 | 603280.SH | 南方路机 | 178.71 | 62 | 144.82 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
39 | 871396.BJ | 常辅股份 | 178.31 | 26 | 111.41 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
40 | 603590.SH | 康辰药业 | 176.79 | 101 | 56.8 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
41 | 872392.BJ | 佳合科技 | 173.88 | 28 | 137.52 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
42 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 172.81 | 19 | 54.22 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
43 | 300591.SZ | 万里马 | 172.75 | 45 | -87.99 | 纺织服饰-服装家纺-鞋帽及其他 |
44 | 300995.SZ | 奇德新材 | 169.03 | 35 | 218.41 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
45 | 688189.SH | 南新制药 | 168.65 | 48 | -150.13 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
46 | 301396.SZ | 宏景科技 | 167.36 | 82 | 94.89 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
47 | 002896.SZ | 中大力德 | 167.16 | 154 | 221.39 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
48 | 301263.SZ | 泰恩康 | 164.71 | 166 | 132.02 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
49 | 600749.SH | 西藏旅游 | 163.06 | 64 | -175.41 | 社会服务-旅游及酒店-自然景点 |
50 | 002734.SZ | 利民股份 | 162.56 | 89 | 20.67 | 基础化工-农化制品-农药 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有