A股排行榜封面









本月涨幅排行榜(截止12月30日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920045.BJ 蘅东光 878.16 210 73.65 通信-通信设备-通信网络设备及器件
2 002969.SZ 嘉美包装 227.98 120 231.66 轻工制造-包装印刷-包装
3 301687.SZ 新广益 225.22 104 77.55 基础化工-塑料制品-膜材料
4 301232.SZ 飞沃科技 186.44 126 206.36 电力设备-风电设备-风电零部件
5 002149.SZ 西部材料 158.14 222 240.62 有色金属-小金属-其他小金属
6 920576.BJ 天力复合 155.96 76 256.82 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
7 603601.SH 再升科技 146.44 135 124.62 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤
8 000547.SZ 航天发展 144.34 527 -80.96 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
9 301005.SZ 超捷股份 133.91 208 550.01 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
10 002565.SZ 顺灏股份 128.27 194 216.47 轻工制造-包装印刷-包装
11 002361.SZ 神剑股份 126.18 136 337.35 基础化工-塑料制品-合成树脂
12 002788.SZ 鹭燕医药 118.8 82 28.1 医药生物-医药商业-医药流通
13 600118.SH 中国卫星 118.78 1122 5685.35 国防军工-军工装备-航天装备
14 300503.SZ 昊志机电 117.85 196 121.16 机械设备-通用设备-其他通用设备
15 300900.SZ 广联航空 112.11 116 500.75 国防军工-军工装备-航空装备
16 001208.SZ 华菱线缆 108.5 153 124.88 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
17 001270.SZ *ST铖昌 106.74 188 156.83 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
18 600343.SH 航天动力 105.76 312 -214.55 机械设备-通用设备-其他通用设备
19 603698.SH 航天工程 105.46 207 115.83 机械设备-专用设备-能源及重型设备
20 301306.SZ 西测测试 101.3 96 -68.3 社会服务-其他社会服务-专业服务
21 300136.SZ 信维通信 96.58 599 92.48 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
22 600879.SH 航天电子 94.35 703 252.25 国防军工-军工装备-航天装备
23 002471.SZ 中超控股 92.33 109 -329.56 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
24 600151.SH 航天机电 88.71 251 -76.5 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
25 688270.SH 臻镭科技 86.37 261 188.88 电子-半导体-模拟芯片设计
26 688387.SH 信科移动 84.81 441 -200.45 通信-通信设备-通信网络设备及器件
27 002347.SZ 泰尔股份 82.06 62 -87.28 机械设备-通用设备-金属制品
28 603278.SH 大业股份 81.08 58 186.85 机械设备-通用设备-金属制品
29 002792.SZ 通宇通讯 79.56 223 664.57 通信-通信设备-通信网络设备及器件
30 600693.SH 东百集团 78.56 155 132.04 商贸零售-零售-百货零售
31 301123.SZ 奕东电子 77.68 172 451.33 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
32 601698.SH 中国卫通 72.19 1509 396.17 国防军工-军工装备-航天装备
33 300751.SZ 迈为股份 71.82 575 65.09 电力设备-光伏设备-光伏加工设备
34 002163.SZ 海南发展 71.39 201 -41.41 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
35 600865.SH 百大集团 70.66 61 193.08 商贸零售-零售-百货零售
36 688125.SH 安达智能 69.7 110 -85.78 机械设备-自动化设备-工控设备
37 002703.SZ 浙江世宝 69.27 134 84.92 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
38 300342.SZ 天银机电 68.34 140 435.15 家用电器-白色家电-家电零部件
39 600783.SH 鲁信创投 67.21 184 43.02 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
40 301611.SZ 珂玛科技 67.18 373 114.65 电子-半导体-半导体材料
41 301225.SZ 恒勃股份 65.5 171 136.25 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
42 688456.SH 有研粉材 65.21 80 116.93 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
43 688031.SH 星环科技 65.15 131 -46.1 计算机-软件开发-横向通用软件
44 603216.SH 梦天家居 63.99 104 139.42 轻工制造-家居用品-定制家居
45 002413.SZ 雷科防务 63.84 165 -136.8 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
46 605167.SH 利柏特 62.83 73 31.09 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
47 301529.SZ 福赛科技 59.93 95 67.47 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
48 920270.BJ 天铭科技 59.31 26 57.56 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
49 603626.SH 科森科技 59.12 116 -75.92 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
50 688102.SH 斯瑞新材 59.1 299 208.48 有色金属-金属新材料-其他金属新材料

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有