A股排行榜封面









本月涨幅排行榜(截止9月17日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 600376.SH 首开股份 175.94 189 -5.15 房地产-房地产-住宅开发
2 600103.SH 青山纸业 93.19 101 90.71 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
3 300475.SZ 香农芯创 86.05 363 115.19 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
4 300959.SZ 线上线下 79.75 65 307.41 通信-通信服务-通信应用增值服务
5 301488.SZ 豪恩汽电 77.19 200 214.02 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
6 605298.SH 必得科技 72.2 99 220.57 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
7 837174.BJ 宏裕包材 69.33 30 124.3 轻工制造-包装印刷-包装
8 000981.SZ 山子高科 68.95 369 84.63 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
9 873152.BJ 天宏锂电 67.73 35 322.12 电力设备-电池-锂电池
10 300857.SZ 协创数据 67.33 580 67.13 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
11 002759.SZ 天际股份 67.1 89 -85.37 电力设备-电池-电池化学品
12 300528.SZ 幸福蓝海 65.98 105 609.56 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
13 301413.SZ 安培龙 65.4 192 228.3 机械设备-通用设备-仪器仪表
14 688028.SH 沃尔德 65.21 63 72.37 机械设备-通用设备-磨具磨料
15 688411.SH 海博思创 64.36 378 59.87 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
16 603516.SH 淳中科技 64.22 338 -422.85 计算机-计算机设备-其他计算机设备
17 603301.SH 振德医疗 61.93 104 41.03 医药生物-医疗器械-医疗耗材
18 605255.SH 天普股份 61.05 101 450.97 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
19 002058.SZ *ST威尔 60.41 38 10.9 机械设备-通用设备-仪器仪表
20 300469.SZ 信息发展 59.37 220 -220.65 计算机-软件开发-垂直应用软件
21 603179.SH 新泉股份 59.36 387 45.94 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
22 871857.BJ 泓禧科技 59.33 22 358.95 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
23 600699.SH 均胜电子 58.01 467 33.07 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
24 603843.SH *ST正平 56.88 29 -16.75 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
25 600162.SH 香江控股 55.95 85 -215.74 房地产-房地产-住宅开发
26 600580.SH 卧龙电驱 55.26 807 75.17 电力设备-电机-电机Ⅲ
27 688195.SH 腾景科技 54.39 142 194.44 电子-光学光电子-光学元件
28 300680.SZ 隆盛科技 53.34 150 71.92 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
29 600173.SH 卧龙新能 52.62 65 39.99 房地产-房地产-住宅开发
30 300007.SZ 汉威科技 52.44 225 190.54 机械设备-通用设备-仪器仪表
31 002067.SZ 景兴纸业 52.1 87 79.54 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
32 300450.SZ 先导智能 50.86 838 56.67 电力设备-电池-锂电专用设备
33 002905.SZ 金逸影视 50 52 81.6 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
34 601069.SH 西部黄金 49.9 272 88.57 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ
35 300331.SZ 苏大维格 49.75 99 162.89 电子-光学光电子-光学元件
36 300478.SZ 杭州高新 48.64 33 -246.81 基础化工-塑料制品-改性塑料
37 301448.SZ 开创电气 47.41 65 -210.82 机械设备-通用设备-其他通用设备
38 301307.SZ 美利信 46.99 82 -39.23 通信-通信设备-通信网络设备及器件
39 300043.SZ 星辉娱乐 46.67 95 30.89 传媒-游戏-游戏Ⅲ
40 002269.SZ 美邦服饰 46 73 369.4 纺织服饰-服装家纺-服装
41 600170.SH 上海建工 45.87 313 22.09 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
42 000718.SZ 苏宁环球 45.74 98 35.91 房地产-房地产-住宅开发
43 301538.SZ 骏鼎达 44.13 77 40.91 基础化工-塑料制品-改性塑料
44 002796.SZ 世嘉科技 44.07 52 -58.82 通信-通信设备-通信网络设备及器件
45 002558.SZ 巨人网络 43.61 877 56.5 传媒-游戏-游戏Ⅲ
46 600977.SH 中国电影 42.9 371 -168.48 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
47 605288.SH 凯迪股份 41.68 79 126.81 机械设备-自动化设备-工控设备
48 001234.SZ 泰慕士 41.61 36 61.09 纺织服饰-服装家纺-服装
49 834765.BJ 美之高 41.45 21 -602.43 轻工制造-家居用品-成品家居
50 688135.SH 利扬芯片 41.34 68 -483.58 电子-半导体-集成电路封测

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有