本月涨幅排行榜(截止6月12日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603382.SH | 海阳科技 | 386.7 | 101 | 80.37 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 |
2 | 300651.SZ | 金陵体育 | 107.82 | 45 | -671.34 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
3 | 002826.SZ | 易明医药 | 94.83 | 45 | 60.19 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
4 | 873305.BJ | 九菱科技 | 85.71 | 50 | 201.66 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
5 | 301141.SZ | 中科磁业 | 83.44 | 84 | 157.21 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
6 | 605099.SH | 共创草坪 | 81.52 | 180 | 28.97 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
7 | 002940.SZ | 昂利康 | 79.95 | 54 | 85.92 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
8 | 300340.SZ | 科恒股份 | 79.53 | 48 | 525.57 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
9 | 603093.SH | 南华期货 | 73.79 | 137 | 40.22 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
10 | 837748.BJ | 路桥信息 | 69.31 | 64 | -246.92 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
11 | 600250.SH | 南京商旅 | 63.15 | 43 | 311.14 | 社会服务-旅游及酒店-旅游综合 |
12 | 002181.SZ | 粤传媒 | 60.29 | 103 | 70.49 | 传媒-文化传媒-出版 |
13 | 301110.SZ | 青木科技 | 58.61 | 67 | 167.27 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
14 | 300886.SZ | 华业香料 | 56.96 | 30 | 67.53 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
15 | 833454.BJ | 同心传动 | 56.92 | 27 | 105.44 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
16 | 603657.SH | 春光科技 | 54.43 | 45 | 391.09 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
17 | 688077.SH | 大地熊 | 51.8 | 41 | 151.14 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
18 | 301287.SZ | 康力源 | 51.39 | 33 | 44.93 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
19 | 600980.SH | 北矿科技 | 50.78 | 47 | 57.05 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
20 | 002951.SZ | 金时科技 | 50.53 | 51 | -50.8 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
21 | 301622.SZ | 英思特 | 48.63 | 112 | 68.82 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
22 | 600358.SH | ST联合 | 47.7 | 38 | -114.01 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
23 | 600232.SH | 金鹰股份 | 47.17 | 30 | -182.12 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
24 | 300237.SZ | 美晨科技 | 47.06 | 36 | -18.62 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
25 | 603226.SH | 菲林格尔 | 46.23 | 42 | -78.14 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
26 | 833075.BJ | 柏星龙 | 45.89 | 30 | 262.38 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
27 | 300368.SZ | 汇金股份 | 45.24 | 56 | -100.58 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
28 | 300804.SZ | 广康生化 | 44.62 | 45 | 66.07 | 基础化工-农化制品-农药 |
29 | 300584.SZ | 海辰药业 | 44.52 | 49 | 81.54 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
30 | 873527.BJ | 夜光明 | 44.09 | 16 | 110.36 | 纺织服饰-纺织制造-辅料 |
31 | 688656.SH | 浩欧博 | 43.88 | 86 | 1326.06 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
32 | 300619.SZ | 金银河 | 41.47 | 45 | -17.13 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
33 | 688183.SH | 生益电子 | 41.26 | 347 | 43.39 | 电子-元件-印制电路板 |
34 | 600530.SH | 交大昂立 | 40.61 | 82 | -300.25 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
35 | 300255.SZ | 常山药业 | 40.2 | 481 | 3184.12 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
36 | 002250.SZ | 联化科技 | 39.89 | 117 | 58.98 | 基础化工-农化制品-农药 |
37 | 300949.SZ | 奥雅股份 | 39.68 | 31 | -85.64 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
38 | 872895.BJ | 花溪科技 | 39.62 | 23 | -201.73 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
39 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 37.89 | 64 | -153.25 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
40 | 600281.SH | 华阳新材 | 37.79 | 33 | 8.59 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
41 | 000701.SZ | 厦门信达 | 37.7 | 51 | 158.54 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
42 | 301306.SZ | 西测测试 | 37.63 | 42 | -52.95 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
43 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 37.55 | 46 | -164.13 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
44 | 300865.SZ | 大宏立 | 36.81 | 30 | 739.38 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
45 | 300640.SZ | 德艺文创 | 36.76 | 26 | 168.62 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
46 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | 36.63 | 63 | -33.4 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
47 | 300333.SZ | 兆日科技 | 36.28 | 55 | -1130.46 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
48 | 603787.SH | 新日股份 | 36.21 | 35 | 29.73 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
49 | 600366.SH | 宁波韵升 | 35.17 | 116 | 78.03 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
50 | 603139.SH | 康惠制药 | 34.89 | 27 | -39.76 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有