A股排行榜封面









本月涨幅排行榜(截止12月17日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920576.BJ 天力复合 198.3 89 299.29 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
2 001325.SZ 元创股份 171.64 52 32.35 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品
3 002565.SZ 顺灏股份 107.85 176 197.1 轻工制造-包装印刷-包装
4 301306.SZ 西测测试 106.83 99 -70.18 社会服务-其他社会服务-专业服务
5 600151.SH 航天机电 104.09 272 -82.74 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
6 002149.SZ 西部材料 94.5 167 181.3 有色金属-小金属-其他小金属
7 603601.SH 再升科技 89.72 100 93.01 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤
8 001208.SZ 华菱线缆 84.3 135 110.39 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
9 600865.SH 百大集团 81.06 65 204.86 商贸零售-零售-百货零售
10 301232.SZ 飞沃科技 77.95 78 128.2 电力设备-风电设备-风电零部件
11 688270.SH 臻镭科技 76.95 248 184.29 电子-半导体-模拟芯片设计
12 002682.SZ 龙洲股份 76.84 55 -43.44 交通运输-物流-物流Ⅲ
13 920407.BJ 驰诚股份 74.25 29 115.17 机械设备-通用设备-仪器仪表
14 600693.SH 东百集团 72.44 149 127.52 商贸零售-零售-百货零售
15 001270.SZ *ST铖昌 67.79 153 127.28 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
16 001331.SZ 胜通能源 65.92 67 113.29 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
17 688031.SH 星环科技 61.12 127 -44.97 计算机-软件开发-横向通用软件
18 601399.SH 国机重装 60.62 376 64.72 机械设备-专用设备-能源及重型设备
19 000547.SZ 航天发展 58.77 342 -52.61 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
20 600879.SH 航天电子 57.52 570 204.45 国防军工-军工装备-航天装备
21 300427.SZ 红相股份 55.11 69 83.58 电力设备-电网设备-电气自控设备
22 603929.SH 亚翔集成 54.74 201 34.11 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
23 600343.SH 航天动力 53.36 232 -159.91 机械设备-通用设备-其他通用设备
24 001330.SZ 博纳影业 51.83 148 -10.04 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
25 002300.SZ 太阳电缆 50.29 75 67.04 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
26 300342.SZ 天银机电 49.03 124 385.24 家用电器-白色家电-家电零部件
27 603696.SH 安记食品 48.15 45 145.88 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
28 688102.SH 斯瑞新材 46.94 276 192.55 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
29 002853.SZ 皮阿诺 46.58 39 -394.14 轻工制造-家居用品-定制家居
30 000890.SZ 法尔胜 44.64 27 -89.56 环保-环保设备-环保设备Ⅲ
31 688418.SH 震有科技 44.53 85 -136.2 通信-通信设备-其他通信设备
32 300265.SZ 通光线缆 44.11 63 148.32 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
33 002788.SZ 鹭燕医药 43.6 54 18.44 医药生物-医药商业-医药流通
34 002969.SZ 嘉美包装 43.01 52 101.01 轻工制造-包装印刷-包装
35 301123.SZ 奕东电子 43 138 363.23 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
36 003031.SZ 中瓷电子 42.68 339 57.43 通信-通信设备-通信终端及配件
37 301205.SZ 联特科技 41.95 231 212.23 通信-通信设备-通信网络设备及器件
38 920885.BJ 星辰科技 40.93 45 126.75 机械设备-自动化设备-工控设备
39 301005.SZ 超捷股份 39.88 124 328.9 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
40 920091.BJ 大鹏工业 39.2 50 153.67 机械设备-专用设备-其他专用设备
41 688228.SH 开普云 38.92 151 -3139.47 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
42 603121.SH 华培动力 38.84 75 204.85 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
43 300394.SZ 天孚通信 38.49 1701 87.06 通信-通信设备-通信网络设备及器件
44 600250.SH 南京商旅 38.45 45 179.46 社会服务-旅游及酒店-旅游综合
45 688323.SH 瑞华泰 38.34 38 -46.36 基础化工-塑料制品-膜材料
46 301183.SZ 东田微 38.01 134 126.46 电子-光学光电子-光学元件
47 605365.SH 立达信 37.42 121 71.58 电子-光学光电子-LED
48 000592.SZ 平潭发展 37 283 681.96 农林牧渔-种植业与林业-林业
49 301517.SZ 陕西华达 36.9 98 -517.75 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
50 600165.SH *ST宁科 36.69 61 -18.35 基础化工-化学制品-其他化学制品

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有