本月涨幅排行榜(截止4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 179.39 | 56 | 68.79 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
2 | 601086.SH | 国芳集团 | 171.21 | 83 | 143.86 | 商贸零售-零售-百货零售 |
3 | 600644.SH | 乐山电力 | 107.53 | 79 | 353.06 | 公用事业-电力-电能综合服务 |
4 | 002165.SZ | 红宝丽 | 90.15 | 85 | 96.75 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
5 | 301209.SZ | 联合化学 | 89.73 | 55 | 94.05 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
6 | 002251.SZ | 步步高 | 85.39 | 197 | 41.56 | 商贸零售-零售-百货零售 |
7 | 001212.SZ | 中旗新材 | 84.66 | 68 | 225.2 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
8 | 603696.SH | 安记食品 | 79.35 | 34 | 91.11 | 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 |
9 | 836892.BJ | 广咨国际 | 77.84 | 35 | 36.68 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
10 | 872351.BJ | 华光源海 | 75.99 | 19 | 238.38 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
11 | 003003.SZ | 天元股份 | 75.8 | 30 | 44.86 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
12 | 839273.BJ | 一致魔芋 | 73.23 | 46 | 53.12 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
13 | 605188.SH | 国光连锁 | 73.14 | 64 | 591.41 | 商贸零售-零售-百货零售 |
14 | 002289.SZ | ST宇顺 | 70.92 | 22 | -110.42 | 电子-光学光电子-面板 |
15 | 600505.SH | 西昌电力 | 70.15 | 69 | 836.9 | 公用事业-电力-电能综合服务 |
16 | 920106.BJ | 林泰新材 | 70.02 | 52 | 34.04 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
17 | 000965.SZ | 天保基建 | 69.36 | 55 | 331.4 | 房地产-房地产-住宅开发 |
18 | 300204.SZ | 舒泰神 | 62.62 | 55 | -596.44 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
19 | 002537.SZ | 海联金汇 | 58.2 | 105 | 156.68 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
20 | 002094.SZ | 青岛金王 | 58.16 | 56 | 162.12 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
21 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 57.17 | 29 | 243.22 | 农林牧渔-种植业与林业-种子生产 |
22 | 600794.SH | 保税科技 | 54.71 | 63 | 30.09 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
23 | 300972.SZ | 万辰集团 | 53.11 | 248 | 84.62 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
24 | 003020.SZ | 立方制药 | 53.03 | 55 | 36 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
25 | 688136.SH | 科兴制药 | 52.99 | 75 | 238.58 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
26 | 688313.SH | 仕佳光子 | 52.73 | 119 | 31.98 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
27 | 603086.SH | 先达股份 | 51.76 | 35 | 40.99 | 基础化工-农化制品-农药 |
28 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 50.97 | 76 | -164.95 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
29 | 300723.SZ | 一品红 | 48.67 | 171 | 75.65 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
30 | 000510.SZ | 新金路 | 48.38 | 38 | -84.57 | 基础化工-化学原料-氯碱 |
31 | 833394.BJ | 民士达 | 48.22 | 59 | 48.96 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
32 | 300920.SZ | 润阳科技 | 47.57 | 28 | 112.43 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
33 | 601008.SH | 连云港 | 46.21 | 69 | 36.44 | 交通运输-港口航运-港口 |
34 | 002809.SZ | 红墙股份 | 45.18 | 25 | 48.22 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
35 | 301392.SZ | 汇成真空 | 43.99 | 119 | 357.73 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
36 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 43.17 | 20 | 52.67 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
37 | 002365.SZ | 永安药业 | 43.12 | 34 | 56.54 | 医药生物-化学制药-原料药 |
38 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 42.81 | 246 | 34.64 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
39 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 42.15 | 39 | -23.06 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
40 | 603697.SH | 有友食品 | 42.11 | 57 | 36.7 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
41 | 301040.SZ | 中环海陆 | 41.68 | 21 | -25.72 | 电力设备-风电设备-风电零部件 |
42 | 300963.SZ | 中洲特材 | 41.58 | 58 | 60.45 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
43 | 301156.SZ | 美农生物 | 41.23 | 27 | 66.14 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
44 | 601579.SH | 会稽山 | 39.58 | 70 | 35.68 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
45 | 600828.SH | 茂业商业 | 39.42 | 75 | 202.82 | 商贸零售-零售-百货零售 |
46 | 831768.BJ | 拾比佰 | 38.15 | 13 | 30.84 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
47 | 300652.SZ | 雷迪克 | 37.72 | 60 | 50.04 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
48 | 002570.SZ | 贝因美 | 37.68 | 70 | 73.79 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
49 | 600777.SH | ST新潮 | 37.5 | 216 | 9.85 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
50 | 300892.SZ | 品渥食品 | 37.48 | 36 | 528.02 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有