
| 本月涨幅排行榜(截止10月31日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 497.08 | 56 | 56.59 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 2 | 603301.SH | 振德医疗 | 269.01 | 238 | 88.19 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
| 3 | 300475.SZ | 香农芯创 | 241.01 | 665 | 139 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 4 | 688109.SH | 品茗科技 | 212.12 | 102 | 158.73 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 5 | 002759.SZ | 天际股份 | 201.41 | 161 | -119.18 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 192.26 | 1169 | 123.07 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 7 | 605178.SH | 时空科技 | 172.51 | 63 | -40.85 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 8 | 002713.SZ | *ST东易 | 158.1 | 50 | -64.54 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 9 | 603843.SH | *ST正平 | 152.42 | 47 | -35.72 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 10 | 001309.SZ | 德明利 | 152.33 | 539 | -1495.73 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 11 | 300959.SZ | 线上线下 | 140.03 | 88 | 1882.35 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
| 12 | 600376.SH | 首开股份 | 129.32 | 157 | -3.8 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 13 | 000592.SZ | 平潭发展 | 127.78 | 150 | 361.39 | 农林牧渔-种植业与林业-林业 |
| 14 | 600403.SH | 大有能源 | 125.07 | 197 | -13.2 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 15 | 688411.SH | 海博思创 | 122.97 | 513 | 61.81 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
| 16 | 688028.SH | 沃尔德 | 107.38 | 78 | 82.86 | 机械设备-通用设备-磨具磨料 |
| 17 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 102.96 | 558 | 64.96 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 18 | 002407.SZ | 多氟多 | 102.45 | 325 | 312.38 | 基础化工-化学制品-氟化工 |
| 19 | 605318.SH | 法狮龙 | 102.32 | 83 | -4332.7 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
| 20 | 300274.SZ | 阳光电源 | 101.65 | 4135 | 26.11 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
| 21 | 605287.SH | 德才股份 | 98.07 | 44 | 68.03 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 22 | 688766.SH | 普冉股份 | 92.26 | 216 | 274.8 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 23 | 300300.SZ | 海峡创新 | 91.67 | 72 | -313.63 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 24 | 300111.SZ | 向日葵 | 90.67 | 113 | 6496.83 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 25 | 688525.SH | 佰维存储 | 90.55 | 626 | 1545.65 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 26 | 301563.SZ | 云汉芯城 | 90.23 | 148 | 136.86 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 27 | 600021.SH | 上海电力 | 89.03 | 816 | 20.08 | 公用事业-电力-火电 |
| 28 | 002709.SZ | 天赐材料 | 87.4 | 771 | 137.6 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 29 | 603516.SH | 淳中科技 | 87.37 | 386 | -990.52 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 30 | 002208.SZ | 合肥城建 | 85.82 | 101 | -193.08 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 31 | 688123.SH | 聚辰股份 | 85.39 | 260 | 61.12 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 32 | 603878.SH | 武进不锈 | 84.03 | 56 | 49.17 | 钢铁-钢铁-普钢 |
| 33 | 000609.SZ | ST中迪 | 81.19 | 22 | -11.29 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 34 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 80.39 | 256 | 168.24 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 35 | 002772.SZ | 众兴菌业 | 79.85 | 56 | 20.74 | 农林牧渔-种植业与林业-其他种植业 |
| 36 | 605255.SH | 天普股份 | 79.7 | 113 | 477.71 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 37 | 300948.SZ | 冠中生态 | 79.12 | 31 | -307.41 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 38 | 600748.SH | 上实发展 | 78.41 | 128 | -15.75 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 39 | 688027.SH | 国盾量子 | 77.9 | 606 | -1719.24 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 40 | 688498.SH | 源杰科技 | 77.1 | 454 | 322.02 | 电子-半导体-分立器件 |
| 41 | 000691.SZ | *ST亚太 | 76.5 | 39 | -78.33 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 42 | 003033.SZ | 征和工业 | 76.29 | 64 | 36.7 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
| 43 | 600635.SH | 大众公用 | 75.72 | 198 | 31.14 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
| 44 | 603226.SH | 菲林格尔 | 75.4 | 144 | -310.22 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
| 45 | 688472.SH | 阿特斯 | 71.84 | 641 | 48.64 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 46 | 002320.SZ | 海峡股份 | 71.77 | 320 | 126.35 | 交通运输-港口航运-航运 |
| 47 | 002545.SZ | 东方铁塔 | 71.75 | 217 | 19.66 | 基础化工-农化制品-钾肥 |
| 48 | 000620.SZ | 盈新发展 | 71.7 | 160 | -24.74 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 49 | 000981.SZ | 山子高科 | 71.69 | 375 | 64.55 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 50 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 71.14 | 1309 | 4130.51 | 有色金属-能源金属-锂 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有