现价 | 16.09元(9月17日) |
总市值 | 89.28亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 1.51%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 87.13%(202508月) |
年内涨跌幅 | 106.28%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 7.39万户 |
户均持股市值 | 11.74万元 |
融资余额 | 2.65亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 5.33% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 20170124 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有