
| 现价 | 17.21元(12月18日) |
| 总市值 | 149.7亿元 |
| 市盈率 | 127.52 |
| 股息率 | 0.46% |
| 本月涨跌幅 | 72.44%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 60.97%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 148.7%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 5.29万户 |
| 户均持股市值 | 24.46万元 |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 公司亮点 | 福建省较大的百货零售为主的企业,核心门店东百中心、兰州中心位于福州、兰州的核心地段 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有