
| 现价 | 12.90元(12月30日) |
| 总市值 | 441.02亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 84.81%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 6.56%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 116.44%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 4.8万户 |
| 户均持股市值 | 51.05万元 |
| 融资余额 | 7.7亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 3.97% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 公司亮点 | 中国信科集团旗下,聚焦空天地一体化移动通信主业,具备星载基站、相控阵天线、核心网等卫星互联网全系列产品能力 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有