排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600610.SH | 中毅达 | 135.41 | 83 | 209.61 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
2 | 002342.SZ | 巨力索具 | 90.76 | 43 | 183.63 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
3 | 603949.SH | 雪龙集团 | 81.58 | 37 | 53.28 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
4 | 603011.SH | 合锻智能 | 67.23 | 48 | 163.86 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
5 | 600289.SH | *ST信通 | 66.74 | 36 | -32.04 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
6 | 603579.SH | 荣泰健康 | 64.63 | 39 | 22.73 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
7 | 002052.SZ | *ST同洲 | 60.61 | 66 | 13.13 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
8 | 002105.SZ | 信隆健康 | 57.36 | 27 | -321.85 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
9 | 001256.SZ | 炜冈科技 | 55.65 | 32 | 31.3 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
10 | 002923.SZ | 润都股份 | 53.82 | 39 | 531.07 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
11 | 002278.SZ | 神开股份 | 50.63 | 28 | 39.08 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
12 | 603166.SH | 福达股份 | 50.25 | 106 | 40.77 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
13 | 603677.SH | 奇精机械 | 50.16 | 37 | 50.7 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
14 | 603828.SH | ST柯利达 | 47.09 | 32 | 63.45 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
15 | 600403.SH | 大有能源 | 45.85 | 79 | -6.4 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
16 | 003010.SZ | 若羽臣 | 45.2 | 80 | 73.26 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
17 | 002093.SZ | 国脉科技 | 44.43 | 111 | 30.62 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
18 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 39.36 | 55 | -102.44 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
19 | 001333.SZ | 光华股份 | 37.68 | 26 | 26.14 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
20 | 603169.SH | 兰石重装 | 37.04 | 86 | 148.85 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300611.SZ | 美力科技 | 108.85 | 59 | 43.91 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
2 | 300871.SZ | 回盛生物 | 103.62 | 39 | 22.24 | 农林牧渔-养殖业-动物保健 |
3 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | 77.03 | 38 | 64.72 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
4 | 300810.SZ | 中科海讯 | 76.63 | 38 | -38.32 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
5 | 300353.SZ | 东土科技 | 76 | 128 | -64.22 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
6 | 300167.SZ | *ST迪威 | 61.13 | 13 | -257.7 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 59.03 | 631 | 17.14 | 电子-元件-印制电路板 |
8 | 301396.SZ | 宏景科技 | 56.5 | 93 | 107.46 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 300809.SZ | 华辰装备 | 56.33 | 107 | 114 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
10 | 300125.SZ | *ST聆达 | 56.05 | 18 | -16.9 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
11 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 55.91 | 30 | 931.24 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
12 | 300260.SZ | 新莱应材 | 52.69 | 129 | 63.63 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
13 | 300961.SZ | 深水海纳 | 52.12 | 25 | 62.33 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
14 | 300995.SZ | 奇德新材 | 51.06 | 28 | 178.54 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
15 | 300233.SZ | 金城医药 | 50.35 | 60 | 42.98 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
16 | 301063.SZ | 海锅股份 | 47.54 | 25 | 30.93 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
17 | 300248.SZ | 新开普 | 45.05 | 65 | -47.6 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
18 | 300198.SZ | ST纳川 | 43.84 | 22 | -13.07 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
19 | 300662.SZ | 科锐国际 | 42.45 | 65 | 28.53 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
20 | 300100.SZ | 双林股份 | 41.92 | 317 | 49.79 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688288.SH | 鸿泉物联 | 76.82 | 33 | 41.71 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
2 | 688096.SH | 京源环保 | 73.69 | 29 | 378.99 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
3 | 688776.SH | 国光电气 | 44.16 | 90 | 1070.29 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
4 | 688068.SH | 热景生物 | 41.93 | 114 | -118.92 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
5 | 688622.SH | 禾信仪器 | 41.12 | 55 | -196.83 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
6 | 688521.SH | 芯原股份 | 39.47 | 480 | -54.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
7 | 688369.SH | 致远互联 | 38.38 | 34 | -12.91 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
8 | 688282.SH | *ST导航 | 35.03 | 39 | -94.6 | 国防军工-军工装备-航天装备 |
9 | 688591.SH | 泰凌微 | 27.86 | 96 | 67.61 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
10 | 688186.SH | 广大特材 | 27.08 | 52 | 17.71 | 钢铁-钢铁-特钢 |
11 | 688117.SH | 圣诺生物 | 27.06 | 32 | 17.51 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
12 | 688788.SH | 科思科技 | 26.22 | 59 | -25.6 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
13 | 688178.SH | 万德斯 | 25.83 | 19 | -92.56 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
14 | 688331.SH | 荣昌生物 | 25.69 | 244 | -27.14 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
15 | 688501.SH | 青达环保 | 23.67 | 32 | 11.94 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
16 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 23.44 | 121 | 67.91 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
17 | 688488.SH | 艾迪药业 | 23.06 | 50 | 81.55 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
18 | 688190.SH | 云路股份 | 22.54 | 111 | 35.35 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
19 | 688550.SH | 瑞联新材 | 22.42 | 65 | 35.98 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
20 | 688168.SH | 安博通 | 22.4 | 48 | -25.03 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833030.BJ | 立方控股 | 101.74 | 30 | -92.26 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
2 | 831689.BJ | 克莱特 | 98.3 | 28 | 64.32 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
3 | 832145.BJ | 恒合股份 | 72.95 | 15 | -123.17 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
4 | 833509.BJ | 同惠电子 | 67.6 | 41 | 103.96 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
5 | 871396.BJ | 常辅股份 | 54.59 | 17 | 74 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
6 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 50.56 | 22 | 61.95 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
7 | 873833.BJ | 美心翼申 | 44.98 | 17 | 42.08 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
8 | 871634.BJ | 新威凌 | 42.02 | 16 | 134.05 | 有色金属-工业金属-铅锌 |
9 | 836263.BJ | 中航泰达 | 38.92 | 19 | 31.71 | 环保-环境治理-大气治理 |
10 | 832735.BJ | 德源药业 | 33.16 | 43 | 23.48 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
11 | 834639.BJ | 晨光电缆 | 32.8 | 16 | 150.5 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
12 | 832982.BJ | 锦波生物 | 32.23 | 377 | 55.93 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
13 | 831010.BJ | 凯添燃气 | 29.92 | 31 | 87.92 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
14 | 873339.BJ | 恒太照明 | 28.39 | 24 | 36.18 | 电子-光学光电子-LED |
15 | 838837.BJ | 华原股份 | 27.06 | 25 | 37.44 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
16 | 834682.BJ | 球冠电缆 | 24.97 | 32 | 50.25 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
17 | 832171.BJ | 志晟信息 | 20.7 | 24 | -128.35 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
18 | 836270.BJ | 天铭科技 | 20.37 | 17 | 47.42 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
19 | 870299.BJ | 灿能电力 | 20.11 | 17 | 96.43 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
20 | 873576.BJ | 天力复合 | 20.02 | 32 | 85.71 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有