
| 现价 | 230.10元(10月31日) |
| 总市值 | 1535.41亿元 |
| 市盈率 | 106.31 |
| 股息率 | 0.15% |
| 本月涨跌幅 | 44.74%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | 4.59%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 116.14%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 14.15万户 |
| 户均持股市值 | 93.22万元 |
| 融资余额 | 55.04亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 4.03% |
| 所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 公司亮点 | 20160809 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有