现价 | 390.42元(9月17日) |
总市值 | 2098.9亿元 |
市盈率 | 209.11 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -5.5%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 45.68%(202508月) |
年内涨跌幅 | 37.23%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 8.68万户 |
户均持股市值 | 114.8万元 |
融资余额 | 41.01亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 5.08% |
所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
公司亮点 | 20091218 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有