
| 现价 | 133.13元(10月31日) |
| 总市值 | 1524.54亿元 |
| 市盈率 | 70.05 |
| 股息率 | 0.43% |
| 本月涨跌幅 | 8.5%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -2.33%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 97.79%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 8.75万户 |
| 户均持股市值 | 168.01万元 |
| 融资余额 | 48.37亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 3.15% |
| 所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 公司亮点 | 20190709 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有