
| 现价 | 76.50元(12月18日) |
| 总市值 | 1567.78亿元 |
| 市盈率 | 38.89 |
| 股息率 | 1.37% |
| 本月涨跌幅 | -2.89%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 3.9%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 16.42%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 30.93万户 |
| 户均持股市值 | 50万元 |
| 融资余额 | 54.49亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 3.52% |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
| 公司亮点 | 全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有