现价 | 20.27元(9月17日) |
总市值 | 1779.58亿元 |
市盈率 | 12.12 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -6.5%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 10.16%(202508月) |
年内涨跌幅 | 17.71%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 20.39万户 |
户均持股市值 | 73.18万元 |
融资余额 | 68.17亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 4.69% |
所属行业 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
公司亮点 | 20100211 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有