现价 | 45.49元(4月25日) |
涨跌幅 | 0.66% |
换手率 | 0.91% |
总市值 | 1051.59亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.22% |
本月涨跌幅 | -4.37%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -8.17%(202503月) |
年内涨跌幅 | -5.86%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 1.21%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 1.29%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 35.94万户 |
户均持股市值 | 27.1万元 |
融资余额 | 52.93亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 5.4% |
所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
公司亮点 | 21440000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有