排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 235.62 | 4.09 | 9219 | 7.55 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 159.46 | 0.78 | 20149 | 24.84 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
3 | 600030.SH | 中信证券 | 147.83 | 4.32 | 3936 | 18.9 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
4 | 600900.SH | 长江电力 | 97.14 | 1.47 | 6763 | 20.8 | 公用事业-电力-水电 |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 95.47 | 2.18 | 11973 | 36.12 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
6 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 91.15 | 6.01 | 1651 | 20.55 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
7 | 000725.SZ | 京东方A | 70.76 | 4.36 | 1610 | 36.77 | 电子-光学光电子-面板 |
8 | 601127.SH | 赛力斯 | 69.68 | 3.57 | 1931 | 35.88 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
9 | 601688.SH | 华泰证券 | 68.67 | 5.21 | 1546 | 9.68 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
10 | 603019.SH | 中科曙光 | 65.01 | 6.24 | 1025 | 53.64 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
11 | 002714.SZ | 牧原股份 | 63.26 | 4.31 | 2090 | 11.69 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
12 | 000858.SZ | 五粮液 | 61.27 | 1.12 | 5278 | 15.88 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
13 | 600036.SH | 招商银行 | 61.15 | 0.66 | 11463 | 7.69 | 银行-银行-股份制银行 |
14 | 600418.SH | 江淮汽车 | 59.8 | 8.11 | 723 | 86.79 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
15 | 002625.SZ | 光启技术 | 59.47 | 8.08 | 884 | 123.49 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
16 | 601166.SH | 兴业银行 | 59.24 | 1.31 | 4632 | 6 | 银行-银行-股份制银行 |
17 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 57.99 | 5.17 | 1146 | -250.1 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
18 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 49.88 | 5.72 | 858 | 49.73 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
19 | 601012.SH | 隆基绿能 | 48.08 | 3.62 | 1320 | -15.23 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
20 | 601668.SH | 中国建筑 | 47.76 | 2.11 | 2251 | 4.25 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 253.44 | 7.77 | 3758 | 39.11 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 76.36 | 6.68 | 1159 | 22.43 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 70.88 | 0.69 | 11543 | 22.75 | 电力设备-电池-锂电池 |
4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 43.9 | 4.02 | 1421 | 14.03 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
5 | 300033.SZ | 同花顺 | 43.63 | 4.97 | 1655 | 90.82 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
6 | 300339.SZ | 润和软件 | 36.03 | 7.66 | 472 | 319.86 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 35.94 | 5.13 | 730 | 62.94 | 电子-元件-印制电路板 |
8 | 300502.SZ | 新易盛 | 35.04 | 5.93 | 697 | 31.79 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
9 | 301236.SZ | 软通动力 | 33 | 7.22 | 620 | 612.46 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
10 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 29.6 | 6.27 | 457 | -54.78 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
11 | 300251.SZ | 光线传媒 | 27.25 | 4.08 | 667 | 108.66 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
12 | 300017.SZ | 网宿科技 | 24.37 | 7.93 | 316 | 55.31 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
13 | 300857.SZ | 协创数据 | 23.91 | 7.52 | 304 | 41.01 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
14 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 23.31 | 9.22 | 253 | 154.2 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
15 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 21.58 | 1.89 | 1303 | 28.33 | 医药生物-医疗服务-医院 |
16 | 300803.SZ | 指南针 | 21.57 | 5.7 | 393 | 378.08 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
17 | 300223.SZ | 北京君正 | 21.56 | 6.49 | 371 | 91.42 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
18 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 21.07 | 2.28 | 1057 | 24.88 | 电力设备-电池-锂电池 |
19 | 300115.SZ | 长盈精密 | 20.93 | 5.64 | 381 | 49.57 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
20 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 20.39 | 0.67 | 2958 | 20.86 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981.SH | 中芯国际 | 80.39 | 4.26 | 4679 | 201.26 | 电子-半导体-集成电路制造 |
2 | 688256.SH | 寒武纪 | 53.17 | 1.68 | 2937 | -662.77 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 41.09 | 2.95 | 3525 | 182.55 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 38.22 | 4.32 | 871 | 61.74 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
5 | 688012.SH | 中微公司 | 29.54 | 2.32 | 1205 | 74.13 | 电子-半导体-半导体设备 |
6 | 688777.SH | 中控技术 | 17.67 | 3.96 | 437 | 38.71 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
7 | 688525.SH | 佰维存储 | 16.07 | 6.55 | 327 | 186.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
8 | 688166.SH | 博瑞医药 | 13.43 | 7.36 | 170 | 86.95 | 医药生物-化学制药-原料药 |
9 | 688599.SH | 天合光能 | 13.29 | 3.5 | 385 | -11.15 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
10 | 688347.SH | 华虹公司 | 12.63 | 5.98 | 670 | 115 | 电子-半导体-集成电路制造 |
11 | 688333.SH | 铂力特 | 12.59 | 5.68 | 204 | 272.9 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
12 | 688318.SH | 财富趋势 | 12.38 | 4.2 | 284 | 93.35 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
13 | 688180.SH | 君实生物 | 11.94 | 5.33 | 261 | -23.14 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
14 | 688111.SH | 金山办公 | 11.48 | 0.7 | 1497 | 91.01 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
15 | 688158.SH | 优刻得 | 11.09 | 9.57 | 127 | -53.73 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
16 | 688005.SH | 容百科技 | 11.02 | 9.79 | 173 | 59.4 | 电力设备-电池-电池化学品 |
17 | 688120.SH | 华海清科 | 10.96 | 3.94 | 380 | 37.32 | 电子-半导体-半导体设备 |
18 | 688169.SH | 石头科技 | 10.91 | 2.39 | 461 | 23.29 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
19 | 688343.SH | 云天励飞 | 10.74 | 6.33 | 228 | -39.79 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
20 | 688235.SH | 百济神州 | 10.08 | 4.06 | 2101 | -63.92 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830799.BJ | 艾融软件 | 1.64 | 2.13 | 127 | 222.71 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
2 | 832982.BJ | 锦波生物 | 1.62 | 1.35 | 236 | 34.1 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
3 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 1.5 | 0.56 | 260 | 29.16 | 电力设备-电池-电池化学品 |
4 | 872808.BJ | 曙光数创 | 1.33 | 0.98 | 135 | 220.34 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
5 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 1.29 | 2.13 | 68 | 33.91 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
6 | 839493.BJ | 并行科技 | 1.24 | 2.03 | 113 | 2825.27 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
7 | 430139.BJ | 华岭股份 | 1.07 | 1.45 | 73 | -361.02 | 电子-半导体-集成电路封测 |
8 | 835368.BJ | 连城数控 | 1.05 | 1.33 | 84 | 16.77 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
9 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 1.01 | 1.52 | 73 | 179.69 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
10 | 832491.BJ | 奥迪威 | 0.97 | 2.51 | 45 | 51 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
11 | 838227.BJ | 美登科技 | 0.94 | 7.7 | 24 | 59.13 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
12 | 872190.BJ | 雷神科技 | 0.87 | 2.26 | 39 | 161.54 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
13 | 834599.BJ | 同力股份 | 0.83 | 1.32 | 81 | 13.28 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
14 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 0.82 | 1.51 | 64 | 40.98 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
15 | 831175.BJ | 派诺科技 | 0.71 | 5.24 | 19 | 359.25 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
16 | 833533.BJ | 骏创科技 | 0.69 | 3.02 | 54 | 90.87 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
17 | 873806.BJ | 云星宇 | 0.66 | 1.27 | 48 | 80.21 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
18 | 832735.BJ | 德源药业 | 0.65 | 2.41 | 29 | 19.09 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
19 | 872953.BJ | 国子软件 | 0.61 | 3.72 | 49 | 140.83 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
20 | 832978.BJ | 开特股份 | 0.58 | 2.48 | 44 | 34.85 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有