排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002261.SZ | 拓维信息 | 110.2 | 4.1 | 28.69 | 3.24 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
2 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 98.5 | 0.83 | 10.71 | 1.57 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
3 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 93.45 | -0.12 | 5.58 | 2.25 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 81.02 | 1.6 | 2.03 | 0.24 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
5 | 600839.SH | 四川长虹 | 73.37 | 1.66 | 13.67 | 6.31 | 家用电器-黑色家电-彩电 | |
6 | 000158.SZ | 常山北明 | 68.07 | 2.12 | 16.86 | 2.68 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
7 | 600050.SH | 中国联通 | 65.67 | 1.45 | 3.41 | 10.66 | 通信-通信服务-电信运营商 | |
8 | 603019.SH | 中科曙光 | 63.9 | 0.44 | 5.84 | 0.85 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
9 | 603501.SH | 韦尔股份 | 63.25 | 1.74 | 3.74 | 0.45 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
10 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 58.75 | 1.34 | 16.8 | 2.19 | 电力设备-电机-电机Ⅲ | |
11 | 002050.SZ | 三花智控 | 58.05 | 0.03 | 4.72 | 1.73 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
12 | 000034.SZ | 神州数码 | 54.7 | 2.37 | 19.47 | 1.08 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
13 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 52.83 | 2.91 | 30.02 | 5.95 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
14 | 000938.SZ | 紫光股份 | 51.63 | 0.97 | 5.98 | 1.71 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
15 | 002065.SZ | 东华软件 | 51.42 | 2.99 | 14.8 | 4.3 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
16 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 50.77 | 0.16 | 4.24 | 0.93 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
17 | 002131.SZ | 利欧股份 | 49.35 | 0.61 | 19.22 | 11.24 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
18 | 600519.SH | 贵州茅台 | 48.25 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
19 | 601127.SH | 赛力斯 | 43.25 | -0.46 | 2.3 | 0.35 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
20 | 603986.SH | 兆易创新 | 43.22 | 0.25 | 4.87 | 0.32 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 120.61 | 0.09 | 3.76 | 5.02 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
2 | 300251.SZ | 光线传媒 | 81.74 | 5.91 | 12.09 | 3.37 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ | |
3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 69.21 | 0.17 | 0.67 | 0.26 | 电力设备-电池-锂电池 | |
4 | 300766.SZ | 每日互动 | 65.71 | 5.04 | 34.79 | 1.24 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
5 | 301236.SZ | 软通动力 | 57.61 | 1.15 | 12.18 | 0.83 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 57.5 | -0.59 | 4.72 | 0.53 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
7 | 300339.SZ | 润和软件 | 55.88 | 0.94 | 12.2 | 0.95 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
8 | 300033.SZ | 同花顺 | 51.83 | 0.47 | 6.04 | 0.17 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
9 | 300170.SZ | 汉得信息 | 48.06 | -0.27 | 23.93 | 2.27 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
10 | 300115.SZ | 长盈精密 | 46.37 | 1.83 | 14.02 | 1.89 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
11 | 300017.SZ | 网宿科技 | 45.45 | 1.38 | 14.64 | 3.35 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
12 | 300638.SZ | 广和通 | 42.63 | 0.77 | 21.7 | 1.16 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
13 | 300458.SZ | 全志科技 | 41.41 | 0.89 | 15.28 | 0.79 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
14 | 300502.SZ | 新易盛 | 39.23 | -1.27 | 5.55 | 0.35 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
15 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 39.18 | 3.42 | 24.39 | 0.47 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
16 | 300377.SZ | 赢时胜 | 39.04 | 1.3 | 19.21 | 1.25 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
17 | 300846.SZ | 首都在线 | 37.74 | 5.61 | 39 | 1.52 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 | |
18 | 300229.SZ | 拓尔思 | 37.49 | 0.87 | 17.07 | 1.36 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
19 | 300383.SZ | 光环新网 | 36.72 | 2.13 | 10.98 | 1.97 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 | |
20 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 35.88 | 3.33 | 19.22 | 1.88 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981.SH | 中芯国际 | 76.77 | 0.28 | 3.79 | 0.75 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
2 | 688256.SH | 寒武纪 | 66.11 | 1.57 | 2.36 | 0.1 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 54.29 | 1.36 | 4.15 | 0.37 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 37.79 | 0.79 | 4.36 | 0.5 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
5 | 688158.SH | 优刻得 | 30.83 | 5.8 | 22.39 | 0.9 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
6 | 688111.SH | 金山办公 | 29.09 | 0.65 | 1.7 | 0.08 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
7 | 688343.SH | 云天励飞 | 25.25 | 2.71 | 14.2 | 0.37 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
8 | 688012.SH | 中微公司 | 24.11 | 0.74 | 1.94 | 0.12 | 电子-半导体-半导体设备 | |
9 | 688327.SH | 云从科技 | 23.97 | 3.06 | 17.63 | 1.33 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
10 | 688525.SH | 佰维存储 | 20.52 | 1.36 | 9.51 | 0.3 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
11 | 688777.SH | 中控技术 | 18.18 | 0.51 | 3.99 | 0.31 | 机械设备-自动化设备-工控设备 | |
12 | 688017.SH | 绿的谐波 | 17.22 | 0.5 | 6.05 | 0.1 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
13 | 688347.SH | 华虹公司 | 15.5 | 0.9 | 7.24 | 0.28 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
14 | 688629.SH | 华丰科技 | 14.52 | 3.02 | 14.99 | 0.27 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
15 | 688165.SH | 埃夫特 | 14.4 | 0.31 | 8.1 | 0.42 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
16 | 688521.SH | 芯原股份 | 13.98 | 2.62 | 4.41 | 0.22 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
17 | 688608.SH | 恒玄科技 | 12.86 | -0.72 | 2.88 | 0.03 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
18 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 12.74 | -1.07 | 4.68 | 0.05 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
19 | 688099.SH | 晶晨股份 | 12.49 | 0.08 | 3.51 | 0.15 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
20 | 688220.SH | 翱捷科技 | 11.89 | 2.79 | 3.79 | 0.14 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839493.BJ | 并行科技 | 18.57 | 6.77 | 27.22 | 0.09 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
2 | 833533.BJ | 骏创科技 | 7.11 | 3.44 | 34.81 | 0.13 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
3 | 835305.BJ | 云创数据 | 6.88 | 4.47 | 22.23 | 0.18 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
4 | 830799.BJ | 艾融软件 | 6.07 | 0.09 | 7.63 | 0.09 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
5 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 5.97 | 1.98 | 9.37 | 0.11 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
6 | 832491.BJ | 奥迪威 | 5.96 | 2.04 | 15.77 | 0.18 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
7 | 872190.BJ | 雷神科技 | 4.89 | 1.79 | 12.31 | 0.12 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
8 | 838924.BJ | 广脉科技 | 4.89 | 4.92 | 24.44 | 0.15 | 通信-通信服务-通信工程及服务 | |
9 | 872808.BJ | 曙光数创 | 4.78 | 0.64 | 3.36 | 0.07 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
10 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 4.34 | 2.48 | 8.23 | 0.08 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
11 | 872953.BJ | 国子软件 | 4.3 | 3.21 | 29.23 | 0.08 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
12 | 430139.BJ | 华岭股份 | 4.17 | 0.81 | 5.66 | 0.15 | 电子-半导体-集成电路封测 | |
13 | 835207.BJ | 众诚科技 | 3.79 | 4.65 | 24.1 | 0.13 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
14 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 3.53 | 3.21 | 13.25 | 0.09 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
15 | 832149.BJ | 利尔达 | 3.34 | 2.68 | 20.61 | 0.24 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
16 | 832171.BJ | 志晟信息 | 3.33 | 3.48 | 18.9 | 0.12 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
17 | 920116.BJ | 星图测控 | 3.33 | 1.9 | 21.3 | 0.06 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
18 | 839790.BJ | 联迪信息 | 3.25 | 1.6 | 12.88 | 0.07 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
19 | 920002.BJ | 万达轴承 | 3.08 | 7.56 | 38.95 | 0.02 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
20 | 836239.BJ | 长虹能源 | 2.94 | 2.4 | 14.28 | 0.07 | 电力设备-电池-其他电池 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有