A股排行榜封面

A股周日均成交额排行榜(3月17日~3月21日),涵盖主板、创业板、科创板和北交所的股票数据。以下为日均成交额最高的20只股票,比亚迪日均成交额72.39亿,东方财富日均成交额76.64亿,寒武纪日均成交额44.23亿,并行科技日均成交额8.62亿等上榜。

A股主板周日均成交额排行榜(3月17日~3月21日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 002594.SZ 比亚迪 72.39 -0.14 1.61 0.19 汽车-汽车整车-乘用车
2 600519.SH 贵州茅台 59.69 -0.67 0.29 0.04 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
3 002261.SZ 拓维信息 56.05 -1.22 14.38 1.62 计算机-软件开发-垂直应用软件
4 002195.SZ 岩山科技 54.36 -0.16 14.74 8.27 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
5 002276.SZ 万马股份 51.94 1.11 28.2 2.83 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
6 600797.SH 浙大网新 48.74 4.95 36.19 3.72 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
7 000333.SZ 美的集团 47.52 0.95 0.92 0.63 家用电器-白色家电-空调
8 600839.SH 四川长虹 45.88 -0.42 8.37 3.86 家用电器-黑色家电-彩电
9 000158.SZ 常山北明 42.76 -1.9 10.02 1.59 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
10 601899.SH 紫金矿业 41.4 0.13 1.13 2.33 有色金属-工业金属-铜
11 601318.SH 中国平安 38.6 -0.64 0.68 0.73 非银金融-保险-保险Ⅲ
12 603300.SH 海南华铁 38.45 -2.48 16.55 3.26 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
13 600126.SH 杭钢股份 37.23 -1.75 9.05 3.06 钢铁-钢铁-普钢
14 603259.SH 药明康德 36.43 1.03 2.12 0.53 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
15 601020.SH 华钰矿业 35.39 2.61 17.58 1.44 有色金属-工业金属-铅锌
16 600050.SH 中国联通 34.08 -1.63 1.88 5.77 通信-通信服务-电信运营商
17 600580.SH 卧龙电驱 33.7 -0.28 9.23 1.2 电力设备-电机-电机Ⅲ
18 000063.SZ 中兴通讯 33.3 -1.38 2.26 0.91 通信-通信设备-通信网络设备及器件
19 603881.SH 数据港 33.12 -2.07 13.5 0.81 通信-通信服务-通信应用增值服务
20 002236.SZ 大华股份 32.46 -1.21 8.07 1.7 计算机-计算机设备-安防设备

A股创业板周日均成交额排行榜(3月17日~3月21日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 300059.SZ 东方财富 76.64 -0.96 2.4 3.2 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 300750.SZ 宁德时代 66.12 -0.44 0.65 0.25 电力设备-电池-锂电池
3 300476.SZ 胜宏科技 61.02 0.95 8.18 0.7 电子-元件-印制电路板
4 300339.SZ 润和软件 47.72 -1.46 9.96 0.77 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
5 300065.SZ 海兰信 47.65 4.85 40.13 2.63 国防军工-军工装备-航海装备
6 300846.SZ 首都在线 39.86 1.07 33.82 1.32 通信-通信服务-通信应用增值服务
7 300766.SZ 每日互动 38.74 1.58 22.26 0.79 计算机-软件开发-横向通用软件
8 300502.SZ 新易盛 38.27 0.38 6.16 0.39 通信-通信设备-通信网络设备及器件
9 300308.SZ 中际旭创 35.78 -0.26 3.09 0.34 通信-通信设备-通信网络设备及器件
10 300353.SZ 东土科技 33.06 3.95 29.68 1.55 通信-通信设备-其他通信设备
11 300100.SZ 双林股份 31.42 5.35 13.36 0.52 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
12 300738.SZ 奥飞数据 29.86 -2.51 11.62 1.14 通信-通信服务-通信应用增值服务
13 300115.SZ 长盈精密 29.06 -0.59 7.63 1.03 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
14 301236.SZ 软通动力 26.55 -1.87 5.86 0.4 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
15 300008.SZ 天海防务 26.47 4.74 24.76 4.08 国防军工-军工装备-航海装备
16 300657.SZ 弘信电子 25.88 -1.96 13.91 0.64 电子-元件-印制电路板
17 300033.SZ 同花顺 25.54 -1.12 2.97 0.08 计算机-软件开发-垂直应用软件
18 300251.SZ 光线传媒 25.07 -1.44 3.89 1.09 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
19 300458.SZ 全志科技 24.83 -1.32 8.2 0.42 电子-半导体-数字芯片设计
20 300124.SZ 汇川技术 24.33 -1.16 1.44 0.34 机械设备-自动化设备-工控设备

A股科创板周日均成交额排行榜(3月17日~3月21日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 688256.SH 寒武纪 44.23 -1.98 1.49 0.06 电子-半导体-数字芯片设计
2 688981.SH 中芯国际 27.66 -0.77 1.49 0.3 电子-半导体-集成电路制造
3 688041.SH 海光信息 24.02 -1.45 1.78 0.16 电子-半导体-数字芯片设计
4 688521.SH 芯原股份 19.37 1.99 4.14 0.21 电子-半导体-数字芯片设计
5 688525.SH 佰维存储 18.58 -1.16 7.42 0.24 电子-半导体-数字芯片设计
6 688008.SH 澜起科技 18.55 -0.84 2.1 0.24 电子-半导体-数字芯片设计
7 688111.SH 金山办公 16.52 -2.59 1.08 0.05 计算机-软件开发-横向通用软件
8 688220.SH 翱捷科技 15.24 -1.63 3.97 0.14 电子-半导体-模拟芯片设计
9 688018.SH 乐鑫科技 11.91 -1.01 4.7 0.05 电子-半导体-数字芯片设计
10 688012.SH 中微公司 11.51 -1.3 0.93 0.06 电子-半导体-半导体设备
11 688158.SH 优刻得 10.8 -0.93 9.5 0.38 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
12 688017.SH 绿的谐波 10.43 -1.9 3.72 0.06 机械设备-自动化设备-机器人
13 688037.SH 芯源微 8.86 0.41 4.44 0.09 电子-半导体-半导体设备
14 688629.SH 华丰科技 8.47 -3.09 8.23 0.15 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
15 688608.SH 恒玄科技 8.11 -0.13 1.86 0.02 电子-半导体-数字芯片设计
16 688327.SH 云从科技 7.89 -1.66 5.85 0.44 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
17 688183.SH 生益电子 7.53 1.2 2.8 0.23 电子-元件-印制电路板
18 688169.SH 石头科技 7.45 0.25 1.58 0.03 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
19 688343.SH 云天励飞 7.29 -1.52 4.37 0.11 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
20 688213.SH 思特威 7.07 0.24 2.16 0.07 电子-半导体-数字芯片设计

A股北交所周日均成交额排行榜(3月17日~3月21日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 839493.BJ 并行科技 8.62 -0.53 13.76 0.04 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
2 831689.BJ 克莱特 6.5 2.62 37.15 0.14 机械设备-通用设备-其他通用设备
3 920116.BJ 星图测控 5.8 -1.92 21.13 0.06 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
4 430418.BJ 苏轴股份 5.04 -0.14 8.58 0.11 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
5 832786.BJ 骑士乳业 5.04 -2.44 39.72 0.44 食品饮料-饮料制造-乳品
6 833171.BJ 国航远洋 4.95 2.8 21.06 0.6 交通运输-港口航运-航运
7 830799.BJ 艾融软件 4.59 -1.88 6.13 0.07 计算机-软件开发-垂直应用软件
8 831010.BJ 凯添燃气 4.38 -3.2 15.08 0.26 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
9 833030.BJ 立方控股 4.19 -3 19.95 0.11 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
10 832171.BJ 志晟信息 4.18 -3.67 18.6 0.12 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
11 920082.BJ 方正阀门 3.77 4.08 46.91 0.15 机械设备-通用设备-金属制品
12 835640.BJ 富士达 3.77 -2.44 6.5 0.12 通信-通信设备-通信网络设备及器件
13 871981.BJ 晶赛科技 3.5 0.89 21.08 0.08 电子-元件-被动元件
14 920060.BJ 万源通 3.39 -2.09 14.16 0.09 电子-元件-印制电路板
15 873833.BJ 美心翼申 3.39 -6.38 40.16 0.13 机械设备-通用设备-其他通用设备
16 920002.BJ 万达轴承 3.32 -2.32 24.87 0.01 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
17 832149.BJ 利尔达 3.28 -2.95 16.81 0.19 通信-通信设备-通信终端及配件
18 832522.BJ 纳科诺尔 3.17 -2.71 5.32 0.05 电力设备-电池-锂电专用设备
19 833284.BJ 灵鸽科技 3.12 -1.9 18.29 0.12 机械设备-专用设备-其他专用设备
20 835368.BJ 连城数控 3.1 -1.11 3.81 0.08 电力设备-光伏设备-光伏加工设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有