A股排行榜封面

A股周日均成交额排行榜(4月7日~4月11日),涵盖主板、创业板、科创板和北交所的股票数据。以下为日均成交额最高的20只股票,贵州茅台日均成交额92.31亿,东方财富日均成交额113.81亿,寒武纪日均成交额59.96亿,秋乐种业日均成交额9.12亿等上榜。

A股主板周日均成交额排行榜(4月7日~4月11日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 600519.SH 贵州茅台 92.31 0.03 0.48 0.06 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
2 002594.SZ 比亚迪 76.89 0.01 1.99 0.23 汽车-汽车整车-乘用车
3 002475.SZ 立讯精密 69.46 -1.65 3.2 2.31 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
4 601899.SH 紫金矿业 61.9 0.19 1.88 3.88 有色金属-工业金属-铜
5 600900.SH 长江电力 57.93 0.57 0.84 2.01 公用事业-电力-水电
6 601933.SH 永辉超市 53.67 3.5 10.13 9.19 商贸零售-零售-百货零售
7 000066.SZ 中国长城 51.01 3.17 10.2 3.21 计算机-计算机设备-其他计算机设备
8 600036.SH 招商银行 46.68 -0.52 0.55 1.15 银行-银行-股份制银行
9 600126.SH 杭钢股份 45.9 -0.14 11.52 3.89 钢铁-钢铁-普钢
10 601318.SH 中国平安 45.78 -0.81 0.87 0.94 非银金融-保险-保险Ⅲ
11 603259.SH 药明康德 45.68 -3.75 3.49 0.87 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
12 002714.SZ 牧原股份 44 0.77 2.83 1.08 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
13 002371.SZ 北方华创 43.33 0.83 1.82 0.1 电子-半导体-半导体设备
14 600111.SH 北方稀土 41.92 1.6 4.79 1.73 有色金属-小金属-稀土
15 601888.SH 中国中免 41.18 2.52 3.2 0.62 商贸零售-零售-旅游零售
16 600276.SH 恒瑞医药 40.98 -1.05 1.34 0.86 医药生物-化学制药-化学制剂
17 000333.SZ 美的集团 40.88 -0.7 0.86 0.59 家用电器-白色家电-空调
18 600536.SH 中国软件 40.83 2.01 9.88 0.83 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
19 000063.SZ 中兴通讯 40.14 -1.48 3.2 1.29 通信-通信设备-通信网络设备及器件
20 601127.SH 赛力斯 39.12 0.55 2.15 0.33 汽车-汽车整车-乘用车

A股创业板周日均成交额排行榜(4月7日~4月11日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 300059.SZ 东方财富 113.81 -1.51 4.22 5.64 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 300750.SZ 宁德时代 105.22 -1.46 1.24 0.48 电力设备-电池-锂电池
3 300476.SZ 胜宏科技 51.05 -0.2 9.05 0.77 电子-元件-印制电路板
4 300308.SZ 中际旭创 45.98 -3.08 5.54 0.61 通信-通信设备-通信网络设备及器件
5 300502.SZ 新易盛 36.81 -2.97 7.85 0.49 通信-通信设备-通信网络设备及器件
6 300033.SZ 同花顺 35.86 -0.95 5.04 0.14 计算机-软件开发-垂直应用软件
7 300100.SZ 双林股份 32.95 1.64 14.25 0.55 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
8 300260.SZ 新莱应材 32.21 2.31 29.33 0.84 轻工制造-包装印刷-包装
9 300274.SZ 阳光电源 31.27 -2.7 3.46 0.55 电力设备-光伏设备-逆变器
10 300251.SZ 光线传媒 29.14 -1.09 5.39 1.5 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
11 300339.SZ 润和软件 26.84 -0.69 7.18 0.56 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
12 300433.SZ 蓝思科技 26.61 -1.69 2.88 1.43 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
13 300468.SZ 四方精创 26.23 4.11 25.53 1.35 计算机-软件开发-垂直应用软件
14 300353.SZ 东土科技 25.39 -0.9 24.34 1.27 通信-通信设备-其他通信设备
15 300498.SZ 温氏股份 25.33 0.36 2.77 1.45 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
16 300458.SZ 全志科技 24.65 0.15 10.46 0.54 电子-半导体-数字芯片设计
17 300124.SZ 汇川技术 24.61 -1.48 1.62 0.39 机械设备-自动化设备-工控设备
18 300760.SZ 迈瑞医疗 22.63 -0.9 0.87 0.11 医药生物-医疗器械-医疗设备
19 300115.SZ 长盈精密 22.16 -1.75 8.26 1.12 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
20 300189.SZ 神农种业 22.04 7.08 49.07 4.35 农林牧渔-种植业与林业-种子生产

A股科创板周日均成交额排行榜(4月7日~4月11日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 688256.SH 寒武纪 59.96 -0.51 2.42 0.1 电子-半导体-数字芯片设计
2 688981.SH 中芯国际 59.35 1.13 3.39 0.67 电子-半导体-集成电路制造
3 688041.SH 海光信息 42.66 0.74 3.46 0.31 电子-半导体-数字芯片设计
4 688008.SH 澜起科技 28.36 0.31 3.61 0.41 电子-半导体-数字芯片设计
5 688111.SH 金山办公 22.4 0.34 1.64 0.08 计算机-软件开发-横向通用软件
6 688012.SH 中微公司 22.18 0.31 1.95 0.12 电子-半导体-半导体设备
7 688521.SH 芯原股份 15.77 -0.07 3.47 0.17 电子-半导体-数字芯片设计
8 688220.SH 翱捷科技 13.69 -1.01 4.67 0.17 电子-半导体-模拟芯片设计
9 688525.SH 佰维存储 12.94 -0.92 6.83 0.22 电子-半导体-数字芯片设计
10 688271.SH 联影医疗 11.63 1.23 1.51 0.09 医药生物-医疗器械-医疗设备
11 688347.SH 华虹公司 11.19 2.83 6.29 0.25 电子-半导体-集成电路制造
12 688169.SH 石头科技 10.58 -3.04 3.03 0.06 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
13 688608.SH 恒玄科技 10.06 0.47 2.53 0.03 电子-半导体-数字芯片设计
14 688099.SH 晶晨股份 9.85 -0.95 3.54 0.15 电子-半导体-数字芯片设计
15 688235.SH 百济神州 9.81 -0.87 3.91 0.05 医药生物-化学制药-化学制剂
16 688047.SH 龙芯中科 8.96 2.15 2.37 0.07 电子-半导体-数字芯片设计
17 688017.SH 绿的谐波 8.75 -1.07 4.11 0.07 机械设备-自动化设备-机器人
18 688777.SH 中控技术 8.67 -1.25 2.37 0.19 机械设备-自动化设备-工控设备
19 688072.SH 拓荆科技 8.5 0.18 3.41 0.05 电子-半导体-半导体设备
20 688018.SH 乐鑫科技 8.39 -0.82 4.11 0.05 电子-半导体-数字芯片设计

A股北交所周日均成交额排行榜(4月7日~4月11日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 831087.BJ 秋乐种业 9.12 16.05 23.75 0.38 农林牧渔-种植业与林业-种子生产
2 920029.BJ 开发科技 8.21 -3 30.61 0.1 电力设备-电网设备-电气自控设备
3 839493.BJ 并行科技 6.72 -0.36 14.54 0.05 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
4 832786.BJ 骑士乳业 6.65 8.69 50.58 0.55 食品饮料-饮料制造-乳品
5 837403.BJ 康农种业 6.08 7.62 36.3 0.15 农林牧渔-种植业与林业-种子生产
6 830799.BJ 艾融软件 5.68 1.22 8.51 0.1 计算机-软件开发-垂直应用软件
7 833509.BJ 同惠电子 5.52 1.48 22.83 0.19 机械设备-通用设备-仪器仪表
8 430139.BJ 华岭股份 5.45 5.3 8.16 0.21 电子-半导体-集成电路封测
9 839371.BJ 欧福蛋业 5.08 7.33 62.22 0.36 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工
10 920116.BJ 星图测控 5.06 3.26 21.85 0.06 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
11 832023.BJ 田野股份 4.98 4.99 28.06 0.75 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工
12 872351.BJ 华光源海 4.91 13.13 59.28 0.21 交通运输-物流-物流Ⅲ
13 833171.BJ 国航远洋 4.83 4.08 21.93 0.63 交通运输-港口航运-航运
14 430489.BJ 佳先股份 4.76 3.15 22.81 0.2 基础化工-化学原料-其他化学原料
15 832982.BJ 锦波生物 4.34 2.77 3.01 0.01 美容护理-美容护理-医疗美容
16 837006.BJ 晟楠科技 4.25 4.53 38.24 0.13 国防军工-军工装备-航空装备
17 833394.BJ 民士达 4.21 5.38 25.48 0.12 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
18 873305.BJ 九菱科技 3.95 7.55 26.2 0.1 机械设备-通用设备-金属制品
19 836961.BJ 西磁科技 3.91 1.3 25.45 0.1 机械设备-专用设备-其他专用设备
20 830964.BJ 润农节水 3.84 4.36 27.64 0.42 农林牧渔-种植业与林业-农业综合

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有