排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001382.SZ | 新亚电缆 | 80.43 | 304.19 | 0.48 | 15.26 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
2 | 603124.SH | 江南新材 | 76.79 | 292.16 | 0.22 | 15.03 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
3 | 001318.SZ | 阳光乳业 | 41.04 | 4.98 | 0.32 | 5.16 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
4 | 603211.SH | 晋拓股份 | 39.04 | 3.31 | 0.27 | 5.78 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
5 | 002553.SZ | 南方精工 | 38.92 | 9.07 | 0.98 | 20.84 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
6 | 600797.SH | 浙大网新 | 36.19 | 4.95 | 3.72 | 48.74 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
7 | 002196.SZ | 方正电机 | 34.88 | 1.14 | 1.7 | 19.87 | 电力设备-电机-电机Ⅲ | |
8 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 30.68 | -2.3 | 1.3 | 19.78 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
9 | 002559.SZ | 亚威股份 | 29.15 | 3.04 | 1.46 | 17.75 | 机械设备-通用设备-机床工具 | |
10 | 002276.SZ | 万马股份 | 28.2 | 1.11 | 2.83 | 51.94 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
11 | 603206.SH | 嘉环科技 | 26.23 | -2.5 | 0.23 | 4.74 | 通信-通信服务-通信工程及服务 | |
12 | 002105.SZ | 信隆健康 | 25.92 | -4.7 | 0.94 | 10.82 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 | |
13 | 603072.SH | 天和磁材 | 25.48 | 1.86 | 0.16 | 6.82 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
14 | 002406.SZ | 远东传动 | 25.41 | 7.76 | 1.53 | 14.43 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
15 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | 25.25 | -0.81 | 1.33 | 10.47 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 | |
16 | 001339.SZ | 智微智能 | 25.2 | -0.94 | 0.18 | 11.13 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
17 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 24.87 | 6 | 1.14 | 18.55 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
18 | 000815.SZ | 美利云 | 24.73 | 1.19 | 1.72 | 27.6 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 | |
19 | 002086.SZ | 东方海洋 | 24.65 | 5.25 | 3.74 | 13.05 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | |
20 | 603271.SH | 永杰新材 | 24.4 | -2.1 | 0.09 | 3.88 | 有色金属-工业金属-铝 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301479.SZ | 弘景光电 | 56.53 | 66.55 | 0.08 | 11.5 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
2 | 301501.SZ | 恒鑫生活 | 54.14 | 19.52 | 0.13 | 8.96 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
3 | 301275.SZ | 汉朔科技 | 45.34 | 1.59 | 0.14 | 11.18 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
4 | 300961.SZ | 深水海纳 | 40.67 | 7.39 | 0.61 | 12.29 | 环保-环境治理-水务及水治理 | |
5 | 300065.SZ | 海兰信 | 40.13 | 4.85 | 2.63 | 47.65 | 国防军工-军工装备-航海装备 | |
6 | 300846.SZ | 首都在线 | 33.82 | 1.07 | 1.32 | 39.86 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 | |
7 | 301396.SZ | 宏景科技 | 33.01 | 2.18 | 0.17 | 13.96 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
8 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 30.01 | 0.2 | 0.14 | 2.84 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 | |
9 | 300353.SZ | 东土科技 | 29.68 | 3.95 | 1.55 | 33.06 | 通信-通信设备-其他通信设备 | |
10 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 29.21 | 3.43 | 0.24 | 6.35 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
11 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 28.88 | -3.3 | 1.21 | 6.66 | 农林牧渔-种植业与林业-其他种植业 | |
12 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 28.02 | 7.06 | 0.19 | 4.6 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
13 | 301607.SZ | 富特科技 | 27.23 | 2.2 | 0.06 | 3.33 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 | |
14 | 301032.SZ | 新柴股份 | 26.94 | 0.22 | 0.43 | 7.76 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
15 | 301063.SZ | 海锅股份 | 26.75 | 4.5 | 0.23 | 5.94 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
16 | 300611.SZ | 美力科技 | 26.36 | 0.11 | 0.39 | 12.35 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
17 | 300084.SZ | 海默科技 | 25.17 | 8.47 | 0.87 | 6.79 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
18 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 25.17 | -3.44 | 0.08 | 3.42 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
19 | 300810.SZ | 中科海讯 | 25 | 4.4 | 0.28 | 11.56 | 国防军工-军工装备-航海装备 | |
20 | 300008.SZ | 天海防务 | 24.76 | 4.74 | 4.08 | 26.47 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688583.SH | 思看科技 | 15.52 | 2.46 | 0.02 | 2.17 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
2 | 688750.SH | 金天钛业 | 15.37 | -0.84 | 0.12 | 2.89 | 有色金属-小金属-其他小金属 | |
3 | 688507.SH | 索辰科技 | 13.32 | 2.33 | 0.06 | 6.09 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
4 | 688758.SH | 赛分科技 | 12.07 | 0.27 | 0.05 | 0.85 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
5 | 688259.SH | 创耀科技 | 10.96 | 2.53 | 0.12 | 6.2 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
6 | 688316.SH | 青云科技 | 10.72 | 0.1 | 0.04 | 2.95 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
7 | 688251.SH | 井松智能 | 10.61 | 2.64 | 0.05 | 1.26 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
8 | 688395.SH | 正弦电气 | 10.33 | 1.08 | 0.09 | 2.41 | 机械设备-自动化设备-工控设备 | |
9 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 9.88 | -0.65 | 0.04 | 5.49 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
10 | 688158.SH | 优刻得 | 9.5 | -0.93 | 0.38 | 10.8 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
11 | 688288.SH | 鸿泉物联 | 9.06 | 1.09 | 0.09 | 3.31 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
12 | 688717.SH | 艾罗能源 | 8.53 | 2.06 | 0.06 | 3.1 | 电力设备-光伏设备-逆变器 | |
13 | 688273.SH | 麦澜德 | 8.43 | -1.27 | 0.03 | 0.93 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
14 | 688629.SH | 华丰科技 | 8.23 | -3.09 | 0.15 | 8.47 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
15 | 688205.SH | 德科立 | 8.13 | -1.74 | 0.06 | 3.6 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
16 | 688022.SH | 瀚川智能 | 8.06 | -1.12 | 0.14 | 2.54 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
17 | 688411.SH | 海博思创 | 8.01 | -0.33 | 0.03 | 2.41 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
18 | 688253.SH | 英诺特 | 7.99 | 0.55 | 0.05 | 2.08 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | |
19 | 688306.SH | 均普智能 | 7.91 | -1.48 | 0.37 | 4.47 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
20 | 688620.SH | 安凯微 | 7.66 | -0.36 | 0.18 | 2.59 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920082.BJ | 方正阀门 | 46.91 | 4.08 | 0.15 | 3.77 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
2 | 873833.BJ | 美心翼申 | 40.16 | -6.38 | 0.13 | 3.39 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
3 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 39.72 | -2.44 | 0.44 | 5.04 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
4 | 831689.BJ | 克莱特 | 37.15 | 2.62 | 0.14 | 6.5 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
5 | 920108.BJ | 宏海科技 | 30.86 | -0.88 | 0.07 | 2.05 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
6 | 835892.BJ | 中科美菱 | 27.11 | -4.31 | 0.08 | 1.62 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
7 | 831906.BJ | 舜宇精工 | 24.9 | -0.96 | 0.08 | 2.61 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
8 | 920002.BJ | 万达轴承 | 24.87 | -2.32 | 0.01 | 3.32 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
9 | 873570.BJ | 坤博精工 | 24.69 | -2.07 | 0.06 | 2.93 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
10 | 838810.BJ | 春光药装 | 24.19 | -1.8 | 0.11 | 2.65 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 | |
11 | 832651.BJ | 天罡股份 | 22.16 | -1.63 | 0.03 | 1.07 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
12 | 832110.BJ | 雷特科技 | 21.83 | 0.74 | 0.04 | 1.59 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
13 | 872351.BJ | 华光源海 | 21.69 | -2.8 | 0.08 | 1.29 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
14 | 871478.BJ | 巨能股份 | 21.62 | -2.76 | 0.05 | 1.86 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
15 | 832662.BJ | 方盛股份 | 21.47 | -4.42 | 0.05 | 1.63 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
16 | 920116.BJ | 星图测控 | 21.13 | -1.92 | 0.06 | 5.8 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
17 | 871981.BJ | 晶赛科技 | 21.08 | 0.89 | 0.08 | 3.5 | 电子-元件-被动元件 | |
18 | 833171.BJ | 国航远洋 | 21.06 | 2.8 | 0.6 | 4.95 | 交通运输-港口航运-航运 | |
19 | 871634.BJ | 新威凌 | 20.86 | -4.77 | 0.07 | 2.14 | 有色金属-工业金属-铅锌 | |
20 | 832802.BJ | 保丽洁 | 20.79 | -3.16 | 0.04 | 0.78 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有