A股排行榜封面

A股周日均换手率排行榜(3月24日~3月28日),涵盖主板、创业板、科创板和北交所的股票数据。以下为日均换手率最高的20只股票,新亚电缆日均换手率49.68%,浙江华远日均换手率74.19%,胜科纳米日均换手率48.61%,开发科技日均换手率83.2%等上榜。

A股主板周日均换手率排行榜(3月24日~3月28日)

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
日均
成交量(万手)
日均
成交额(亿元)
所属行业
1 001382.SZ 新亚电缆 49.68 -2.96 0.3 7.76 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
2 603072.SH 天和磁材 46.33 2.85 0.3 14.34 有色金属-金属新材料-磁性材料
3 001318.SZ 阳光乳业 41.97 -3.28 0.32 4.7 食品饮料-饮料制造-乳品
4 603280.SH 南方路机 37.68 -2.89 0.11 2.9 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
5 002165.SZ 红宝丽 37.67 4.42 2.74 17.2 基础化工-化学制品-聚氨酯
6 002278.SZ 神开股份 36.81 -3.46 1.23 13.14 机械设备-专用设备-能源及重型设备
7 603124.SH 江南新材 36.45 -4.96 0.1 5.16 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
8 002553.SZ 南方精工 35.73 -1.99 0.9 22.43 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
9 603285.SH 键邦股份 35.49 2.26 0.14 3.96 基础化工-化学制品-其他化学制品
10 002115.SZ 三维通信 32.59 -0.19 2.45 23.36 通信-通信服务-通信工程及服务
11 605069.SH 正和生态 29.84 2.01 0.25 2.88 环保-环境治理-综合环境治理
12 002342.SZ 巨力索具 28.58 0.98 2.73 17.03 机械设备-通用设备-金属制品
13 002735.SZ 王子新材 26.2 2.42 0.74 8 轻工制造-包装印刷-包装
14 002655.SZ 共达电声 24.12 -0.01 0.87 13.25 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
15 002861.SZ 瀛通通讯 24.12 1.79 0.36 5.74 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
16 600470.SH 六国化工 23.36 0.85 1.22 8.19 基础化工-农化制品-磷肥及磷化工
17 002570.SZ 贝因美 23.34 -0.04 2.52 12.72 食品饮料-饮料制造-乳品
18 002255.SZ 海陆重工 22.96 0.35 1.46 11.56 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
19 002903.SZ 宇环数控 22.77 -4 0.24 4.82 机械设备-通用设备-机床工具
20 600101.SH 明星电力 22.08 -0.47 1.21 14.11 公用事业-电力-电能综合服务

A股创业板周日均换手率排行榜(3月24日~3月28日)

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
日均
成交量(万手)
日均
成交额(亿元)
所属行业
1 301535.SZ 浙江华远 74.19 191.58 0.44 11.54 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
2 301616.SZ 浙江华业 70.32 67.31 0.14 7.46 机械设备-通用设备-其他通用设备
3 301079.SZ 邵阳液压 55.15 1.67 0.38 12.78 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
4 301629.SZ 矽电股份 53.5 40.42 0.06 9.29 电子-半导体-半导体设备
5 301601.SZ 惠通科技 37.02 0.74 0.11 4.12 机械设备-专用设备-能源及重型设备
6 300084.SZ 海默科技 33.42 -3.57 1.15 10.26 机械设备-专用设备-能源及重型设备
7 301082.SZ 久盛电气 33.34 4.69 0.36 6.21 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
8 300611.SZ 美力科技 33.04 2.85 0.49 15.04 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
9 300721.SZ 怡达股份 33.01 0.58 0.45 7.89 基础化工-化学制品-其他化学制品
10 300065.SZ 海兰信 29.82 -3.49 1.96 35.74 国防军工-军工装备-航海装备
11 301479.SZ 弘景光电 28.87 -2.96 0.04 5.2 电子-光学光电子-光学元件
12 300067.SZ 安诺其 28.05 -3.71 2.63 18.59 基础化工-化学制品-纺织化学用品
13 301212.SZ 联盛化学 27.69 1.7 0.07 1.96 基础化工-化学制品-其他化学制品
14 301396.SZ 宏景科技 27.22 -1.39 0.14 10.91 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
15 300421.SZ 力星股份 26.26 2.89 0.6 10.48 机械设备-通用设备-金属制品
16 300846.SZ 首都在线 25.43 -5.57 0.99 25.6 通信-通信服务-通信应用增值服务
17 301139.SZ 元道通信 25.01 -1.46 0.18 6.42 通信-通信服务-通信工程及服务
18 300961.SZ 深水海纳 24.9 -5.21 0.38 7.56 环保-环境治理-水务及水治理
19 301120.SZ 新特电气 24.62 -1.9 0.39 4.31 电力设备-电网设备-输变电设备
20 301137.SZ 哈焊华通 24.01 1.53 0.24 5.71 机械设备-通用设备-金属制品

A股科创板周日均换手率排行榜(3月24日~3月28日)

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
日均
成交量(万手)
日均
成交额(亿元)
所属行业
1 688757.SH 胜科纳米 48.61 46.34 0.16 4.09 社会服务-其他社会服务-专业服务
2 688583.SH 思看科技 11.96 0.62 0.02 1.72 机械设备-通用设备-仪器仪表
3 688591.SH 泰凌微 10.7 4.92 0.18 7.3 电子-半导体-数字芯片设计
4 688750.SH 金天钛业 10.07 -1.91 0.08 1.75 有色金属-小金属-其他小金属
5 688332.SH 中科蓝讯 9.64 1.26 0.04 5.45 电子-半导体-数字芯片设计
6 688758.SH 赛分科技 9.27 -0.98 0.04 0.62 医药生物-化学制药-原料药
7 688178.SH 万德斯 9.07 1.69 0.08 1.61 环保-环境治理-综合环境治理
8 688259.SH 创耀科技 8.92 -0.05 0.1 5.02 电子-半导体-数字芯片设计
9 688717.SH 艾罗能源 8.8 0.64 0.06 3.39 电力设备-光伏设备-逆变器
10 688316.SH 青云科技 7.73 -2.73 0.03 1.92 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
11 688630.SH 芯碁微装 7.22 3.25 0.1 7.09 机械设备-专用设备-其他专用设备
12 688502.SH 茂莱光学 6.99 -0.01 0.01 3.23 电子-光学光电子-光学元件
13 688605.SH 先锋精科 6.89 0.63 0.03 1.95 电子-半导体-半导体设备
14 688158.SH 优刻得 6.84 -1.86 0.28 7.08 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
15 688693.SH 锴威特 6.63 -0.44 0.03 0.88 电子-半导体-分立器件
16 688629.SH 华丰科技 6.57 -1.44 0.12 6.04 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
17 688147.SH 微导纳米 6.5 0.93 0.06 2.06 电子-半导体-半导体设备
18 688251.SH 井松智能 6.4 -1.17 0.03 0.72 机械设备-通用设备-其他通用设备
19 688411.SH 海博思创 6.26 -1.1 0.02 1.76 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
20 688545.SH 兴福电子 6.19 -0.09 0.04 1.14 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ

A股北交所周日均换手率排行榜(3月24日~3月28日)

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
日均
成交量(万手)
日均
成交额(亿元)
所属行业
1 920029.BJ 开发科技 83.2 150.36 0.26 20 电力设备-电网设备-电气自控设备
2 834639.BJ 晨光电缆 36.73 4.76 0.43 4.79 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
3 831689.BJ 克莱特 33.87 3.08 0.13 7.26 机械设备-通用设备-其他通用设备
4 831304.BJ 迪尔化工 33.73 3.7 0.27 4.74 基础化工-化学原料-其他化学原料
5 920082.BJ 方正阀门 32.17 -5.85 0.1 2.46 机械设备-通用设备-金属制品
6 832786.BJ 骑士乳业 27.28 0 0.3 3.01 食品饮料-饮料制造-乳品
7 920019.BJ 铜冠矿建 25.26 -0.08 0.11 2.87 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
8 873570.BJ 坤博精工 21.97 -3.69 0.05 2.58 机械设备-通用设备-其他通用设备
9 871396.BJ 常辅股份 21.66 10.08 0.09 2.75 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
10 871634.BJ 新威凌 21.24 2.98 0.07 2.2 有色金属-工业金属-铅锌
11 920088.BJ 科力股份 20.4 -1.91 0.04 1.19 石油石化-油气开采及服务-油服工程
12 833509.BJ 同惠电子 20.36 9.77 0.17 4.43 机械设备-通用设备-仪器仪表
13 839680.BJ 广道数字 20.35 -7.14 0.1 1.38 计算机-软件开发-垂直应用软件
14 871970.BJ 大禹生物 19.88 3.55 0.14 1.16 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂
15 873833.BJ 美心翼申 19.24 -3.26 0.06 1.26 机械设备-通用设备-其他通用设备
16 839371.BJ 欧福蛋业 18.66 1.16 0.11 1.06 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工
17 834682.BJ 球冠电缆 18.09 0.98 0.28 3.58 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
18 430300.BJ 辰光医疗 17.61 2.83 0.12 2.03 医药生物-医疗器械-医疗设备
19 836957.BJ 汉维科技 17.5 2.99 0.07 1.24 基础化工-化学制品-其他化学制品
20 920099.BJ 瑞华技术 16.66 -0.32 0.06 2.33 建筑装饰-建筑装饰-专业工程

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有