排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001382.SZ | 新亚电缆 | 49.31 | 1.9 | 0.3 | 7.42 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
2 | 001356.SZ | 富岭股份 | 38.42 | 6 | 0.47 | 7.57 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
3 | 603072.SH | 天和磁材 | 38.3 | 3.67 | 0.25 | 11.72 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
4 | 001336.SZ | 楚环科技 | 33.89 | -0.02 | 0.1 | 2.1 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ | |
5 | 002553.SZ | 南方精工 | 32.08 | -4.17 | 0.8 | 16.45 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
6 | 603011.SH | 合锻智能 | 30.94 | -1.57 | 1.53 | 20.04 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
7 | 002639.SZ | 雪人股份 | 30.53 | 0.11 | 1.99 | 17.89 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 | |
8 | 000880.SZ | 潍柴重机 | 29.04 | 5.59 | 0.47 | 16.08 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
9 | 002655.SZ | 共达电声 | 27.99 | -2.6 | 1.01 | 15.98 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
10 | 000953.SZ | 河化股份 | 27.51 | -0.57 | 1.01 | 6.45 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
11 | 002165.SZ | 红宝丽 | 27.48 | 1.34 | 2 | 12.66 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
12 | 001333.SZ | 光华股份 | 27.04 | 0.01 | 0.12 | 3.08 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 | |
13 | 603285.SH | 键邦股份 | 25.26 | -2.09 | 0.1 | 2.35 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
14 | 603124.SH | 江南新材 | 25.05 | 1.49 | 0.07 | 3.29 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
15 | 603690.SH | 至纯科技 | 24.57 | -1.66 | 0.94 | 30.07 | 电子-半导体-半导体设备 | |
16 | 600318.SH | 新力金融 | 23.38 | 0.28 | 1.2 | 11.91 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
17 | 600571.SH | 信雅达 | 23.08 | 5.23 | 1.06 | 17.79 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
18 | 002255.SZ | 海陆重工 | 22.71 | 4.93 | 1.45 | 12.15 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
19 | 002549.SZ | 凯美特气 | 22.51 | 7.52 | 1.56 | 15.17 | 环保-环境治理-大气治理 | |
20 | 003015.SZ | 日久光电 | 22.07 | 1.02 | 0.55 | 8.69 | 电子-光学光电子-光学元件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301658.SZ | 首航新能 | 76.7 | 125.2 | 0.3 | 12.08 | 电力设备-光伏设备-逆变器 | |
2 | 301616.SZ | 浙江华业 | 68.78 | 7.94 | 0.14 | 7.53 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
3 | 301535.SZ | 浙江华远 | 58.34 | 1.15 | 0.35 | 8.19 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
4 | 301629.SZ | 矽电股份 | 51.3 | 4.06 | 0.05 | 9.54 | 电子-半导体-半导体设备 | |
5 | 301082.SZ | 久盛电气 | 39.08 | -0.24 | 0.42 | 7.88 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
6 | 301396.SZ | 宏景科技 | 34.45 | 4.4 | 0.18 | 16.38 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
7 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 33.37 | -3.68 | 0.23 | 6.48 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
8 | 300963.SZ | 中洲特材 | 32.81 | 6.73 | 0.66 | 9.23 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
9 | 301613.SZ | 新铝时代 | 31.62 | 4.99 | 0.07 | 5.32 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
10 | 301319.SZ | 唯特偶 | 31.15 | 3.23 | 0.12 | 4.49 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
11 | 301052.SZ | 果麦文化 | 30.63 | 1.01 | 0.25 | 8.3 | 传媒-文化传媒-出版 | |
12 | 300611.SZ | 美力科技 | 30.16 | -3.09 | 0.45 | 13.98 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
13 | 300260.SZ | 新莱应材 | 29.95 | -1.79 | 0.86 | 32.72 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
14 | 301479.SZ | 弘景光电 | 27.89 | 1.61 | 0.04 | 4.85 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
15 | 300421.SZ | 力星股份 | 27.66 | -1.07 | 0.64 | 11.42 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
16 | 301277.SZ | 新天地 | 27.17 | 1.56 | 0.2 | 3.54 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
17 | 301016.SZ | 雷尔伟 | 26.36 | 7.67 | 0.12 | 2.93 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ | |
18 | 300353.SZ | 东土科技 | 25.84 | 2.6 | 1.35 | 30.03 | 通信-通信设备-其他通信设备 | |
19 | 301279.SZ | 金道科技 | 24.83 | -0.28 | 0.07 | 1.87 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
20 | 300139.SZ | 晓程科技 | 22.91 | 0.72 | 0.54 | 9.72 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688757.SH | 胜科纳米 | 36.13 | 2.26 | 0.12 | 2.9 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
2 | 688117.SH | 圣诺生物 | 14.43 | 5.34 | 0.16 | 4.81 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
3 | 688591.SH | 泰凌微 | 11.13 | -0.76 | 0.18 | 8.14 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
4 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 10.52 | -0.45 | 0.05 | 6.08 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
5 | 688583.SH | 思看科技 | 9.97 | -0.43 | 0.01 | 1.44 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
6 | 688236.SH | 春立医疗 | 8.48 | 2.07 | 0.07 | 0.98 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | |
7 | 688288.SH | 鸿泉物联 | 8.02 | -0.11 | 0.08 | 2.91 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
8 | 688758.SH | 赛分科技 | 8.01 | 1.09 | 0.03 | 0.55 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
9 | 688238.SH | 和元生物 | 7.78 | 0 | 0.5 | 3.09 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
10 | 688605.SH | 先锋精科 | 7.76 | -0.17 | 0.03 | 2.21 | 电子-半导体-半导体设备 | |
11 | 688717.SH | 艾罗能源 | 7.61 | -1.02 | 0.05 | 2.8 | 电力设备-光伏设备-逆变器 | |
12 | 688687.SH | 凯因科技 | 7.38 | 2.27 | 0.13 | 3.39 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
13 | 688299.SH | 长阳科技 | 7.09 | 3.65 | 0.2 | 3.47 | 电子-光学光电子-面板 | |
14 | 688302.SH | 海创药业 | 7.01 | 5.18 | 0.05 | 1.98 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
15 | 688545.SH | 兴福电子 | 6.94 | 0.86 | 0.05 | 1.29 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
16 | 688096.SH | 京源环保 | 6.89 | 4.9 | 0.11 | 1.97 | 环保-环境治理-水务及水治理 | |
17 | 688401.SH | 路维光电 | 6.69 | 1.74 | 0.08 | 2.68 | 电子-半导体-半导体材料 | |
18 | 688620.SH | 安凯微 | 6.45 | -0.25 | 0.15 | 2 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
19 | 688062.SH | 迈威生物 | 6.45 | 3.02 | 0.13 | 2.9 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
20 | 688630.SH | 芯碁微装 | 6.37 | -0.41 | 0.08 | 6.39 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920029.BJ | 开发科技 | 37.07 | 5.77 | 0.12 | 10.09 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
2 | 833230.BJ | 欧康医药 | 27.55 | 11.03 | 0.1 | 2.5 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
3 | 871396.BJ | 常辅股份 | 27.27 | 1.93 | 0.12 | 4.04 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
4 | 870656.BJ | 海昇药业 | 26.47 | 4.63 | 0.05 | 1.15 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
5 | 833509.BJ | 同惠电子 | 23.61 | -1.17 | 0.19 | 6.06 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
6 | 831689.BJ | 克莱特 | 21.88 | -5.34 | 0.08 | 3.85 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
7 | 873833.BJ | 美心翼申 | 20.65 | 2.87 | 0.07 | 1.3 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
8 | 831304.BJ | 迪尔化工 | 18.92 | -0.45 | 0.15 | 2.23 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 | |
9 | 833030.BJ | 立方控股 | 17.87 | 1.89 | 0.1 | 3.75 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
10 | 920082.BJ | 方正阀门 | 17 | 0.16 | 0.06 | 1.06 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
11 | 834639.BJ | 晨光电缆 | 16.91 | -2.55 | 0.2 | 1.82 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
12 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 16.85 | 1.26 | 0.11 | 2.02 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
13 | 872351.BJ | 华光源海 | 16 | 6.17 | 0.06 | 0.84 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
14 | 920002.BJ | 万达轴承 | 15.67 | -0.37 | 0.01 | 1.63 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
15 | 871970.BJ | 大禹生物 | 15.61 | 0.65 | 0.11 | 0.82 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 | |
16 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 14.81 | -0.03 | 0.16 | 1.43 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
17 | 430478.BJ | 峆一药业 | 14.75 | 2.72 | 0.05 | 1.16 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
18 | 832171.BJ | 志晟信息 | 14.63 | -4.53 | 0.1 | 2.98 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
19 | 920108.BJ | 宏海科技 | 13.83 | 2.28 | 0.03 | 0.77 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
20 | 831834.BJ | 三维股份 | 13.28 | -0.41 | 0.08 | 0.91 | 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有