A股排行榜封面

A股周日均换手率排行榜(4月7日~4月11日),涵盖主板、创业板、科创板和北交所的股票数据。以下为日均换手率最高的20只股票,中国瑞林日均换手率72.39%,泰禾股份日均换手率82.87%,胜科纳米日均换手率25.92%,欧福蛋业日均换手率62.22%等上榜。

A股主板周日均换手率排行榜(4月7日~4月11日)

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
日均
成交量(万手)
日均
成交额(亿元)
所属行业
1 603257.SH 中国瑞林 72.39 84.91 0.18 12.47 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
2 603210.SH 泰鸿万立 65.26 78.37 0.48 14.9 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
3 603072.SH 天和磁材 51.44 0.49 0.33 19.26 有色金属-金属新材料-磁性材料
4 001356.SZ 富岭股份 49.42 -3.04 0.6 10.24 轻工制造-家居用品-其他家居用品
5 002165.SZ 红宝丽 42.14 1.97 3.07 22.03 基础化工-化学制品-聚氨酯
6 001318.SZ 阳光乳业 40.9 1.73 0.32 4.31 食品饮料-饮料制造-乳品
7 002900.SZ 哈三联 36.09 1.62 0.62 9.13 医药生物-化学制药-化学制剂
8 001382.SZ 新亚电缆 33.91 -5.28 0.2 4.52 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
9 000880.SZ 潍柴重机 30.94 0.65 0.5 18.52 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
10 002549.SZ 凯美特气 29.17 1.06 2.02 21.74 环保-环境治理-大气治理
11 002094.SZ 青岛金王 28.49 4.96 1.97 13.34 轻工制造-家居用品-其他家居用品
12 600354.SH 敦煌种业 28.47 2.29 1.5 10.2 农林牧渔-种植业与林业-种子生产
13 002982.SZ 湘佳股份 28.14 1.24 0.26 6.35 农林牧渔-养殖业-肉鸡养殖
14 002570.SZ 贝因美 27.32 7.32 2.95 17.25 食品饮料-饮料制造-乳品
15 600101.SH 明星电力 27 -1 1.48 17.96 公用事业-电力-电能综合服务
16 001391.SZ 国货航 26.1 0.7 2.19 15.6 交通运输-物流-物流Ⅲ
17 002365.SZ 永安药业 24.53 2.78 0.6 5.98 医药生物-化学制药-原料药
18 000713.SZ 丰乐种业 23.77 2.17 1.46 12.5 农林牧渔-种植业与林业-种子生产
19 001212.SZ 中旗新材 23.68 5.39 0.24 12.05 建筑材料-建筑材料-其他建材
20 002584.SZ 西陇科学 23.41 -0.07 1.01 8.39 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ

A股创业板周日均换手率排行榜(4月7日~4月11日)

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
日均
成交量(万手)
日均
成交额(亿元)
所属行业
1 301665.SZ 泰禾股份 82.87 289.97 0.3 12.21 基础化工-农化制品-农药
2 301658.SZ 首航新能 55.24 -6.75 0.21 7.77 电力设备-光伏设备-逆变器
3 300189.SZ 神农种业 49.07 7.08 4.35 22.04 农林牧渔-种植业与林业-种子生产
4 301629.SZ 矽电股份 43.82 -1.26 0.05 7.73 电子-半导体-半导体设备
5 301016.SZ 雷尔伟 40.46 1.07 0.22 5.94 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
6 301616.SZ 浙江华业 40.24 -6.51 0.08 3.63 机械设备-通用设备-其他通用设备
7 301156.SZ 美农生物 35.6 6.81 0.23 6.31 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂
8 301535.SZ 浙江华远 35.08 -4.87 0.21 3.88 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
9 301601.SZ 惠通科技 33.63 0.45 0.1 3.86 机械设备-专用设备-能源及重型设备
10 301396.SZ 宏景科技 32.37 -2.34 0.16 13.15 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
11 300967.SZ 晓鸣股份 31.22 3.69 0.39 9.07 农林牧渔-养殖业-肉鸡养殖
12 300240.SZ 飞力达 30.94 6.33 1.12 10.05 交通运输-物流-物流Ⅲ
13 300260.SZ 新莱应材 29.33 2.31 0.84 32.21 轻工制造-包装印刷-包装
14 300106.SZ 西部牧业 28.53 7.19 0.6 7.08 食品饮料-饮料制造-乳品
15 300963.SZ 中洲特材 28.23 -1.78 0.57 8.02 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
16 301533.SZ 威马农机 28.05 1.42 0.08 2.6 机械设备-专用设备-农用机械
17 301079.SZ 邵阳液压 27.67 -0.63 0.19 4.58 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
18 300561.SZ 汇金科技 27.67 0.69 0.5 9.71 计算机-软件开发-垂直应用软件
19 301556.SZ 托普云农 25.53 1.37 0.05 4.49 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
20 300468.SZ 四方精创 25.53 4.11 1.35 26.23 计算机-软件开发-垂直应用软件

A股科创板周日均换手率排行榜(4月7日~4月11日)

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
日均
成交量(万手)
日均
成交额(亿元)
所属行业
1 688757.SH 胜科纳米 25.92 0.35 0.08 1.92 社会服务-其他社会服务-专业服务
2 688545.SH 兴福电子 12.77 0.23 0.09 2.32 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
3 688758.SH 赛分科技 12.2 -1.04 0.05 0.76 医药生物-化学制药-原料药
4 688591.SH 泰凌微 11.14 -0.29 0.18 6.44 电子-半导体-数字芯片设计
5 688117.SH 圣诺生物 11 -1.05 0.12 3.41 医药生物-化学制药-化学制剂
6 688337.SH 普源精电 10.83 3.49 0.07 2.52 机械设备-通用设备-仪器仪表
7 688605.SH 先锋精科 10.8 -1.75 0.04 2.7 电子-半导体-半导体设备
8 688332.SH 中科蓝讯 10.76 -2.16 0.05 4.83 电子-半导体-数字芯片设计
9 688629.SH 华丰科技 10.2 -0.54 0.18 8.19 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
10 688583.SH 思看科技 10.03 -2.02 0.01 1.26 机械设备-通用设备-仪器仪表
11 688049.SH 炬芯科技 9.94 2.18 0.11 4.62 电子-半导体-数字芯片设计
12 688691.SH 灿芯股份 9.83 -1.05 0.03 2.02 电子-半导体-集成电路制造
13 688152.SH 麒麟信安 9.61 0.99 0.03 1.78 计算机-软件开发-横向通用软件
14 688316.SH 青云科技 9.61 -2.21 0.03 1.87 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
15 688449.SH 联芸科技 9.31 -0.52 0.06 2.54 电子-半导体-数字芯片设计
16 688543.SH 国科军工 8.88 2.31 0.09 4.37 国防军工-军工装备-地面兵装
17 688692.SH 达梦数据 8.84 1.54 0.01 4.89 计算机-软件开发-垂直应用软件
18 688655.SH 迅捷兴 8.66 -4.42 0.12 1.58 电子-元件-印制电路板
19 688156.SH 路德环境 8.56 3.83 0.09 1.28 农林牧渔-农产品加工-畜禽饲料
20 688158.SH 优刻得 8.38 -2.24 0.34 6.84 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ

A股北交所周日均换手率排行榜(4月7日~4月11日)

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
日均
成交量(万手)
日均
成交额(亿元)
所属行业
1 839371.BJ 欧福蛋业 62.22 7.33 0.36 5.08 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工
2 872351.BJ 华光源海 59.28 13.13 0.21 4.91 交通运输-物流-物流Ⅲ
3 832786.BJ 骑士乳业 50.58 8.69 0.55 6.65 食品饮料-饮料制造-乳品
4 836826.BJ 盖世食品 38.27 4.11 0.24 3.32 食品饮料-食品加工制造-预加工食品
5 837006.BJ 晟楠科技 38.24 4.53 0.13 4.25 国防军工-军工装备-航空装备
6 837403.BJ 康农种业 36.3 7.62 0.15 6.08 农林牧渔-种植业与林业-种子生产
7 839729.BJ 永顺生物 35.87 0.21 0.28 3.25 农林牧渔-养殖业-动物保健
8 920002.BJ 万达轴承 34.2 5.4 0.02 3.71 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
9 870656.BJ 海昇药业 33.88 -1.09 0.07 1.53 医药生物-化学制药-原料药
10 920029.BJ 开发科技 30.61 -3 0.1 8.21 电力设备-电网设备-电气自控设备
11 871970.BJ 大禹生物 29.55 1.77 0.21 1.93 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂
12 832023.BJ 田野股份 28.06 4.99 0.75 4.98 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工
13 830964.BJ 润农节水 27.64 4.36 0.42 3.84 农林牧渔-种植业与林业-农业综合
14 870866.BJ 绿亨科技 27.18 6.58 0.25 2.94 基础化工-农化制品-农药
15 872895.BJ 花溪科技 26.36 3.33 0.08 1.45 机械设备-专用设备-农用机械
16 833230.BJ 欧康医药 26.34 -2.05 0.09 2.16 医药生物-化学制药-原料药
17 873305.BJ 九菱科技 26.2 7.55 0.1 3.95 机械设备-通用设备-金属制品
18 837023.BJ 芭薇股份 25.91 1.16 0.09 1.81 美容护理-美容护理-化妆品
19 833873.BJ 中设咨询 25.66 4.05 0.28 1.69 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
20 833394.BJ 民士达 25.48 5.38 0.12 4.21 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有