排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001335.SZ | 信凯科技 | 66.77 | 72.5 | 0.15 | 7.44 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 | |
2 | 603120.SH | 肯特催化 | 65.44 | 69.89 | 0.14 | 6.85 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
3 | 603257.SH | 中国瑞林 | 47.49 | -2.05 | 0.12 | 7.03 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 | |
4 | 002570.SZ | 贝因美 | 40.46 | -0.89 | 4.37 | 30.04 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
5 | 002094.SZ | 青岛金王 | 39.19 | -1.75 | 2.71 | 20.61 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
6 | 002165.SZ | 红宝丽 | 39.05 | 9.2 | 2.84 | 26.82 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
7 | 001356.SZ | 富岭股份 | 35.96 | 0.69 | 0.44 | 7.49 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
8 | 001395.SZ | 亚联机械 | 35.82 | 8.55 | 0.07 | 3.41 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
9 | 603072.SH | 天和磁材 | 35.81 | -0.07 | 0.23 | 13.55 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
10 | 001382.SZ | 新亚电缆 | 33.66 | 2.46 | 0.2 | 4.56 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
11 | 002553.SZ | 南方精工 | 31.08 | 2.21 | 0.78 | 15.51 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
12 | 600697.SH | 欧亚集团 | 29.54 | -1.29 | 0.46 | 6.42 | 商贸零售-零售-百货零售 | |
13 | 001318.SZ | 阳光乳业 | 28.83 | -0.57 | 0.22 | 3.19 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
14 | 603210.SH | 泰鸿万立 | 27.98 | -3.15 | 0.21 | 4.74 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
15 | 000759.SZ | 中百集团 | 26.2 | -1.7 | 1.72 | 15.98 | 商贸零售-零售-百货零售 | |
16 | 001368.SZ | 通达创智 | 26.16 | 1.83 | 0.07 | 1.63 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
17 | 600540.SH | 新赛股份 | 25.09 | -3.08 | 1.46 | 8.25 | 农林牧渔-种植业与林业-其他种植业 | |
18 | 001212.SZ | 中旗新材 | 24.65 | -0.52 | 0.27 | 14 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 | |
19 | 000510.SZ | 新金路 | 24.45 | 3.52 | 1.48 | 7.47 | 基础化工-化学原料-氯碱 | |
20 | 601083.SH | 锦江航运 | 24.31 | -0.18 | 0.47 | 5.13 | 交通运输-港口航运-航运 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301662.SZ | 宏工科技 | 66.41 | 80.29 | 0.1 | 7.6 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
2 | 301665.SZ | 泰禾股份 | 46.23 | -7.16 | 0.17 | 5.47 | 基础化工-农化制品-农药 | |
3 | 301558.SZ | 三态股份 | 45.47 | 4.65 | 1 | 9.8 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ | |
4 | 301601.SZ | 惠通科技 | 31.5 | 1.23 | 0.09 | 3.89 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
5 | 301073.SZ | 君亭酒店 | 30.65 | 2.03 | 0.26 | 6.81 | 社会服务-旅游及酒店-酒店 | |
6 | 301535.SZ | 浙江华远 | 28.65 | 1.45 | 0.17 | 3.33 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
7 | 300963.SZ | 中洲特材 | 27.5 | 4.45 | 0.55 | 8.85 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
8 | 301616.SZ | 浙江华业 | 26.69 | 0.98 | 0.05 | 2.29 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
9 | 300189.SZ | 神农种业 | 26.42 | -3.04 | 2.34 | 10.99 | 农林牧渔-种植业与林业-种子生产 | |
10 | 301287.SZ | 康力源 | 26.09 | 0.59 | 0.04 | 1.44 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
11 | 300139.SZ | 晓程科技 | 26.09 | -0.53 | 0.61 | 11.45 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ | |
12 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 25.39 | 0.02 | 0.18 | 4.48 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
13 | 300240.SZ | 飞力达 | 24.98 | -3.56 | 0.91 | 8.49 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
14 | 300561.SZ | *ST汇科 | 24.92 | -2.52 | 0.45 | 9.67 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
15 | 300721.SZ | 怡达股份 | 24.77 | 3.77 | 0.34 | 5.87 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
16 | 301658.SZ | 首航新能 | 24.05 | -1.38 | 0.09 | 2.74 | 电力设备-光伏设备-逆变器 | |
17 | 301518.SZ | 长华化学 | 23.12 | 0.42 | 0.12 | 2.42 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
18 | 300892.SZ | 品渥食品 | 22.91 | -0.29 | 0.15 | 5.67 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
19 | 301629.SZ | 矽电股份 | 22.53 | -0.78 | 0.02 | 3.88 | 电子-半导体-半导体设备 | |
20 | 301357.SZ | 北方长龙 | 22.45 | -1.92 | 0.05 | 1.94 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688602.SH | 康鹏科技 | 14.48 | 9.13 | 0.37 | 3.09 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
2 | 688757.SH | 胜科纳米 | 13.88 | -1.16 | 0.05 | 1.11 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
3 | 688130.SH | 晶华微 | 12.57 | -1.73 | 0.04 | 1.09 | 电子-半导体-模拟芯片设计 | |
4 | 688629.SH | 华丰科技 | 10.87 | 1.44 | 0.19 | 10.2 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
5 | 688049.SH | 炬芯科技 | 9.68 | 1.51 | 0.11 | 5.5 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
6 | 688615.SH | 合合信息 | 8.92 | 2.96 | 0.02 | 4.05 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
7 | 688045.SH | 必易微 | 8.84 | 1.55 | 0.03 | 1.23 | 电子-半导体-模拟芯片设计 | |
8 | 688337.SH | 普源精电 | 8.37 | 0.57 | 0.06 | 2.31 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
9 | 688502.SH | 茂莱光学 | 7.67 | 1.03 | 0.01 | 3.86 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
10 | 688508.SH | 芯朋微 | 7.56 | 3.71 | 0.1 | 5.57 | 电子-半导体-模拟芯片设计 | |
11 | 688052.SH | 纳芯微 | 6.74 | 1.61 | 0.06 | 12.5 | 电子-半导体-模拟芯片设计 | |
12 | 688758.SH | 赛分科技 | 6.62 | -0.22 | 0.03 | 0.44 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
13 | 688206.SH | 概伦电子 | 6.61 | -1.77 | 0.12 | 2.8 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
14 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 6.45 | -0.63 | 0.03 | 3.02 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
15 | 688156.SH | 路德环境 | 6.44 | -0.45 | 0.06 | 1.04 | 农林牧渔-农产品加工-畜禽饲料 | |
16 | 688141.SH | 杰华特 | 6.25 | 1.82 | 0.16 | 5.79 | 电子-半导体-模拟芯片设计 | |
17 | 688591.SH | 泰凌微 | 6.18 | -0.25 | 0.1 | 4.02 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
18 | 688418.SH | 震有科技 | 5.95 | -0.76 | 0.12 | 3.78 | 通信-通信设备-其他通信设备 | |
19 | 688117.SH | 圣诺生物 | 5.94 | -0.81 | 0.07 | 1.83 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
20 | 688545.SH | 兴福电子 | 5.89 | -1.22 | 0.04 | 1.08 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872351.BJ | 华光源海 | 54.87 | -4.58 | 0.19 | 5.11 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
2 | 873132.BJ | 泰鹏智能 | 44.15 | 3.79 | 0.12 | 2.57 | 轻工制造-家居用品-成品家居 | |
3 | 839371.BJ | 欧福蛋业 | 39.76 | -0.28 | 0.23 | 3.3 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 | |
4 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 39.37 | -3.28 | 0.43 | 5.55 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
5 | 836826.BJ | 盖世食品 | 38.07 | 1.51 | 0.24 | 3.74 | 食品饮料-食品加工制造-预加工食品 | |
6 | 838262.BJ | 太湖雪 | 30 | -2.46 | 0.07 | 2.47 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 | |
7 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 29.44 | 2.33 | 0.1 | 2.25 | 美容护理-美容护理-化妆品 | |
8 | 920029.BJ | 开发科技 | 27.52 | 4.81 | 0.09 | 8.6 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
9 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 25.53 | 1.18 | 0.04 | 2.29 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
10 | 920106.BJ | 林泰新材 | 24.03 | 6.77 | 0.03 | 3.55 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
11 | 920002.BJ | 万达轴承 | 22.33 | -0.84 | 0.01 | 2.79 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
12 | 833394.BJ | 民士达 | 21.7 | 7.09 | 0.1 | 4.46 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ | |
13 | 835892.BJ | 中科美菱 | 21.11 | 1.87 | 0.06 | 1.16 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
14 | 873726.BJ | 卓兆点胶 | 20.9 | -2.36 | 0.05 | 1.38 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
15 | 835179.BJ | 凯德石英 | 20.69 | -3.86 | 0.12 | 5.08 | 电子-半导体-半导体材料 | |
16 | 871396.BJ | 常辅股份 | 20.47 | 2.05 | 0.09 | 3.12 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
17 | 832023.BJ | 田野股份 | 20.27 | -2.22 | 0.55 | 3.68 | 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工 | |
18 | 870299.BJ | 灿能电力 | 20.14 | 1.19 | 0.09 | 1.69 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
19 | 833873.BJ | 中设咨询 | 20.09 | 0.91 | 0.22 | 1.35 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 | |
20 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 19.84 | -1.13 | 0.07 | 2.17 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有