排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001400.SZ | 江顺科技 | 63.74 | 34.82 | 0.1 | 6.51 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
2 | 603202.SH | 天有为 | 55.08 | 8.54 | 0.18 | 21.35 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 | |
3 | 001395.SZ | 亚联机械 | 54.79 | -2.93 | 0.11 | 5.69 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
4 | 002809.SZ | 红墙股份 | 43.45 | 5.19 | 0.6 | 6.72 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
5 | 002570.SZ | 贝因美 | 38.62 | 0.18 | 4.17 | 27.79 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
6 | 603120.SH | 肯特催化 | 37.43 | -2.42 | 0.08 | 3.16 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
7 | 002165.SZ | 红宝丽 | 37.4 | -0.33 | 2.72 | 33.08 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
8 | 002584.SZ | 西陇科学 | 32.92 | 3.28 | 1.42 | 14.27 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
9 | 002094.SZ | 青岛金王 | 32.71 | 4.47 | 2.26 | 19.29 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
10 | 001316.SZ | 润贝航科 | 32.02 | 2.83 | 0.09 | 3.41 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 | |
11 | 001335.SZ | 信凯科技 | 31.89 | -2.58 | 0.07 | 2.8 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 | |
12 | 002719.SZ | 麦趣尔 | 31.48 | -1.46 | 0.51 | 4.62 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 | |
13 | 000510.SZ | 新金路 | 29.18 | 4.11 | 1.77 | 10.68 | 基础化工-化学原料-氯碱 | |
14 | 603205.SH | 健尔康 | 26.72 | 2.48 | 0.08 | 3.23 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | |
15 | 001318.SZ | 阳光乳业 | 26.48 | -0.58 | 0.2 | 2.92 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
16 | 603042.SH | 华脉科技 | 26.31 | 2.55 | 0.42 | 6.13 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 | |
17 | 002553.SZ | 南方精工 | 26.03 | 0.82 | 0.65 | 13.14 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
18 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 25.93 | 5.23 | 1.32 | 18.47 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
19 | 002278.SZ | 神开股份 | 25.83 | 0.75 | 0.86 | 6.78 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
20 | 603072.SH | 天和磁材 | 24.77 | -2.49 | 0.16 | 8.12 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 81.85 | 179.39 | 0.19 | 9.16 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
2 | 300139.SZ | 晓程科技 | 36.51 | 0.52 | 0.85 | 17.04 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ | |
3 | 301662.SZ | 宏工科技 | 34.29 | -3.91 | 0.05 | 3.31 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
4 | 301277.SZ | 新天地 | 32.13 | 1.47 | 0.32 | 4.16 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
5 | 301665.SZ | 泰禾股份 | 31.31 | 0.2 | 0.11 | 3.21 | 基础化工-农化制品-农药 | |
6 | 301558.SZ | 三态股份 | 30.85 | -0.79 | 0.68 | 6.3 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ | |
7 | 301616.SZ | 浙江华业 | 30.5 | 0.36 | 0.06 | 2.72 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
8 | 301535.SZ | 浙江华远 | 30.37 | 1.96 | 0.18 | 3.55 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
9 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 27.39 | 6.08 | 0.08 | 3.94 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
10 | 301258.SZ | 富士莱 | 25.35 | 4.71 | 0.09 | 2.39 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
11 | 301208.SZ | 中亦科技 | 24.8 | -0.15 | 0.11 | 4.66 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
12 | 300468.SZ | 四方精创 | 24.68 | -0.49 | 1.3 | 28.78 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
13 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 24.67 | 5.02 | 1.81 | 45.5 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
14 | 300963.SZ | 中洲特材 | 24.57 | 2.24 | 0.49 | 8.17 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
15 | 301210.SZ | 金杨股份 | 24.02 | 7.73 | 0.08 | 4.18 | 电力设备-电池-锂电池 | |
16 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 23.8 | 0.89 | 0.17 | 4.13 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
17 | 301073.SZ | 君亭酒店 | 22.74 | -1.41 | 0.2 | 4.82 | 社会服务-旅游及酒店-酒店 | |
18 | 301601.SZ | 惠通科技 | 22.68 | -2.3 | 0.07 | 2.61 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
19 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 22.04 | 2.4 | 3.27 | 26.87 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 | |
20 | 300721.SZ | 怡达股份 | 21.94 | -4.74 | 0.3 | 4.96 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688757.SH | 胜科纳米 | 17.29 | 0.25 | 0.06 | 1.41 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
2 | 688602.SH | 康鹏科技 | 16.67 | -4.36 | 0.42 | 3.65 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
3 | 688716.SH | 中研股份 | 15.27 | 4.36 | 0.1 | 3.74 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 | |
4 | 688313.SH | 仕佳光子 | 14.55 | 11.03 | 0.67 | 14.94 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
5 | 688291.SH | 金橙子 | 9.59 | 2.97 | 0.03 | 0.69 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
6 | 688799.SH | 华纳药厂 | 9.07 | 1.7 | 0.09 | 3.88 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
7 | 688156.SH | 路德环境 | 8.51 | 2.66 | 0.09 | 1.42 | 农林牧渔-农产品加工-畜禽饲料 | |
8 | 688615.SH | 合合信息 | 8.07 | -0.45 | 0.02 | 3.75 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
9 | 688629.SH | 华丰科技 | 8.03 | 2.21 | 0.14 | 7.77 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
10 | 688337.SH | 普源精电 | 7.7 | -0.57 | 0.05 | 2.07 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
11 | 688502.SH | 茂莱光学 | 6.95 | 0.12 | 0.01 | 3.4 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
12 | 688552.SH | 航天南湖 | 6.84 | 1.67 | 0.06 | 1.3 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
13 | 688351.SH | 微电生理 | 6.8 | 1.54 | 0.08 | 1.82 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | |
14 | 688205.SH | 德科立 | 6.77 | 1.06 | 0.05 | 2.42 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
15 | 688320.SH | 禾川科技 | 6.62 | 3.95 | 0.07 | 2.7 | 机械设备-自动化设备-工控设备 | |
16 | 688583.SH | 思看科技 | 6.41 | 0.71 | 0.01 | 0.84 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
17 | 688255.SH | 凯尔达 | 6.14 | 2 | 0.05 | 1.5 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
18 | 688158.SH | 优刻得 | 6.01 | 0.74 | 0.24 | 5.13 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
19 | 688316.SH | 青云科技 | 5.96 | -0.23 | 0.02 | 1.17 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
20 | 688510.SH | 航亚科技 | 5.79 | 0.17 | 0.15 | 2.82 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920066.BJ | 科拜尔 | 41.07 | 0.55 | 0.05 | 2.52 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 | |
2 | 872351.BJ | 华光源海 | 37.12 | 0.18 | 0.13 | 3.12 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
3 | 920002.BJ | 万达轴承 | 33.27 | 4.31 | 0.02 | 4.66 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
4 | 430478.BJ | 峆一药业 | 30.25 | 1.49 | 0.1 | 2.88 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
5 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 23.26 | -1.35 | 0.25 | 2.88 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
6 | 870299.BJ | 灿能电力 | 23.04 | 4.8 | 0.1 | 2.07 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
7 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 22.97 | -0.53 | 0.04 | 2.22 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
8 | 838163.BJ | 方大新材 | 22.55 | 5.12 | 0.14 | 2.73 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
9 | 920029.BJ | 开发科技 | 21.81 | 0.58 | 0.07 | 7.84 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
10 | 833394.BJ | 民士达 | 20.79 | -4.62 | 0.1 | 4.62 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ | |
11 | 836826.BJ | 盖世食品 | 20.27 | -1.95 | 0.13 | 1.83 | 食品饮料-食品加工制造-预加工食品 | |
12 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 20.24 | 1.7 | 0.07 | 1.54 | 美容护理-美容护理-化妆品 | |
13 | 920106.BJ | 林泰新材 | 20.16 | 1.71 | 0.02 | 3.22 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
14 | 873132.BJ | 泰鹏智能 | 20.13 | 1.24 | 0.06 | 1.18 | 轻工制造-家居用品-成品家居 | |
15 | 839371.BJ | 欧福蛋业 | 20.09 | -3.04 | 0.12 | 1.46 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 | |
16 | 920116.BJ | 星图测控 | 19.47 | 0.75 | 0.07 | 5.76 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
17 | 839680.BJ | 广道数字 | 18.94 | 0.54 | 0.09 | 1.1 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
18 | 920108.BJ | 宏海科技 | 18.55 | 1.1 | 0.04 | 1.12 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
19 | 831961.BJ | 创远信科 | 17.97 | -3.13 | 0.19 | 4.01 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
20 | 833230.BJ | 欧康医药 | 17.65 | -0.99 | 0.06 | 1.51 | 医药生物-化学制药-原料药 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有