排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002052.SZ | *ST同洲 | -32.47 | 42 | -224.17 | 综合-综合-综合Ⅲ |
2 | 000802.SZ | 北京文化 | -28 | 35 | -66.59 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
3 | 002862.SZ | 实丰文化 | -24.97 | 33 | 557.19 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
4 | 002730.SZ | 电光科技 | -22.34 | 67 | 74.89 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
5 | 603928.SH | 兴业股份 | -22.04 | 27 | 56.52 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
6 | 000882.SZ | 华联股份 | -21.6 | 70 | 173.87 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
7 | 002265.SZ | 建设工业 | -20.13 | 253 | 103.74 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
8 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | -20.04 | 18 | -38.1 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
9 | 002315.SZ | 焦点科技 | -19.42 | 137 | 30.5 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
10 | 000488.SZ | ST晨鸣 | -19.18 | 40 | -6.12 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
11 | 002851.SZ | 麦格米特 | -19.14 | 326 | 59.65 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
12 | 600200.SH | 江苏吴中 | -18.36 | 41 | 68.96 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
13 | 001395.SZ | 亚联机械 | -18.22 | 35 | 23.28 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
14 | 603308.SH | 应流股份 | -18.13 | 134 | 44.44 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
15 | 600418.SH | 江淮汽车 | -17.34 | 694 | 83.3 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
16 | 001330.SZ | 博纳影业 | -17.28 | 65 | -13.91 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
17 | 000615.SZ | ST美谷 | -16.48 | 27 | -24.77 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
18 | 603211.SH | 晋拓股份 | -16 | 62 | 108.48 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
19 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | -15.97 | 377 | 17.71 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
20 | 002463.SZ | 沪电股份 | -15.68 | 654 | 25.3 | 电子-元件-印制电路板 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301110.SZ | 青木科技 | -28.07 | 46 | 48.55 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
2 | 300570.SZ | 太辰光 | -26.57 | 196 | 100.97 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
3 | 300840.SZ | 酷特智能 | -24.43 | 63 | 30.48 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
4 | 300502.SZ | 新易盛 | -23.64 | 673 | 30.7 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
5 | 301600.SZ | 慧翰股份 | -19.63 | 126 | 70.39 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
6 | 300548.SZ | 博创科技 | -19.14 | 119 | 238.35 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
7 | 301383.SZ | 天键股份 | -18.54 | 83 | 37.24 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
8 | 300697.SZ | 电工合金 | -17.62 | 48 | 39.19 | 有色金属-工业金属-铜 |
9 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | -16.78 | 41 | 97.78 | 传媒-文化传媒-出版 |
10 | 300493.SZ | 润欣科技 | -16.5 | 126 | 254.57 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
11 | 300822.SZ | 贝仕达克 | -16.19 | 65 | 82.76 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
12 | 301171.SZ | 易点天下 | -15.19 | 130 | 50.06 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
13 | 301299.SZ | 卓创资讯 | -14.86 | 43 | 62.4 | 传媒-文化传媒-数字媒体 |
14 | 300996.SZ | 普联软件 | -14.45 | 48 | 243.29 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
15 | 300563.SZ | 神宇股份 | -13.98 | 74 | 82.81 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
16 | 301004.SZ | 嘉益股份 | -13.79 | 101 | 14.3 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
17 | 301027.SZ | 华蓝集团 | -12.6 | 21 | -68.09 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
18 | 300592.SZ | 华凯易佰 | -12.32 | 50 | 20.18 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
19 | 300394.SZ | 天孚通信 | -12.23 | 485 | 37.33 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
20 | 300308.SZ | 中际旭创 | -12.15 | 1131 | 21.89 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688205.SH | 德科立 | -29.7 | 75 | 75.21 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
2 | 688787.SH | 海天瑞声 | -26.06 | 67 | 599.22 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
3 | 688800.SH | 瑞可达 | -24.12 | 81 | 47.32 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
4 | 688332.SH | 中科蓝讯 | -23.08 | 144 | 48.03 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
5 | 688018.SH | 乐鑫科技 | -18.97 | 241 | 70.97 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
6 | 688183.SH | 生益电子 | -18.54 | 263 | 79.41 | 电子-元件-印制电路板 |
7 | 688702.SH | 盛科通信 | -13.69 | 261 | -382.17 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
8 | 688608.SH | 恒玄科技 | -13.1 | 414 | 90.24 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
9 | 688016.SH | 心脉医疗 | -12.59 | 113 | 22.81 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
10 | 688677.SH | 海泰新光 | -10.88 | 46 | 34.15 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
11 | 688377.SH | 迪威尔 | -10.8 | 44 | 48.4 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
12 | 688498.SH | 源杰科技 | -10.69 | 108 | -1776.71 | 电子-半导体-分立器件 |
13 | 688313.SH | 仕佳光子 | -9.18 | 78 | 122.63 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
14 | 688190.SH | 云路股份 | -8.95 | 135 | 37.55 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
15 | 688660.SH | 电气风电 | -8.38 | 115 | -14.7 | 电力设备-风电设备-风电整机 |
16 | 688563.SH | 航材股份 | -8.2 | 244 | 42 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
17 | 688668.SH | 鼎通科技 | -8.18 | 64 | 58.14 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
18 | 688036.SH | 传音控股 | -7.67 | 1063 | 19.03 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
19 | 688001.SH | 华兴源创 | -7.18 | 143 | -29.38 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
20 | 688095.SH | 福昕软件 | -7.03 | 58 | 227.54 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833575.BJ | 康乐卫士 | -8.14 | 48 | -13.37 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
2 | 872925.BJ | 锦好医疗 | -7 | 13 | -275.1 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
3 | 838262.BJ | 太湖雪 | -0.16 | 12 | 64.91 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有