排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600126.SH | 杭钢股份 | 154.81 | 403 | -67.76 | 钢铁-钢铁-普钢 |
2 | 600589.SH | 大位科技 | 111.71 | 129 | -585.86 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
3 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 107.62 | 62 | -37.88 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
4 | 600590.SH | 泰豪科技 | 100.64 | 81 | -30.52 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
5 | 002261.SZ | 拓维信息 | 98.46 | 402 | 2740.61 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
6 | 603300.SH | 海南华铁 | 91.75 | 211 | 32.51 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
7 | 601177.SH | 杭齿前进 | 91.4 | 80 | 31.79 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
8 | 605100.SH | 华丰股份 | 89.66 | 40 | 58.49 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
9 | 000096.SZ | 广聚能源 | 87.87 | 102 | 115.4 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
10 | 000818.SZ | 航锦科技 | 87.31 | 194 | 357.16 | 基础化工-化学原料-氯碱 |
11 | 002527.SZ | 新时达 | 84.19 | 95 | -168.22 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
12 | 002896.SZ | 中大力德 | 81.92 | 151 | 200.07 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
13 | 603956.SH | 威派格 | 77.51 | 40 | -19.29 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
14 | 002929.SZ | 润建股份 | 75.28 | 165 | 42.76 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
15 | 603496.SH | 恒为科技 | 73.1 | 96 | 92.35 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
16 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 73 | 70 | 31.85 | 电力设备-电池-其他电池 |
17 | 002276.SZ | 万马股份 | 70.78 | 174 | 51.29 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
18 | 603881.SH | 数据港 | 68.77 | 223 | 159.58 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
19 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 68.65 | 64 | -470.14 | 综合-综合-综合Ⅲ |
20 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | 68.24 | 43 | -8.67 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300846.SZ | 首都在线 | 150.97 | 152 | -78.05 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
2 | 300251.SZ | 光线传媒 | 150.89 | 653 | 106.32 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
3 | 300766.SZ | 每日互动 | 121.29 | 192 | 2271.59 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
4 | 300031.SZ | 宝通科技 | 110.53 | 118 | 37.45 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
5 | 300153.SZ | 科泰电源 | 103.26 | 131 | 394.49 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
6 | 301396.SZ | 宏景科技 | 97.26 | 94 | -230.19 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
7 | 300245.SZ | 天玑科技 | 95.77 | 62 | -327.15 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
8 | 301382.SZ | 蜂助手 | 95.22 | 96 | 78.69 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
9 | 300918.SZ | 南山智尚 | 81.5 | 86 | 45.5 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
10 | 300853.SZ | 申昊科技 | 72.88 | 43 | -27.28 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
11 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 71.75 | 267 | 118.41 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
12 | 300454.SZ | 深信服 | 71.41 | 440 | 223.9 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
13 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 70.45 | 238 | 168.7 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
14 | 300657.SZ | 弘信电子 | 70.38 | 184 | 253.44 | 电子-元件-印制电路板 |
15 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 68.91 | 244 | 118.81 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
16 | 300344.SZ | 立方数科 | 66.31 | 77 | -113.36 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
17 | 300817.SZ | 双飞集团 | 66.15 | 65 | 100.64 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
18 | 301510.SZ | 固高科技 | 64.86 | 155 | 399.34 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
19 | 300403.SZ | 汉宇集团 | 64.84 | 108 | 46.4 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
20 | 300530.SZ | 领湃科技 | 61.73 | 44 | -23.63 | 电力设备-电池-锂电池 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688158.SH | 优刻得 | 155.24 | 124 | -52.42 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
2 | 688316.SH | 青云科技 | 139.24 | 36 | -36.98 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
3 | 688114.SH | 华大智造 | 104.95 | 340 | -56.86 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
4 | 688244.SH | 永信至诚 | 102.93 | 57 | 668.95 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
5 | 688788.SH | 科思科技 | 86.25 | 74 | -26.38 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
6 | 688272.SH | 富吉瑞 | 83.36 | 20 | 159.08 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
7 | 688393.SH | 安必平 | 80.89 | 33 | 153.15 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
8 | 688327.SH | 云从科技 | 61.87 | 173 | -27.29 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 688629.SH | 华丰科技 | 61.69 | 245 | -1327.98 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
10 | 688433.SH | 华曙高科 | 60.04 | 164 | 245.27 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
11 | 688220.SH | 翱捷科技 | 57.22 | 397 | -57.87 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
12 | 688521.SH | 芯原股份 | 55.13 | 477 | -78.82 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
13 | 688678.SH | 福立旺 | 53.69 | 70 | 129.63 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
14 | 688561.SH | 奇安信 | 53.27 | 242 | -17.77 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
15 | 688598.SH | 金博股份 | 52.56 | 63 | -8.14 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
16 | 688343.SH | 云天励飞 | 50.95 | 216 | -37.71 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 688685.SH | 迈信林 | 49.86 | 84 | 187.53 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
18 | 688246.SH | 嘉和美康 | 45.67 | 47 | -31.59 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
19 | 688023.SH | 安恒信息 | 45.52 | 59 | -32.96 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
20 | 688499.SH | 利元亨 | 43.73 | 45 | -4.55 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920002.BJ | 万达轴承 | 226.01 | 68 | 113.67 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
2 | 839493.BJ | 并行科技 | 181.43 | 106 | 2638.32 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
3 | 838810.BJ | 春光药装 | 141.12 | 13 | -76.1 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
4 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 119.32 | 24 | -264.6 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
5 | 835207.BJ | 众诚科技 | 109.17 | 25 | -68.34 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
6 | 838924.BJ | 广脉科技 | 102.9 | 33 | 107.79 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
7 | 835305.BJ | 云创数据 | 96.9 | 43 | -108.48 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
8 | 873706.BJ | 铁拓机械 | 89.87 | 16 | 28.12 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
9 | 837663.BJ | 明阳科技 | 82.3 | 25 | 32.04 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
10 | 831152.BJ | 昆工科技 | 77.97 | 23 | -157.68 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
11 | 832171.BJ | 志晟信息 | 71.27 | 31 | -67 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
12 | 833533.BJ | 骏创科技 | 69.37 | 50 | 84.89 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
13 | 873167.BJ | 新赣江 | 68.94 | 18 | 68.85 | 医药生物-化学制药-原料药 |
14 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 66.68 | 55 | 35.61 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
15 | 872953.BJ | 国子软件 | 65.08 | 45 | 129.02 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
16 | 832876.BJ | 慧为智能 | 64.71 | 18 | 263.28 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
17 | 920106.BJ | 林泰新材 | 64.02 | 34 | 60.69 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
18 | 870436.BJ | 大地电气 | 62.73 | 20 | -67.77 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
19 | 832978.BJ | 开特股份 | 60.09 | 40 | 31.69 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
20 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 56.03 | 32 | 44.69 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有