现价 | 21.69元(9月17日) |
总市值 | 339.94亿元 |
市盈率 | 37.62 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -0.69%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 17.55%(202508月) |
年内涨跌幅 | 14.94%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 17.35万户 |
户均持股市值 | 18.41万元 |
融资余额 | 13.3亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 4.58% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | -- |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有