现价 | 27.49元(9月17日) |
总市值 | 250.31亿元 |
市盈率 | 134.97 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -4.08%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 52.04%(202508月) |
年内涨跌幅 | 82.54%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 3.63万户 |
户均持股市值 | 69.25万元 |
融资余额 | 3.62亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 2.03% |
所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
公司亮点 | -- |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有