现价 | 24.40元(9月17日) |
总市值 | 390.06亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -5.65%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 11.51%(202508月) |
年内涨跌幅 | 21.15%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 44.71万户 |
户均持股市值 | 8.49万元 |
融资余额 | 13.24亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 3.56% |
所属行业 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
公司亮点 | 20000711 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有