现价 | 1.87元(7月31日) |
总市值 | 59.54亿元 |
市盈率 | 77.05 |
股息率 | 16.93% |
本月涨跌幅 | 3.31%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 4.42%(202507月) |
年内涨跌幅 | -16.14%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 3.72万户 |
户均持股市值 | 13.21万元 |
融资余额 | 0.8亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 1.62% |
所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
公司亮点 | 长三角地区房地产开发龙头企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有