现价 | 1.46元(7月31日) |
总市值 | 71.6亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -46.72%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -44.16%(202507月) |
年内涨跌幅 | -68.74%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 12万户 |
户均持股市值 | 6.25万元 |
所属行业 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
公司亮点 | 子公司国华人寿是一家全国性寿险公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有