现价 | 3.25元(9月17日) |
总市值 | 98.63亿元 |
市盈率 | 35.91 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 45.74%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 2.29%(202508月) |
年内涨跌幅 | 40.09%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 7.11万户 |
户均持股市值 | 7.22万元 |
融资余额 | 3.04亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 6.14% |
所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
公司亮点 | 19970402 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有